Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 9 OTTOBRE 2024
(Aggiornato: al 07/10/2024)
UDIENZA RUOLO DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D8
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
Progressivo
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2021/001128- GIP:N2022/003157- DIB:N2023/002381 | 09/10/2024 09:00 |
2 | PM:N2022/003120- GIP:- DIB:N2023/005208 | 09/10/2024 09:00 |
3 | PM:N2020/004299- GIP:N2021/001378- DIB:N2024/000109 | 09/10/2024 09:00 |
4 | PM:N2023/010356- GIP:- DIB:N2024/001886 | 09/10/2024 09:00 |
5 | PM:N2021/005360- GIP:N2021/004817- DIB:N2022/001658 | 09/10/2024 09:10 |
6 | PM:N2022/004783- GIP:N2022/004464- DIB:N2024/000025 | 09/10/2024 09:15 |
7 | PM:N2020/013783- GIP:N2021/005685- DIB:N2023/004844 | 09/10/2024 09:20 |
8 | PM:N2018/011242- GIP:N2019/002123- DIB:N2021/001181 | 09/10/2024 09:30 |
9 | PM:N2021/009645- GIP:- DIB:N2022/001302 | 09/10/2024 10:00 |
10 | PM:N2022/007231- GIP:N2022/006359- DIB:N2022/004717 | 09/10/2024 10:00 |
11 | PM:N2022/002313- GIP:- DIB:N2022/001225 | 09/10/2024 10:00 |
12 | PM:N2023/015303- GIP:N2024/000961- DIB:N2024/000936 | 09/10/2024 10:00 |
13 | PM:N2021/010189- GIP:N2022/001358- DIB:N2023/001908 | 09/10/2024 10:15 |
14 | PM:N2018/014448- GIP:N2021/005264- DIB:N2023/000032 | 09/10/2024 10:15 |
15 | PM:N2021/015530- GIP:N2022/002133- DIB:N2024/000072 | 09/10/2024 10:20 |
16 | PM:N2023/015044- GIP:N2023/012459- DIB:N2024/000897 | 09/10/2024 10:20 |
17 | PM:N2021/001166- GIP:N2021/007702- DIB:N2023/004808 | 09/10/2024 10:30 |
18 | PM:N2021/010985- GIP:- DIB:N2023/002466 | 09/10/2024 11:00 |
19 | PM:N2021/012717- GIP:- DIB:N2023/003308 | 09/10/2024 11:00 |
20 | PM:N2021/011104- GIP:- DIB:N2024/000932 | 09/10/2024 11:00 |
21 | PM:N2022/007578- GIP:- DIB:N2023/002634 | 09/10/2024 11:00 |
22 | R.G.001102/2022 N.R R.G. 005784/2023 Dib. . | 09/10/2024 11:00 |
23 | PM:N2019/006554- GIP:N2019/008677- DIB:N2023/002072 | 09/10/2024 12:00 |
24 | PM:N2022/014653- GIP:N2022/011566- DIB:N2024/001954 | 09/10/2024 12:00 |
25 | PM:N2021/007451- GIP:N2021/009664- DIB:N2022/002968 | 09/10/2024 14:45 |
26 | PM:N2020/012740- GIP:N2021/001023- DIB:N2022/002626 | 09/10/2024 15:00 |
27 | PM:N2020/010962- GIP:N2021/001994- DIB:N2023/004590 | 09/10/2024 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D7
Numero Fascicolo
| Data |
1 PM:N2019/001904- GIP:N2020/009580- DIB:N2023/002460 | 09/10/2024 09:00 |
2 PM:N2017/015817- GIP:N2018/000187- DIB:N2023/003213 | 09/10/2024 09:00 |
3 PM:N2022/009659- GIP:- DIB:N2024/001280 | 09/10/2024 09:00 |
4 PM:N2023/008402- GIP:N2023/007123- DIB:N2023/004541 | 09/10/2024 09:00 |
5 PM:N2023/007848- GIP:- DIB:N2024/002272 | 09/10/2024 09:00 |
6 PM:N2023/002153- GIP:- DIB:N2023/000931 | 09/10/2024 09:00 |
7 PM:N2020/005710- GIP:N2020/006279- DIB:N2023/004579 | 09/10/2024 09:30 |
8 PM:N2021/000990- GIP:- DIB:N2023/002167 | 09/10/2024 10:00 |
9 PM:N2021/006343- GIP:- DIB:N2023/004181 | 09/10/2024 10:45 |
10 PM:N2021/001046- GIP:N2021/001130- DIB:N2023/003066 | 09/10/2024 11:15 |
11 PM:N2021/005354- GIP:N2021/007960- DIB:N2024/000087 | 09/10/2024 11:45 |
12 PM:N2024/001993- GIP:N2024/001522- DIB:N2024/002206 | 09/10/2024 12:15 |
13 PM:N2022/008054- GIP:N2022/012118- DIB:N2023/002316 | 09/10/2024 13:30 |
14 PM:N2022/000954- GIP:N2022/006450- DIB:N2023/004931 | 09/10/2024 14:00 |
15 PM:N2022/013781- GIP:N2023/001220- DIB:N2023/003139 | 09/10/2024 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 09/10/2024 09:30 |
| 09/10/2024 10:00 |
| 09/10/2024 10:20 |
| 09/10/2024 10:40 |
| 09/10/2024 10:50 |
| 09/10/2024 11:15 |
| 09/10/2024 11:45 |
| 09/10/2024 12:15 |
| 09/10/2024 13:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data | ||||
N SIGE 558-23 |
| ||||
PM:N2018/011766- GIP:- DIB:N2021/003682 | 09/10/2024 09:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2022/012508- GIP:- DIB:N2022/003928 | 09/10/2024 09:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2023/006028- GIP:- DIB:N2024/002108 | 09/10/2024 09:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2021/013492- GIP:- DIB:N2023/005414 | 09/10/2024 09:15 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2022/002567- GIP:N2022/006770- DIB:N2024/001042 | 09/10/2024 09:15 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2015/014241- GIP:N2018/008592- DIB:N2024/000260 | 09/10/2024 09:30 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2020/006333- GIP:- DIB:N2023/003273 | 09/10/2024 10:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2021/003763- GIP:- DIB:N2023/000698 | 09/10/2024 11:30 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2020/007448- GIP:- DIB:N2022/001458 | 09/10/2024 12:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2019/010663- GIP:N2019/008583- DIB:N2023/003454 | 09/10/2024 14:00 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
PM:N2021/005587- GIP:- DIB:N2022/001827 | 09/10/2024 14:30 | ||||
| |||||
| |||||
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 09/10/2024 09:00 |
| 09/10/2024 09:00 |
| 09/10/2024 09:10 |
| 09/10/2024 09:20 |
| 09/10/2024 09:20 |
| 09/10/2024 09:40 |
| 09/10/2024 09:50 |
| 09/10/2024 10:00 |
| 09/10/2024 10:10 |
| 09/10/2024 10:20 |
| 09/10/2024 10:30 |
| 09/10/2024 10:40 |
| 09/10/2024 10:50 |
| 09/10/2024 11:00 |
| 09/10/2024 11:10 |
| 09/10/2024 11:20 |
| 09/10/2024 11:30 |
| 09/10/2024 11.40 |
| 09/10/2024 11:50 |
| 09/10/2024 12:00 |
| 09/10/2024 12:00 |
| 09/10/2024 12:10 |
| 09/10/2024 12:20 |
| 09/10/2024 12:30 |
| 09/10/2024 12:40 |
| 09/10/2024 12:50 |
| 09/10/2024 13:00 |
| 09/10/2024 13:10 |
| 09/10/2024 13:20 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/013425- GIP:- DIB:N2022/004640 | 09/10/2024 09:00 |
PM:N2021/015192- GIP:- DIB:N2024/004015 | 09/10/2024 09:00 |
PM:N2021/008347- GIP:- DIB:N2022/001371 | 09/10/2024 09:00 |
PM:N2023/003709- GIP:N2023/005181- DIB:N2024/002731 | 09/10/2024 09:00 |
PM:N2018/013015- GIP:- DIB:N2024/002367 | 09/10/2024 09:30 |
PM:N2023/000851- GIP:- DIB:N2024/002024 | 09/10/2024 09:30 |
PM:N2023/000750- GIP:- DIB:N2023/003925 | 09/10/2024 09:30 |
PM:N2023/002641- GIP:- DIB:N2024/002772 | 09/10/2024 10:00 |
PM:N2023/004392- GIP:N2023/005044- DIB:N2024/002247 | 09/10/2024 10:30 |
PM:N2023/007363- GIP:N2023/006806- DIB:N2024/002158 | 09/10/2024 11:00 |
PM:N2021/002816- GIP:N2021/008127- DIB:N2023/003122 | 09/10/2024 12:00 |
PM:N2022/007038- GIP:- DIB:N2024/002021 | 09/10/2024 12:30 |
PM:N2020/009855- GIP:N2020/009077- DIB:N2023/002540 | 09/10/2024 14:30 |