Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 9 novembre 2022
(aggiornato: 8 novembre 2022)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 279/2022 | 09/11/2022 09:00 | ||
SIGE 410/2022 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2017/014317- GIP:N2017/015399- DIB:N2019/004023 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2016/007592- GIP:- DIB:N2021/002580 | 09/11/2022 09:05 | ||
PM:N2020/010632- GIP:- DIB:N2021/002256 | 09/11/2022 09:10 | ||
PM:N2018/010150- GIP:- DIB:N2020/004048 | 09/11/2022 11:10 | ||
PM:N2018/014177- GIP:N2019/000080- DIB:N2021/002159 | 09/11/2022 11:15 | ||
PM:N2020/013651- GIP:N2021/000423- DIB:N2021/002347 | 09/11/2022 12:00 | ||
PM:N2018/016053- GIP:N2018/015177- DIB:N2020/002910 | 09/11/2022 12:45 | ||
PM:N2020/005462- GIP:- DIB:N2022/002880 | 09/11/2022 13:00 | ||
PM:N2020/002103- GIP:- DIB:N2021/002573 | 09/11/2022 14:30 | ||
PM:N2019/005956- GIP:N2019/007234- DIB:N2021/002853 | 09/11/2022 14:40 | ||
PM:N2020/001296- GIP:- DIB:N2021/003943 | 09/11/2022 14:45 | ||
PM:N2019/014415- GIP:- DIB:N2021/002080 | 09/11/2022 15:00 | ||
PM:N2020/002711- GIP:N2021/000523- DIB:N2021/003248 | 09/11/2022 15:00 | ||
PM:N2019/001957- GIP:- DIB:N2020/002223 | 09/11/2022 15:15 | ||
PM:N2018/010192- GIP:N2018/013213- DIB:N2019/007406 | 09/11/2022 15:30 | ||
PM:N2020/007473- GIP:- DIB:N2021/003929 | 09/11/2022 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 99/2022 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/010183- GIP:- DIB:N2019/008060 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2017/014277- GIP:- DIB:N2019/007421 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2018/010014- GIP:N2019/000392- DIB:N2020/003910 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2018/016098- GIP:N2019/002331- DIB:N2021/000729 | 09/11/2022 10:00 | ||
PM:N2018/008437- GIP:- DIB:N2021/004297 | 09/11/2022 10:30 | ||
PM:N2020/002892- GIP:N2020/005517- DIB:N2020/003477 | 09/11/2022 10:30 | ||
PM:N2019/013244- GIP:- DIB:N2021/001918 | 09/11/2022 11:00 | ||
PM:N2019/000939- GIP:N2019/005788- DIB:N2021/000447 | 09/11/2022 11:30 | ||
PM:N2019/004483- GIP:- DIB:N2021/004492 | 09/11/2022 11:30 | ||
PM:N2018/014946- GIP:N2019/009152- DIB:N2021/000129 | 09/11/2022 12:00 | ||
PM:N2016/013941- GIP:- DIB:N2019/004022 | 09/11/2022 12:30 | ||
PM:N2017/016446- GIP:N2018/001232- DIB:N2021/000490 | 09/11/2022 13:00 | ||
PM:N2019/002076- GIP:N2020/000399- DIB:N2022/000490 | 09/11/2022 14:30 | ||
PM:N2019/003814- GIP:- DIB:N2021/004304 | 09/11/2022 15:30 | ||
PM:N2019/014201- GIP:- DIB:N2021/001391 | 09/11/2022 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/016455- GIP:N2017/017522- DIB:N2020/001070 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2016/000175- GIP:- DIB:N2019/001405 | 09/11/2022 09:05 | ||
PM:N2015/017935- GIP:- DIB:N2017/006501 | 09/11/2022 09:10 | ||
PM:N2015/015240- GIP:- DIB:N2018/006798 | 09/11/2022 09:15 | ||
PM:N2014/016368- GIP:- DIB:N2019/000658 | 09/11/2022 09:20 | ||
PM:N2017/001708- GIP:N2017/011782- DIB:N2020/002189 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2017/012825- GIP:- DIB:N2019/003017 | 09/11/2022 09:35 | ||
PM:N2016/010623- GIP:- DIB:N2017/004523 | 09/11/2022 09:40 | ||
PM:N2016/012972- GIP:- DIB:N2019/003296 | 09/11/2022 09:45 | ||
PM:N2016/000208- GIP:- DIB:N2018/008142 | 09/11/2022 10:00 | ||
PM:N2017/015068- GIP:N2017/016016- DIB:N2020/000546 | 09/11/2022 10:30 | ||
PM:N2017/009919- GIP:N2017/011535- DIB:N2019/006864 | 09/11/2022 10:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione | Ora |
|
PM:N2020/000141- DIB:N2022/003233 |
|
| 9,00 | |
PM:N2020/006969 DIB:N2022/003171 |
|
| 9,00 | |
2022/853 |
|
| 9,10 | |
2022/869 |
|
| 9,15 | |
2022/847 |
|
| 9,30 | |
PM:N2015/012298- DIB:N2022/003717 |
|
| 9,35 | |
PM:N2019/003783 DIB:N2022/003720 |
|
| 9,40 | |
PM:N2020/001626 DIB:N2022/003231 |
|
| 9,45 | |
PM:N2019/009251 DIB:N2022/003773 |
|
| 9,55 | |
PM:N2020/001960 DIB:N2021/003816 |
|
| 10,00 | |
PM:N2019/003141 DIB:N2019/001903 |
|
| 10,10 | |
PM:N2018/002556 DIB:N2022/003230 |
|
| 10,20 | |
PM:N2019/005289 DIB:N2022/003716 |
|
| 10,30 | |
PM:N2019/007923 DIB:N2022/002911 |
|
| 10,45 | |
PM:N2020/006176 DIB:N2022/000673 |
|
| 10,50 | |
PM:N2019/010040 DIB:N2022/000657 |
|
| 10,55 | |
PM:N2019/001721 DIB:N2021/003017 |
|
| 11,00 | |
PM:N2019/004872 DIB:N2022/003719 |
|
| 11,10 | |
PM:N2020/005792 DIB:N2022/003580 |
|
| 11,15 | |
PM:N2018/001332 DIB:N2022/003232 |
|
| 11,20 | |
PM:N2020/004394 DIB:N2021/004400 |
|
| 11,25 | |
PM:N2019/012291- DIB:N2022/003738 |
|
| 11,30 | |
PM:N2019/015300- DIB:N2022/003831 |
|
| 11,40 | |
PM:N2019/013264 DIB:N2022/000452 |
|
| 11,50 | |
PM:N2019/009875- DIB:N2022/000770 |
|
| 11,55 | |
DIB: 2021/3678 |
|
| 12,00 | |
PM:N2019/010330- DIB:N2022/003735 |
|
| 12,10 | |
PM:N2019/010905- DIB:N2022/003806 |
|
| 12,20 | |
PM:N2020/002400 DIB:N2022/002912 |
|
| 12,30 | |
PM:N2019/010213-DIB:N2022/003737 |
|
| 12,35 | |
PM:N2020/000572- DIB:N2022/003739 |
|
| 12,50 | |
PM:N2015/006270- DIB:N2019/006154 |
|
| 13,00 | |
PM:N2017/014989- DIB:N2019/003236 |
|
| 13,00 | |
PM:N2020/005709 DIB:N2021/003818 |
|
| 13,30 | |
PM:N2020/000951- DIB:N2022/003905 |
|
| 13,40 | |
PM:N2020/009764- DIB:N2022/003736 |
|
| 13,45 | |
PM:N2021/000483- DIB:N2022/002879 |
|
| 13,55 | |
PM:N2020/004893- DIB:N2022/000743 |
|
| 14,45 | |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/001984- GIP:- DIB:N2019/007265 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/006078- GIP:- DIB:N2022/001875 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/011418- GIP:N2019/009624- DIB:N2022/002441 | 09/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/000494- GIP:- DIB:N2019/005921 | 09/11/2022 09:15 | ||
PM:N2021/001049- GIP:- DIB:N2022/002700 | 09/11/2022 09:15 | ||
PM:N2020/004230- GIP:- DIB:N2022/000176 | 09/11/2022 09:20 | ||
PM:N2018/015748- GIP:- DIB:N2021/001138 | 09/11/2022 09:25 | ||
PM:N2017/015976- GIP:- DIB:N2019/003081 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/012973- GIP:- DIB:N2021/002023 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2021/000635- GIP:- DIB:N2022/001884 | 09/11/2022 09:30 | ||
PM:N2017/006659- GIP:- DIB:N2019/007843 | 09/11/2022 09:45 | ||
PM:N2020/014220- GIP:- DIB:N2022/000049 | 09/11/2022 09:45 | ||
PM:N2020/009968- GIP:- DIB:N2021/004401 | 09/11/2022 10:00 | ||
PM:N2019/000669- GIP:- DIB:N2020/001061 | 09/11/2022 10:30 | ||
PM:N2018/011549- GIP:- DIB:N2019/005457 | 09/11/2022 11:00 | ||
PM:N2018/015235- GIP:N2019/001031- DIB:N2022/003017 | 09/11/2022 11:30 | ||
PM:N2020/012829- GIP:- DIB:N2022/000055 | 09/11/2022 12:00 | ||
PM:N2020/001930- GIP:- DIB:N2022/001185 | 09/11/2022 12:30 | ||
PM:N2017/009661- GIP:- DIB:N2019/004096 | 09/11/2022 14:00 | ||
PM:N2017/016239- GIP:N2018/000259- DIB:N2021/001580 | 09/11/2022 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/011591- GIP:- DIB:N2020/002360 | 09/11/2022 09:00 |