Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale dell'8 novembre 2022
(aggiornato: 4 novembre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2021/003722- GIP:N2021/006482- DIB:N2022/003061 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2014/000185- GIP:N2014/007343- DIB:N2022/002870 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/004038- GIP:N2021/008512- DIB:N2022/002856 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2022/008016- GIP:N2022/006490- DIB:N2022/003757 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/013064- GIP:N2020/001151- DIB:N2021/004461 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/000699- GIP:N2019/006592- DIB:N2021/003619 | 08/11/2022 12:00 | ||
PM:N2021/001021- GIP:N2021/003498- DIB:N2021/004430 | 08/11/2022 14:00 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2019/014969- GIP:N2021/012081- DIB:N2022/003094 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2016/012066- GIP:N2019/001916- DIB:N2022/003804 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2022/007490- GIP:N2022/006122- DIB:N2022/003753 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/006542- GIP:N2020/005116- DIB:N2022/002188 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2019/012734- GIP:N2020/000619- DIB:N2022/000543 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2019/009018- GIP:N2019/009206- DIB:N2021/004411 | 08/11/2022 10:00 | ||
PM:N2020/004774- GIP:N2021/008947- DIB:N2022/002603 | 08/11/2022 10:30 | ||
PM:N2022/004624- GIP:N2022/003741- DIB:N2022/002832 | 08/11/2022 12:00 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/012218- GIP:- DIB:N2022/002450 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/009110- GIP:- DIB:N2020/004305 | 08/11/2022 09:10 | ||
PM:N2019/001227- GIP:N2019/001894- DIB:N2019/006962 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2020/008243- GIP:N2020/008061- DIB:N2021/002685 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/000768- GIP:N2019/003584- DIB:N2021/002796 | 08/11/2022 10:15 | ||
PM:N2018/012825- GIP:- DIB:N2021/003292 | 08/11/2022 10:30 | ||
PM:N2019/012895- GIP:N2020/008179- DIB:N2021/003246 | 08/11/2022 11:00 | ||
PM:N2020/003737- GIP:- DIB:N2021/002531 | 08/11/2022 12:30 | ||
PM:N2019/003895- GIP:- DIB:N2021/001946 | 08/11/2022 14:00 | ||
PM:N2019/000071- GIP:N2020/001128- DIB:N2021/000749 | 08/11/2022 15:30 | ||
PM:N2018/000234- GIP:- DIB:N2022/000026 | 08/11/2022 15:45 | ||
PM:N2016/009783- GIP:N2017/007826- DIB:N2018/005215 | 08/11/2022 16:00 | ||
PM:N2018/015532- GIP:- DIB:N2021/003186 | 08/11/2022 16:00 | ||
PM:N2018/011573- GIP:N2020/005606- DIB:N2021/004074 | 08/11/2022 16:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/012781- GIP:- DIB:N2020/003088 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2015/015885- GIP:N2018/005270- DIB:N2020/001689 | 08/11/2022 09:10 | ||
PM:N2019/000347- GIP:N2019/006698- DIB:N2020/002907 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2019/000047- GIP:N2020/009834- DIB:N2022/002420 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2016/002373- GIP:- DIB:N2019/004910 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2021/002928- GIP:- DIB:N2021/000553 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2020/010499- GIP:N2020/010764- DIB:N2021/002992 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2017/006109- GIP:N2017/014743- DIB:N2020/002802 | 08/11/2022 09:40 | ||
PM:N2016/012745- GIP:N2018/010889- DIB:N2019/007104 | 08/11/2022 10:30 | ||
PM:N2019/013523- GIP:N2020/001394- DIB:N2022/002431 | 08/11/2022 11:20 | ||
PM:N2019/013523- GIP:N2020/001394- DIB:N2022/002431 | 08/11/2022 11:20 | ||
PM:N2021/001883- GIP:- DIB:N2022/001916 | 08/11/2022 11:30 | ||
PM:N2019/002308- GIP:N2019/007380- DIB:N2020/000697 | 08/11/2022 11:45 | ||
PM:N2017/005497- GIP:N2018/014100- DIB:N2021/002634 | 08/11/2022 12:00 | ||
PM:N2020/006952- GIP:N2020/005441- DIB:N2020/003753 | 08/11/2022 12:30 | ||
PM:N2019/011046- GIP:N2020/001387- DIB:N2022/001816 | 08/11/2022 14:30 | ||
PM:N2021/002323- GIP:N2021/008943- DIB:N2022/000272 | 08/11/2022 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2012/014802- GIP:- DIB:N2019/005111 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2017/002841- GIP:- DIB:N2020/002053 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/004432- GIP:- DIB:N2022/002703 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/013580- GIP:N2019/004345- DIB:N2022/002243 | 08/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/006126- GIP:N2020/005361- DIB:N2021/001801 | 08/11/2022 09:15 | ||
PM:N2021/000482- GIP:- DIB:N2021/004239 | 08/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/005861- GIP:- DIB:N2021/004386 | 08/11/2022 09:45 | ||
PM:N2019/006385- GIP:N2019/005763- DIB:N2021/002952 | 08/11/2022 10:00 | ||
PM:N2019/005345- GIP:N2019/006151- DIB:N2021/003268 | 08/11/2022 10:30 | ||
PM:N2019/008248- GIP:N2019/008540- DIB:N2021/004034 | 08/11/2022 10:45 | ||
PM:N2019/013880- GIP:- DIB:N2021/004314 | 08/11/2022 11:00 | ||
PM:N2017/003217- GIP:- DIB:N2021/004387 | 08/11/2022 11:15 | ||
PM:N2019/000162- GIP:- DIB:N2021/004389 | 08/11/2022 11:30 | ||
PM:N2020/007499- GIP:- DIB:N2022/001969 | 08/11/2022 11:45 | ||
PM:N2021/001065- GIP:- DIB:N2022/000080 | 08/11/2022 12:00 | ||
PM:N2020/012931- GIP:- DIB:N2021/004488 | 08/11/2022 12:15 | ||
PM:N2019/005057- GIP:N2019/007960- DIB:N2021/004035 | 08/11/2022 12:30 | ||
PM:N2019/005675- GIP:N2019/006430- DIB:N2021/003269 | 08/11/2022 13:00 | ||
PM:N2020/005105- GIP:- DIB:N2022/002027 | 08/11/2022 13:15 | ||
PM:N2020/008911- GIP:- DIB:N2022/001429 | 08/11/2022 14:30 | ||
PM:N2020/012646- GIP:- DIB:N2022/001946 | 08/11/2022 14:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione | Data | |
SIGE 799/2022 | 08/11/2022 09:00 | |||
|
|
| 08/11/2022 09:00 | |
|
|
| 08/11/2022 09:03 | |
|
|
| 08/11/2022 09:06 | |
|
|
| 08/11/2022 09:09 | |
|
|
| 08/11/2022 09:12 | |
|
|
| 08/11/2022 09:15 | |
|
|
| 08/11/2022 09:18 | |
|
|
| 08/11/2022 09:21 | |
|
|
| 08/11/2022 09:24 | |
|
|
| 08/11/2022 09:27 | |
|
|
| 08/11/2022 09:30 | |
|
|
| 08/11/2022 09:35 | |
|
|
| 08/11/2022 09:37 | |
|
|
| 08/11/2022 09:38 | |
|
|
| 08/11/2022 09:41 | |
|
|
| 08/11/2022 09:45 | |
|
|
| 08/11/2022 09:50 | |
|
|
| 08/11/2022 09:55 | |
|
|
| 08/11/2022 10,00 | |
|
|
| 08/11/2022 10,05 | |
|
|
| 08/11/2022 10,10 | |
|
|
| 08/11/2022 10,15 | |
|
|
| 08/11/2022 10,20 | |
|
|
| 08/11/2022 10,25 | |
|
|
| 08/11/2022 10,30 | |
|
|
| 08/11/2022 10,35 | |
|
|
| 08/11/2022 10,40 | |
|
|
| 08/11/2022 12:30 | |
|
|
| 08/11/2022 14:00 | |
|
|
| 08/11/2022 14:40 | |
|
|
| 08/11/2022 15:30 | |
|
|
| 08/11/2022 16:30 | |
|
|
| 08/11/2022 17:00 | |