Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 8 FEBBRAIO 2023
(Aggiornato: al 07 febbraio 2023)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
n. | R.G. | Ore |
| DIB:N2022/001051 PM:N2018/011585 | 9 |
| DIB:N2022/003119 PM:N2019/011397 | 9,05 |
| DIB:N2022/003118 PM:N2020/008217 | 9,10 |
| DIB:N2023/000118 PM:N2018/006128 | 9,20 |
| DIB:N2022/002112 PM:N2019/014192 | 9,30 |
| DIB:N2022/001078 PM:N2020/010021 | 9,40 |
| DIB:N2022/004451 PM:N2020/012311 | 10 |
| DIB:N2023/000125 PM:N2017/007726 | 10,05 |
| DIB:N2023/000115 PM:N2019/003492 | 10,10 |
| DIB:N2022/001053 PM:N2019/012198 | 10,20 |
| DIB:N2022/003117 PM:N2020/007656 | 10,30 |
| DIB:N2022/003110 PM:N2020/008159 | 10,40 |
| DIB:N2023/000348 PM:N2019/011164 | 10,50 |
| DIB:N2022/001052 PM:N2020/000326 | 11 |
| DIB:N2022/003120 PM:N2021/005057 | 11,05 |
| DIB:N2023/000010 PM:N2021/004711 | 11,10 |
| DIB:N2022/003135 PM:N2021/007370 | 11,20 |
| DIB:N2023/000175 PM:N2020/003960 | 11,30 |
| DIB:N2023/000233 PM:N2020/007522 | 11,40 |
| DIB:N2023/000229 PM:N2020/013146 | 11,50 |
| DIB:N2023/000232 PM:N2020/005529 | 12 |
| DIB:N2022/002706 PM:N2021/003141 | 12,05 |
| DIB:N2022/004563 PM:N2021/009294 | 12,10 |
| DIB:N2023/000172 PM:N2019/007892 | 12,20 |
| DIB:N2023/000173 PM:N2021/001074 | 12,30 |
| DIB:N2022/002160 PM:N2021/009618 | 12,40 |
| DIB:N2023/000171 PM:N2020/011636 | 12,50 |
| DIB:N2023/000092 PM:N2020/008544 | 13 |
| DIB:N2023/000174 PM:N2018/005209 | 13,05 |
| DIB:N2022/004259 PM:N2020/011829 | 13,10 |
| DIB:N2023/000136 PM:N2020/013601 | 13,20 |
| DIB:N2022/002968 PM:N2021/007451 | 13,30 |
| DIB:N2022/004369 PM:N2021/009633 | 13,40 |
| DIB:N2022/003935 PM:N2020/003078 | 13,50 |
| DIB:N2022/003853 PM:N2017/008436 | 14 |
| DIB:N2022/002970 PM:N2020/013377- | 14,40 |
| DIB:N2022/002961 PM:N2021/008972 | 14,45 |
| DIB:N2022/004141 PM:N2021/000920 | 14,50 |
| DIB:N2022/003938 PM:N2020/007007 | 14,55 |
| PM 2247/17 GdP 375/18 AppGdP 18/22 | 15 |
| DIB:N963/21 PM:N12504/20 | 15,00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. AULA D6
(AULA D8 SOLO PER VIDEOCONFERENZA)
N. | Numero Fascicolo | Data
| |
1 | PM:N2020/002892- GIP:N2020/005517- DIB:N2020/003477 | 08/02/2023 09:00 | |
2 | PM:N2019/007631- GIP:- DIB:N2022/000517 | 08/02/2023 09:00 | |
3 | PM:N2019/012189- GIP:- DIB:N2022/000323 | 08/02/2023 09:00 | |
4 | PM:N2020/002742- GIP:- DIB:N2022/000411 | 08/02/2023 09:00 | |
5 | PM:N2020/009392- GIP:- DIB:N2022/000294 | 08/02/2023 09:00 | |
6 | PM:N2020/010295- GIP:- DIB:N2022/003051 | 08/02/2023 09:00 | |
7 | PM:N2018/002959- GIP:N2018/012847- DIB:N2022/000293 | 08/02/2023 09:00 | |
8 | PM:N2019/013655- GIP:- DIB:N2022/000322 | 08/02/2023 09:00 | |
9 | PM:N2019/004557- GIP:- DIB:N2021/003754 | 08/02/2023 09:30 | |
10 | PM:N2018/002518- GIP:- DIB:N2021/003317 | 08/02/2023 09:30 | |
11 | PM:N2020/008301- GIP:- DIB:N2022/002447 | 08/02/2023 09:30 | |
12 | PM:N2020/013671- GIP:- DIB:N2022/001913 | 08/02/2023 09:30 | |
13 | PM:N2019/011260- GIP:- DIB:N2022/003200 | 08/02/2023 09:30 | |
14 | PM:N2020/003584- GIP:- DIB:N2022/003052 | 08/02/2023 09:30 | |
15 | PM:N2019/005246- GIP:- DIB:N2021/003852 | 08/02/2023 10:00 | |
16 | PM:N2020/012629- GIP:N2021/001754- DIB:N2022/004427 | 08/02/2023 11:30 | |
17 | PM:N2019/012899- GIP:N2020/005625- DIB:N2022/003475 | 08/02/2023 11:30 | |
18 | PM:N2019/015781- GIP:N2022/000340- DIB:N2022/002808 | 08/02/2023 11:30 | |
19 | PM:N2021/012133- GIP:N2021/009154- DIB:N2022/003623 | 08/02/2023 11:30 | |
20 | PM:N2020/008997- GIP:N2020/008545- DIB:N2020/004381 | 08/02/2023 14:00 | |
21 | PM:N2019/011635- GIP:- DIB:N2022/000837 | 08/02/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2018/008547- GIP:- DIB:N2022/003690 | 08/02/2023 09:00 |
PM:N2021/000526- GIP:- DIB:N2022/003688 | 08/02/2023 09:10 |
PM:N2014/016368- GIP:- DIB:N2019/000658 | 08/02/2023 09:15 |
PM:N2016/001317- GIP:- DIB:N2020/000311 | 08/02/2023 09:20 |
PM:N2019/007169- GIP:- DIB:N2020/001339 | 08/02/2023 09:30 |
PM:N2019/008160- GIP:- DIB:N2022/003681 | 08/02/2023 09:30 |
PM:N2020/000881- GIP:N2020/001028- DIB:N2022/003546 | 08/02/2023 10:00 |
PM:N2020/005794- GIP:N2020/007438- DIB:N2022/004204 | 08/02/2023 10:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2017/007984- GIP:N2018/007528- DIB:N2022/002487 | 08/02/2023 09:00 |
PM:N2020/006050- GIP:- DIB:N2022/000256 | 08/02/2023 09:05 |
PM:N2020/013108- GIP:- DIB:N2022/000255 | 08/02/2023 09:10 |
PM:N2019/014002- GIP:- DIB:N2022/000975 | 08/02/2023 09:15 |
PM:N2020/008522- GIP:- DIB:N2022/000259 | 08/02/2023 09:20 |
PM:N2020/008781- GIP:- DIB:N2022/003059 | 08/02/2023 09:25 |
PM:N2018/010513- GIP:- DIB:N2021/004352 | 08/02/2023 10:00 |
PM:N2019/012756- GIP:- DIB:N2022/004306 | 08/02/2023 10:00 |
PM:N2019/009112- GIP:- DIB:N2021/003877 | 08/02/2023 11:30 |
PM:N2020/014193- GIP:- DIB:N2021/004466 | 08/02/2023 12:00 |
PM:N2016/010830- GIP:- DIB:N2022/004459 | 08/02/2023 13:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2021/008354- GIP:- DIB:N2022/000886 | 08/02/2023 09:00 |
2. PM:N2021/002776- GIP:- DIB:N2022/004236 | 08/02/2023 09:00 |
3. PM:N2020/011782- GIP:- DIB:N2022/003883 | 08/02/2023 09:10 |
4. PM:N2021/004710- GIP:- DIB:N2022/000678 | 08/02/2023 09:10 |
5. PM:N2018/003567- GIP:- DIB:N2022/001498 | 08/02/2023 09:20 |
6. PM:N2021/003602- GIP:- DIB:N2022/004183 | 08/02/2023 09:30 |
7. PM:N2020/005466- GIP:N2020/005624- DIB:N2022/004553 | 08/02/2023 09:30 |
8. PM:N2019/015776- GIP:N2020/001997- DIB:N2022/003902 | 08/02/2023 10:00 |
9. PM:N2020/014199- GIP:- DIB:N2022/003192 | 08/02/2023 11:00 |
10. PM:N2020/014186- GIP:- DIB:N2022/003193 | 08/02/2023 11:15 |
11. PM:N2020/012862- GIP:- DIB:N2022/003150 | 08/02/2023 11:30 |
12. PM:N2021/002171- GIP:- DIB:N2022/000676 | 08/02/2023 11:45 |
13. PM:N2021/001539- GIP:- DIB:N2022/003291 | 08/02/2023 12:00 |
14. PM:N2021/000489- GIP:- DIB:N2022/004238 | 08/02/2023 12:30 |
15. PM:N2017/016397- GIP:- DIB:N2021/002022 | 08/02/2023 14:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2015/016721- GIP:- DIB:N2019/003523 | 08/02/2023 09:00 |
2. PM:N2015/014448- GIP:- DIB:N2019/003162 | 08/02/2023 09:00 |
3. PM:N2017/013589- GIP:- DIB:N2019/006651 | 08/02/2023 09:00 |
4. PM:N2019/006878- GIP:- DIB:N2022/002717 | 08/02/2023 09:00 |
5. PM:N2019/005007- GIP:- DIB:N2022/000119 | 08/02/2023 09:00 |
6. PM:N2015/012939- GIP:- DIB:N2022/000697 | 08/02/2023 09:00 |
7. PM:N2014/017725- GIP:- DIB:N2022/000118 | 08/02/2023 09:00 |
8. PM:N2021/006533- GIP:- DIB:N2022/000767 | 08/02/2023 09:15 |
9. PM:N2018/005871- GIP:- DIB:N2020/001881 | 08/02/2023 09:30 |
10. PM:N2018/006273- GIP:N2018/011487- DIB:N2021/003158 | 08/02/2023 10:00 |
11. PM:N2018/012608- GIP:- DIB:N2019/007268 | 08/02/2023 10:30 |
12. PM:N2020/004595- GIP:- DIB:N2021/004152 | 08/02/2023 11:00 |
13. PM:N2016/010834- GIP:N2017/017170- DIB:N2019/006891 | 08/02/2023 12:00 |
14. PM:N2017/001312- GIP:- DIB:N2019/001515 | 08/02/2023 12:30 |
15. PM:N2020/014225- GIP:- DIB:N2022/000917 | 08/02/2023 12:30 |
16. PM:N2017/011541- GIP:N2017/015351- DIB:N2021/000917 | 08/02/2023 13:00 |
17. PM:N2014/014299- GIP:- DIB:N2020/002704 | 08/02/2023 14:00 |
18. PM:N2018/011025- GIP:N2018/012629- DIB:N2020/000946 | 08/02/2023 14:00 |