Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 7 MARZO 2023
(Aggiornato: al 01 marzo 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2013/008766- GIP:N2013/007912- DIB:N2021/002485 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2020/004784- GIP:N2021/008086- DIB:N2022/002247 | 07/03/2023 11:30 |
PM:N2017/012804- GIP:N2018/004200- DIB:N2021/001792 | 07/03/2023 14:30 |
PM:N2020/004517- GIP:N2020/009837- DIB:N2021/003952 | 07/03/2023 16:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
SIGE 1191-21 | 9.00 |
PM:N2019/009864-GIP:N2020/003037-DIB:N2023/000623 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2020/011689-GIP:N2021/006654-DIB:N2023/000060 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2022/013900-GIP:N2022/010511-DIB:N2023/000613 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2022/005096-GIP:N2022/008488-DIB:N2022/004608 | 07/03/2023 09:00 |
DIB:N2929-22 | 07/03/2023 9:15 |
PM:N2017/001569 -GIP:N2017/011931-DIB:N2022/002943 | 07/03/2023 10:00 |
PM:N2021/000932-GIP:N2021/011425-DIB:N2022/001847 | 07/03/2023 12:00 | |
PM:N2014/018753- GIP:N2020/000607- DIB:N2022/001846 | 07/03/2023 15:30 | |
PM:N2019/012734- GIP:N2020/000619- DIB:N2022/000543 | 07/03/2023 14:30 |
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 07/03/2023 09:00 |
| 07/03/2023 09:15 |
| 07/03/2023 09:30 |
| 07/03/2023 09:45 |
| 07/03/2023 10:00 |
| 07/03/2023 10:15 |
| 07/03/2023 10:30 |
| 07/03/2023 11:30 |
| 07/03/2023 11:45 |
| 07/03/2023 12:00 |
| 07/03/2023 12:00 |
| 07/03/2023 12:30 |
| 07/03/2023 13:30 |
| 07/03/2023 14:15 |
| 07/03/2023 14:30 |
| 07/03/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2023/002149- GIP:- DIB:N2023/000929 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2023/002153- GIP:- DIB:N2023/000931 | 07/03/2023 09:00 |
PM:N2023/002139- GIP:- DIB:N2023/000928 | 07/03/2023 09:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2020/008950- GIP:- DIB:N2022/000428 | 09:00 |
2)PM:N2017/008401- GIP:N2017/010988- DIB:N2021/002236 | 10:15 |
3)PM:N2019/001466- GIP:N2019/003650- DIB:N2022/000495 | 12:00 |
4)PM:N2018/011288- GIP:- DIB:N2022/000154 | 12:20 |
5)PM:N2018/007576- GIP:N2019/004153- DIB:N2020/000695 | 12:30 |
6)PM:N2017/007987- GIP:- DIB:N2019/007874 | 13:30 |
7)PM:N2018/015569- GIP:N2019/003600- DIB:N2021/001269 | 14:00 |
8)PM:N2019/014202- GIP:N2020/001751- DIB:N2021/004286 | 15:00 |
9)PM:N2022/006195- GIP:N2022/005077- DIB:N2022/003612 | 15:00 |
10)PM:N2017/007842- GIP:N2017/009432- DIB:N2022/001918 | 16:00 |
11)PM:N2020/013489- GIP:N2021/003660- DIB:N2022/002264 | 16:15 |
12)PM:N2020/008204- GIP:- DIB:N2022/000510 | 16:45 |
13)PM:N2020/003179- GIP:N2020/009454- DIB:N2022/001645 | 16:45 |
14)PM:N2022/004324- GIP:- DIB:N2022/001871 | 16:50 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 09,00 |
| 09,05 |
| 09,10 |
| 09,15 |
| 09,20 |
| 09,25 |
| 09,30 |
| 09,35 |
| 09,40 |
| 09,45 |
| 09,50 |
| 09,55 |
| 10,00 |
| 10,05 |
| 10,10 |
| 10,15 |
| 10,20 |
| 10,25 |
| 10,30 |
| 10,35 |
| 10,40 |
| 10,45 |
| 10,50 |
| 10,55 |
| 11,00 |
| 11,05 |
| 11,10 |
| 11,15 |
| 11,20 |
| 11,25 |
| 11,30 |
| 11,35 |
| 11,40 |
| 11,45 |
| 11,50 |
| 11,55 |
| 12,05 |
| 12,10 |
| 12,20 |
| 12,25 |
| 12,35 |
| 12,40 |
| 12,50 |
| 12,55 |
| 13,05 |
| 13,10 |
| 12,00 |
| 12,15 |
| 12,30 |
| 12,45 |
| 13,00 |
| 13,15 |
| 13,30 |
| 14,30 |
| 14,45 |
| 15,00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:03 |
| 09:06 |
| 09:09 |
| 09:12 |
| 09:15 |
| 09:18 |
| 09:21 |
| 09:24 |
| 09:27 |
| 09:30 |
| 09:33 |
| 09:36 |
| 09:39 |
| 09:42 |
| 09:45 |
| 09:48 |
| 09:51 |
| 09:54 |
| 09:57 |
| 10:00 |
| 10:03 |
| 10:04 |
| 10:07 |
| 10:10 |
| 10:13 |
| 10:16 |
| 10:19 |
| 10:22 |
| 10:25 |
| 10:28 |
| 10:31 |
| 10:34 |
| 10:37 |
| 10:40 |
| 10:43 |
| 10:46 |
| 10:49 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 14:03 |
| 14:06 |
| 15:00 |
| 15:03 |
| 07/03/2023 15:00 |
| 07/03/2023 15:30 |