Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 30 NOVEMBRE 2023
(Aggiornato: al 29/11/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA 11 PALAZZO PIZZARDI, Via Farini 1
Numero Fascicolo | Orario | |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120- DIB:N2022/003748 | 09:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2022/011806- GIP:N2022/008960- DIB:N2023/003033 | 30/11/2023 09:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:30 |
| 30/11/2023 10:00 |
| 30/11/2023 10:00 |
| 30/11/2023 10:30 |
| 30/11/2023 11:00 |
| 30/11/2023 11:30 |
| 30/11/2023 11:30 |
| 30/11/2023 11:30 |
| 30/11/2023 11:30 |
| 30/11/2023 12:00 |
| 30/11/2023 13:00 |
| 30/11/2023 14:30 |
| 30/11/2023 14:30 |
| 30/11/2023 14:30 |
| 30/11/2023 14:30 |
| 30/11/2023 15:00 |
| 30/11/2023 15:00 |
| 30/11/2023 15:30 |
| 30/11/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 30/11/2023 00:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:00 |
| 30/11/2023 09:15 |
| 30/11/2023 09:20 |
| 30/11/2023 09:20 |
| 30/11/2023 09:30 |
| 30/11/2023 09:45 |
| 30/11/2023 10:00 |
| 30/11/2023 10:00 |
| 30/11/2023 10:15 |
| 30/11/2023 10:30 |
| 30/11/2023 11:15 |
| 30/11/2023 12:00 |
| 30/11/2023 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/003977- GIP:N2020/006389- DIB:N2023/005041 | 30/11/2023 09:00 |
PM:N2020/014027- GIP:N2022/007596- DIB:N2023/005039 | 30/11/2023 09:00 |
PM:N2021/002672- GIP:N2021/002294- DIB:N2023/005042 | 30/11/2023 09:05 |
PM:N2021/012413- GIP:N2021/010305- DIB:N2023/005040 | 30/11/2023 09:10 |
PM:N2021/015106- GIP:N2022/000285- DIB:N2023/005046 | 30/11/2023 09:10 |
PM:N2021/015579- GIP:N2022/000291- DIB:N2023/005019 | 30/11/2023 09:15 |
PM:N2022/000457- GIP:N2022/000661- DIB:N2023/005020 | 30/11/2023 09:15 |
PM:N2020/011033- GIP:N2021/003603- DIB:N2023/005047 | 30/11/2023 09:20 |
PM:N2021/006657- GIP:N2021/012007- DIB:N2023/005044 | 30/11/2023 09:20 |
PM:N2021/015599- GIP:N2022/000416- DIB:N2023/005038 | 30/11/2023 09:25 |
PM:N2021/013986- GIP:N2022/004503- DIB:N2023/004950 | 30/11/2023 09:30 |
PM:N2021/007297- GIP:N2022/006082- DIB:N2023/004582 | 30/11/2023 09:30 |
PM:N2019/010456- GIP:N2019/008811- DIB:N2023/005025 | 30/11/2023 09:35 |
PM:N2022/007374- GIP:- DIB:N2023/004489 | 30/11/2023 09:35 |
PM:N2020/012576- GIP:- DIB:N2023/004736 | 30/11/2023 09:40 |
PM:N2022/006599- GIP:N2022/006897- DIB:N2023/004713 | 30/11/2023 09:45 |
PM:N2022/009375- GIP:- DIB:N2023/004864 | 30/11/2023 09:50 |
PM:N2020/008281- GIP:- DIB:N2023/004716 | 30/11/2023 09:50 |
PM:N2022/005740- GIP:- DIB:N2023/004839 | 30/11/2023 09:55 |
PM:N2021/015602- GIP:- DIB:N2023/004843 | 30/11/2023 09:55 |
PM:N2020/014050- GIP:N2021/005262- DIB:N2023/004842 | 30/11/2023 10:00 |
PM:N2021/014469- GIP:- DIB:N2023/005405 | 30/11/2023 10:00 |
PM:N2022/006989- GIP:- DIB:N2023/004840 | 30/11/2023 10:05 |
PM:N2022/008533- GIP:- DIB:N2023/004865 | 30/11/2023 10:05 |
PM:N2022/005052- GIP:- DIB:N2023/005395 | 30/11/2023 10:10 |
PM:N2022/001402- GIP:- DIB:N2023/005394 | 30/11/2023 10:15 |
PM:N2022/001933- GIP:- DIB:N2023/004841 | 30/11/2023 10:15 |
PM:N2022/005107- GIP:- DIB:N2023/005392 | 30/11/2023 10:20 |
PM:N2022/004766- GIP:- DIB:N2023/005393 | 30/11/2023 10:25 |
PM:N2021/012999- GIP:N2022/003168- DIB:N2023/005396 | 30/11/2023 10:30 |
PM:N2022/006973- GIP:- DIB:N2023/005401 | 30/11/2023 10:30 |
PM:N2019/007821- GIP:N2019/009474- DIB:N2023/004712 | 30/11/2023 10:35 |
PM:N2021/008333- GIP:- DIB:N2023/004801 | 30/11/2023 10:35 |
PM:N2021/011409- GIP:- DIB:N2023/004714 | 30/11/2023 10:40 |
PM:N2021/014474- GIP:- DIB:N2023/004715 | 30/11/2023 10:40 |
PM:N2022/003708- GIP:- DIB:N2023/004863 | 30/11/2023 10:45 |
PM:N2022/009157- GIP:- DIB:N2023/004720 | 30/11/2023 10:45 |
PM:N2022/003387- GIP:N2022/003852- DIB:N2023/004718 | 30/11/2023 10:50 |
PM:N2021/001590- GIP:N2021/007336- DIB:N2023/001415 | 30/11/2023 10:55 |
PM:N2021/010329- GIP:- DIB:N2023/002523 | 30/11/2023 11:00 |
PM:N2020/010096- GIP:N2020/009356- DIB:N2023/004580 | 30/11/2023 11:30 |
PM:N2021/000248- GIP:- DIB:N2022/000167 | 30/11/2023 12:00 |
PM:N2020/006884- GIP:- DIB:N2022/000892 | 30/11/2023 12:30 |
PM:N2022/000510- GIP:N2022/001018- DIB:N2023/001647 | 30/11/2023 13:00 |
PM:N2019/004643- GIP:N2021/001974- DIB:N2022/003697 | 30/11/2023 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
| Numero Fascicolo | Data |
| PM:N2020/001129- GIP:N2020/002063- DIB:N2023/001717 | 30/11/2023 09:15 |
1 | ||
| ||
| ||
2 | PM:N2020/010705- GIP:- DIB:N2022/000808 | 30/11/2023 09:30 |
| ||
| ||
| ||
3 | PM:N2020/003384- GIP:- DIB:N2021/004340 | 30/11/2023 10:00 |
| ||
| ||
| ||
4 | PM:N2019/006197- GIP:- DIB:N2022/002150 | 30/11/2023 10:15 |
| ||
| ||
| ||
5 | PM:N2019/009784- GIP:- DIB:N2022/002173 | 30/11/2023 10:30 |
| ||
| ||
| ||
6 | PM:N2019/012046- GIP:- DIB:N2023/000643 | 30/11/2023 11:00 |
| ||
| ||
| ||
7 | PM:N2021/010433- GIP:N2021/010079- DIB:N2023/000961 | 30/11/2023 11:15 |
| ||
| ||
| ||
8 | PM:N2021/003032- GIP:- DIB:N2023/000846 | 30/11/2023 11:30 |
| ||
| ||
| ||
9 | PM:N2020/006400- GIP:N2020/005574- DIB:N2023/002944 | 30/11/2023 12:00 |
| ||
| ||
| ||
10 | PM:N2016/016747- GIP:N2019/006863- DIB:N2021/000596 | 30/11/2023 12:15 |
| ||
| ||
| ||
11 | PM:N2020/009245- GIP:- DIB:N2022/000388 | 30/11/2023 12:30 |
| ||
| ||
| ||
12 | PM:N2019/002629- GIP:N2019/004873- DIB:N2022/001461 | 30/11/2023 13:00 |
| ||
| ||
| ||
13 | PM:N2019/002077- GIP:N2019/011909- DIB:N2023/000962 | 30/11/2023 13:15 |
| ||
| ||
| ||
14 | PM:N2020/000431- GIP:N2020/002855- DIB:N2022/001143 | 30/11/2023 13:30 |
| ||
| ||
| ||
15 | PM:N2019/015762- GIP:N2020/002650- DIB:N2022/002930 | 30/11/2023 14:00 |
| ||
| ||
| ||
16 | PM:N2016/008909- GIP:N2017/008673- DIB:N2019/006789 | 30/11/2023 15:00 |
| ||
| ||
| ||
17 | PM:N2019/003839- GIP:N2019/003602- DIB:N2022/002001 | 30/11/2023 15:15 |
| ||
| ||
|