Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 30 MARZO 2023
(Aggiornato: al 29 marzo 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA BUNKER
PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/011826 - DIB:N2022/003748 | 30/03/2023 h. 09:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 12:30 |
| 15:00 |
| 15:15 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:05 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:20 |
| 09:25 |
| 9.30 |
| 10.00 |
| 10:30 |
| 11:15 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 12:45 |
| 13:00 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 15:00 |
| 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/000704- GIP:- DIB:N2021/003641 | 30/03/2023 09:00 |
PM:N2020/005053- GIP:- DIB:N2021/004229 | 30/03/2023 09:00 |
PM:N2018/002045- GIP:- DIB:N2020/000936 | 30/03/2023 09:00 |
PM:N2020/008613- GIP:- DIB:N2022/004258 | 30/03/2023 09:15 |
PM:N2018/010546- GIP:- DIB:N2021/003762 | 30/03/2023 09:20 |
PM:N2020/008587- GIP:- DIB:N2022/001161 | 30/03/2023 09:30 |
PM:N2020/002399- GIP:- DIB:N2022/000100 | 30/03/2023 09:30 |
PM:N2021/009510- GIP:N2021/007625- DIB:N2023/000117 | 30/03/2023 09:30 |
PM:N2018/002752- GIP:N2018/012122- DIB:N2021/004165 | 30/03/2023 10:00 |
PM:N2019/014953- GIP:- DIB:N2021/002923 | 30/03/2023 10:30 |
PM:N2019/008504- GIP:- DIB:N2020/001019 | 30/03/2023 10:40 |
PM:N2020/009203- GIP:- DIB:N2022/000749 | 30/03/2023 10:50 |
PM:N2019/000336- GIP:N2019/001296- DIB:N2022/004095 | 30/03/2023 11:00 |
PM:N2020/004844- GIP:- DIB:N2022/000719 | 30/03/2023 11:00 |
PM:N2020/007093- GIP:- DIB:N2022/003929 | 30/03/2023 11:00 |
PM:N2021/005171- GIP:- DIB:N2022/000155 | 30/03/2023 11:00 |
PM:N2019/015529- GIP:- DIB:N2021/002920 | 30/03/2023 11:15 |
PM:N2018/011540- GIP:- DIB:N2021/003594 | 30/03/2023 11:30 |
PM:N2019/004581- GIP:N2019/009427- DIB:N2022/004443 | 30/03/2023 11:40 |
PM:N2021/008299- GIP:- DIB:N2022/003108 | 30/03/2023 12:00 |
PM:N2019/007192- GIP:- DIB:N2022/000614 | 30/03/2023 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/003125- GIP:N2020/002415- DIB:N2021/004174 | 30/03/2023 09:30 |
PM:N2019/5900 - GIP:N2019/11606 - DIB:N2023/387 | 30/03/2023 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2023/002472- GIP:- DIB:N2023/001020 | 30/03/2023 09:00 |
PM:N2023/003220- GIP:- DIB:N2023/001253 | 30/03/2023 09:00 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2021/008809- GIP:N2021/008321- DIB:N2022/004391 | 30/03/2023 09:00 |
2 | PM:N2019/003839- GIP:N2019/003602- DIB:N2022/002001 | 30/03/2023 09:00 |
3 | PM:N2019/013787- GIP:- DIB:N2022/001277 | 30/03/2023 09:30 |
4 | PM:N2018/015671- GIP:- DIB:N2022/003273 | 30/03/2023 09:35 |
5 | PM:N2019/007026- GIP:- DIB:N2022/004341 | 30/03/2023 09:40 |
6 | PM:N2018/009830- GIP:- DIB:N2022/003272 | 30/03/2023 09:50 |
7 | PM:N2021/001057- GIP:- DIB:N2023/000215 | 30/03/2023 10:00 |
8 | PM:N2019/012046- GIP:- DIB:N2023/000643 | 30/03/2023 10:05 |
9 | PM:N2020/007012- GIP:- DIB:N2022/001242 | 30/03/2023 10:10 |
10 | PM:N2020/004091- GIP:N2020/010710- DIB:N2022/001240 | 30/03/2023 10:15 |
11 | PM:N2020/010141- GIP:- DIB:N2023/000300 | 30/03/2023 10:20 |
12 | PM:N2020/003114- GIP:- DIB:N2022/003209 | 30/03/2023 10:25 |
13 | PM:N2019/010179- GIP:N2019/009118- DIB:N2022/001307 | 30/03/2023 10:35 |
14 | PM:N2020/006004- GIP:- DIB:N2022/001333 | 30/03/2023 10:40 |
15 | PM:N2021/001005- GIP:N2021/001313- DIB:N2022/003208 | 30/03/2023 10:50 |
16 | PM:N2021/003042- GIP:- DIB:N2022/001311 | 30/03/2023 10:55 |
17 | PM:N2020/007720- GIP:- DIB:N2022/001199 | 30/03/2023 11:00 |
18 | PM:N2021/003512- GIP:- DIB:N2022/001200 | 30/03/2023 11:05 |
19 | PM:N2019/008204- GIP:N2019/008585- DIB:N2023/000967 | 30/03/2023 11:10 |
20 | PM:N2020/002775- GIP:N2020/004166- DIB:N2023/000965 | 30/03/2023 11:20 |
21 | PM:N2019/011140- GIP:N2019/010796- DIB:N2023/000827 | 30/03/2023 11:25 |
22 | PM:N2019/013394- GIP:N2020/000653- DIB:N2023/000966 | 30/03/2023 11:30 |
23 | PM:N2019/015354- GIP:N2021/003158- DIB:N2023/000968 | 30/03/2023 11:35 |
24 | PM:N2018/015877- GIP:N2021/004987- DIB:N2023/000610 | 30/03/2023 11:45 |
25 | PM:N2019/007000- GIP:N2021/003143- DIB:N2023/000963 | 30/03/2023 11:55 |
26 | PM:N2019/002077- GIP:N2019/011909- DIB:N2023/000962 | 30/03/2023 12:05 |
27 | PM:N2020/000525- GIP:N2021/003207- DIB:N2023/000969 | 30/03/2023 12:10 |
28 | PM:N2020/010618- GIP:- DIB:N2022/001405 | 30/03/2023 12:15 |
29 | PM:N2021/008091- GIP:N2021/006423- DIB:N2023/000960 | 30/03/2023 12:20 |
30 | PM:N2021/000937- GIP:N2021/009963- DIB:N2023/000370 | 30/03/2023 12:25 |
31 | PM:N2017/001570- GIP:N2019/003950- DIB:N2023/000371 | 30/03/2023 12:30 |
32 | PM:N2021/003237- GIP:N2021/011928- DIB:N2023/000606 | 30/03/2023 12:35 |
33 | PM:N2022/000046- GIP:N2022/002057- DIB:N2022/004607 | 30/03/2023 12:40 |
34 | PM:N2019/007786- GIP:- DIB:N2022/003207 | 30/03/2023 12:50 |
35 | PM:N2020/005562- GIP:- DIB:N2022/003888 | 30/03/2023 12:55 |
36 | PM:N2021/005391- GIP:N2021/008716- DIB:N2023/000369 | 30/03/2023 13:00 |
37 | PM:N2021/010433- GIP:N2021/010079- DIB:N2023/000961 | 30/03/2023 13:05 |
38 | PM:N2018/008418- GIP:N2019/004054- DIB:N2023/001134 | 30/03/2023 13:10 |
39 | PM:N2019/002289- GIP:N2019/003256- DIB:N2022/002852 | 30/03/2023 13:15 |
40 | PM:N2020/009575- GIP:N2021/001846- DIB:N2023/000729 | 30/03/2023 13:20 |
41 | PM:N2021/008113- GIP:- DIB:N2023/000296 | 30/03/2023 13:30 |
42 | PM:N2020/000802- GIP:N2020/005987- DIB:N2023/001135 | 30/03/2023 13:35 |
43 | PM:N2022/004404- GIP:N2022/004256- DIB:N2022/004630 | 30/03/2023 13:40 |
44 | PM:N2020/012258- GIP:- DIB:N2022/003827 | 30/03/2023 13:45 |
45 | PM:N15654/2021 – DIB:N2023/1213 | 30/03/2023 13:50 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/000898- GIP:- DIB:N2021/002285 | 30/03/2023 09:00 |
PM:N2020/007338- GIP:N2021/006276- DIB:N2022/003535 | 30/03/2023 09:05 |
PM:N2021/015054- GIP:N2022/002331- DIB:N2022/003699 | 30/03/2023 09:05 |
PM:N2018/014801- GIP:N2019/005305- DIB:N2021/000517 | 30/03/2023 09:10 |
PM:N2021/000119- GIP:N2021/004351- DIB:N2022/002878 | 30/03/2023 09:10 |
PM:N2018/015371- GIP:- DIB:N2019/005976 | 30/03/2023 09:15 |
PM:N2018/008044- GIP:N2019/002910- DIB:N2022/000658 | 30/03/2023 09:15 |
PM:N2019/014571- GIP:- DIB:N2022/004045 | 30/03/2023 09:15 |
PM:N2021/002505- GIP:N2021/007121- DIB:N2022/003254 | 30/03/2023 09:15 |
PM:N2019/011755- GIP:- DIB:N2022/000575 | 30/03/2023 09:30 |
PM:N2021/015165- GIP:N2022/002894- DIB:N2022/004462 | 30/03/2023 09:35 |
PM:N2020/003790- GIP:N2020/004308- DIB:N2022/003261 | 30/03/2023 09:40 |
PM:N2018/001186- GIP:N2018/009382- DIB:N2021/003340 | 30/03/2023 09:45 |
PM:N2018/002349- GIP:N2018/004335- DIB:N2021/000882 | 30/03/2023 09:45 |
PM:N2017/006590- GIP:N2017/011560- DIB:N2019/007917 | 30/03/2023 09:50 |
PM:N2019/004400- GIP:N2020/001344- DIB:N2021/001291 | 30/03/2023 10:00 |
PM:N2020/008664- GIP:- DIB:N2022/000060 | 30/03/2023 12:00 |
PM:N2019/010867- GIP:N2020/005612- DIB:N2021/002301 | 30/03/2023 12:30 |
PM:N2020/009744- GIP:- DIB:N2022/000161 | 30/03/2023 14:30 |
PM:N2020/008481- GIP:- DIB:N2022/003429 | 30/03/2023 14:30 |
PM:N2017/007380- GIP:N2018/000283- DIB:N2019/006616 | 30/03/2023 15:00 |
PM:N2022/002874- GIP:N2022/002337- DIB:N2022/003458 | 30/03/2023 15:30 |