Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 29 NOVEMBRE 2023
(Aggiornato: al 27/11/2023)
UDIENZE CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM: N2019/005554 – GIP: N2020/003654 - CAS: N2023/000001 | 29/11/2023 ore 9:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
Progressivo | Numero Fascicolo | Data |
1 | SIGE 514/2023 | 29/11/2023 09:00 |
2 | SIGE 524/2023 | 29/11/2023 09:00 |
3 | PM:N2021/007451 DIB:N2022/002968 | 29/11/2023 09:00 |
4 | PM:N2020/000326 DIB:N2022/001052 | 29/11/2023 09:15 |
5 | PM:N2023/013227 DIB:N2023/005110 | 29/11/2023 09:30 |
6 | PM:N2019/006536 DIB:N2022/000087 | 29/11/2023 09:45 |
7 | PM:N2021/003414 DIB:N2023/001988 | 29/11/2023 10:00 |
8 | PM:N2021/006798 DIB:N2023/003068 | 29/11/2023 10:00 |
9 | PM:N2020/013405 DIB:N2023/002154 | 29/11/2023 10:15 |
10 | PM:N2020/010305 DIB:N2022/004005 | 29/11/2023 10:45 |
11 | PM:N2020/002103 DIB:N2021/002573 | 29/11/2023 11:15 |
12 | PM:N2018/005527 DIB:N2022/000276 | 29/11/2023 11:30 |
13 | PM:N2019/011356 DIB:N2022/002557 | 29/11/2023 12:00 |
14 | PM:N2021/001082 DIB:N2023/001362 | 29/11/2023 12:15 |
15 | PM:N2019/011367 DIB:N2021/002192 | 29/11/2023 13:00 |
16 | PM:N2018/013191 DIB:N2021/001155 | 29/11/2023 14:30 |
17 | PM:N2018/013220 DIB:N2021/003579 | 29/11/2023 14:30 |
18 | PM:N2021/007370 DIB:N2022/003135 | 29/11/2023 14:45 |
19 | PM:N2021/004711 DIB:N2023/000010 | 29/11/2023 15:30 |
20 | PM:N2023/010949 DIB:N2023/004249 | 29/11/2023 15:30 |
21 | SIGE 310/2023 | 29/11/2023 16:00 |
22 | PM:N2021/005557 DIB:N2023/000822 | 29/11/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | orario |
2023/529 | 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 13:30 |
| 13:45 |
| 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO -1^SEZ.AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/009753- GIP:- DIB:N2023/000628 | 29/11/2023 09:00 |
PM:N2020/007977- GIP:N2021/004377- DIB:N2022/004704 | 29/11/2023 09:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
| Numero Fascicolo | Data |
| PM:N2018/011570- GIP:N2018/014195- DIB:N2022/001976 | 29/11/2023 09:00 |
| PM:N2020/014381- GIP:- DIB:N2023/004797 | 29/11/2023 09:10 |
| PM:N2021/012271- GIP:- DIB:N2023/004693 | 29/11/2023 09:20 |
| PM:N2021/009567- GIP:- DIB:N2023/004824 | 29/11/2023 09:30 |
| PM:N2020/003769- GIP:- DIB:N2023/004788 | 29/11/2023 09:40 |
| PM:N2021/009932- GIP:- DIB:N2022/003686 | 29/11/2023 09:50 |
| PM:N2021/008302- GIP:- DIB:N2023/004786 | 29/11/2023 10:00 |
| PM:N2021/012437- GIP:- DIB:N2022/001954 | 29/11/2023 10:10 |
| PM:N2021/009476- GIP:- DIB:N2023/004695 | 29/11/2023 10:20 |
| PM:N2021/005682- GIP:- DIB:N2023/003604 | 29/11/2023 10:30 |
| PM:N2020/009861- GIP:N2020/009064- DIB:N2023/004694 | 29/11/2023 10:40 |
| PM:N2021/012819- GIP:- DIB:N2022/001998 | 29/11/2023 10:50 |
| PM:N2019/003787- GIP:N2019/009618- DIB:N2022/001636 | 29/11/2023 11:00 |
| PM:N2020/005052- GIP:N2020/005587- DIB:N2023/003606 | 29/11/2023 11:10 |
| PM:N2019/014219- GIP:N2020/004973- DIB:N2023/003605 | 29/11/2023 11:20 |
| PM:N2021/001277- GIP:- DIB:N2022/002228 | 29/11/2023 11:30 |
| PM:N2021/006551- GIP:- DIB:N2022/001997 | 29/11/2023 11:40 |
| PM:N2021/000886- GIP:- DIB:N2022/001953 | 29/11/2023 11:50 |
| PM:N2021/011527- GIP:- DIB:N2023/004697 | 29/11/2023 12:00 |
| PM:N2021/011797- GIP:- DIB:N2023/004823 | 29/11/2023 12:10 |
| PM:N2021/001346- GIP:N2021/005063- DIB:N2023/004987 | 29/11/2023 12:20 |
| PM:N2021/007459- GIP:N2021/007894- DIB:N2023/004984 | 29/11/2023 12:30 |
| PM:N2021/008104- GIP:N2021/007988- DIB:N2023/004988 | 29/11/2023 12:40 |
| PM:N2020/012616- GIP:- DIB:N2023/004790 | 29/11/2023 12:50 |
| PM:N2022/001728- GIP:N2022/002450- DIB:N2023/005001 | 29/11/2023 13:00 |
| PM:N2021/009579- GIP:N2021/009049- DIB:N2023/004986 | 29/11/2023 14:00 |
| PM:N2021/008411- GIP:N2021/008491- DIB:N2023/005002 | 29/11/2023 14:10 |
| PM:N2021/008675- GIP:N2021/008603- DIB:N2023/004985 | 29/11/2023 14:20 |
| PM:N2021/006951- GIP:- DIB:N2023/005008 | 29/11/2023 14:30 |
| PM:N2021/003650- GIP:N2021/005064- DIB:N2023/004982 | 29/11/2023 14:40 |
| PM:N2021/002864- GIP:N2021/005066- DIB:N2023/004983 | 29/11/2023 14:50 |
| PM:N2021/011765- GIP:N2021/010532- DIB:N2023/004929 | 29/11/2023 15:00 |
| PM:N2019/014873- GIP:N2020/006938- DIB:N2023/004981 | 29/11/2023 15:10 |
| PM:N2018/011389- GIP:N2019/002782- DIB:N2023/004789 | 29/11/2023 15:20 |
| PM:N2022/002263- GIP:- DIB:N2023/004456 | 29/11/2023 15:30 |
| PM:N2021/012596- GIP:- DIB:N2023/004796 | 29/11/2023 15:40 |
| PM:N2018/010442- GIP:N2018/010682- DIB:N2023/004787 | 29/11/2023 15:50 |
| PM:N2020/009720- GIP:N2020/009063- DIB:N2023/004692 | 29/11/2023 16:00 |
| PM:N2022/000678- GIP:- DIB:N2023/004696 | 29/11/2023 16:10 |
| PM:N2020/013197- GIP:N2021/000455- DIB:N2023/004691 | 29/11/2023 16:20 |
| PM:N2021/001739- GIP:N2022/011206- DIB:N2023/005045 | 29/11/2023 16:30 |
| PM:N2021/003201- GIP:N2021/007818- DIB:N2023/004980 | 29/11/2023 16:40 |
| PM:N2021/010664- GIP:N2021/012074- DIB:N2023/004989 | 29/11/2023 16:50 |
| PM:N2020/007951- GIP:- DIB:N2023/005368 | 29/11/2023 17:00 |
| PM:N2020/007429- GIP:N2020/009351- DIB:N2023/003804 | 29/11/2023 17:00 |
| PM:N2022/001648- GIP:N2022/002138- DIB:N2023/004990 | 29/11/2023 17:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data | |
| 29/11/2023 09:00 | |
| 29/11/2023 09:15 | |
| 29/11/2023 09:20 | |
| 29/11/2023 09:00 | |
| 29/11/2023 09:30 | |
| 29/11/2023 09:30 | |
| 29/11/2023 10:00 | |
| 29/11/2023 11:30 | |
| 29/11/2023 12:15 | |
| 29/11/2023 13:30 | |
| 29/11/2023 13:45 | |
| 29/11/2023 14:00 | |
|
| |
| 29/11/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D8
(ruolo udienza in aggiornamento)
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:00 |
| 29/11/2023 09:15 |
| 29/11/2023 09:30 |
| 29/11/2023 09:30 |
| 29/11/2023 09:45 |
| 29/11/2023 10:00 |
| 29/11/2023 10:00 |
| 29/11/2023 10:00 |
| 29/11/2023 10:30 |
| 29/11/2023 11:00 |
| 29/11/2023 11:00 |
| 29/11/2023 11:15 |
| 29/11/2023 11:30 |
| 29/11/2023 12:00 |
| 29/11/2023 12:30 |
| 29/11/2023 12:30 |
| 29/11/2023 15:00 |
| 29/11/2023 15:00 |