Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 29 MARZO 2023
(Aggiornato: al 24 marzo 2023)
UDIENZA CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM: N2021/013223 - GIP: N2021/009935 - CAS:N2022/000003 | 29/03/2023 ore 9:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
n. | R.G. | Ore |
| PM:N2020/012465- DIB:N2023/378 | 9 |
| PM:N2020/004202- DIB:N2023/383 | 9,05 |
| PM:N2021/006413- DIB:N2022/2216 | 9,10 |
| PM:N2021/009442- DIB:N2023/392 | 9,15 |
| PM:N2021/006418- DIB:N2023/1232 | 9,20 |
| PM:N2020/013064- DIB:N2023/395 | 9,30 |
| PM:N2020/003799- DIB:N2023/376 | 9,35 |
| PM:N2020/001474- DIB:N2022/2461 | 9,45 |
| PM:N2020/005854- DIB:N2022/2395 | 9,50 |
| PM:N2020/004219- DIB:N2023/393 | 9,55 |
| PM:N2021/008768- DIB:N2022/1192 | 10 |
| PM:N2021/003161- DIB:N2022/2131 | 10.05 |
| PM:N2021/009627- DIB:N2022/1354 | 10,10 |
| PM:N2020/009119- DIB:N2022/1341 | 10,20 |
| PM:N2021/009645- DIB:N2022/1302 | 10,30 |
| PM:N2021/009600- DIB:N2023/394 | 10,35 |
| PM:N2021/002998- DIB:N2023/000819 | 10,40 |
| PM:N2021/002054- DIB:N2023/818 | 10,45 |
| PM:N2021/005217- DIB:N2023/820 | 10,50 |
| PM:N2021/005557- DIB:N2023/822 | 11 |
| PM:N2019/011851- DIB:N2023/595 | 11,05 |
| PM:N2021/006139- DIB:N2023/823 | 11,10 |
| PM:N2019/004589- DIB:N2023/615 | 11,15 |
| PM:N2021/003782- DIB:N2023/821 | 11,25 |
| PM:N2020/004168- DIB:N2023/1119 | 10,30 |
| PM:N2021/003909- DIB:N2022/4263 | 11,40 |
| PM:N2022/001446- DIB:N2022/3337 | 11,45 |
| PM:N2021/013494- DIB:N2023/381 | 11,50 |
| PM:N2018/013802- DIB:N2023/335 | 12 |
| PM:N2018/009668- DIB:N2023/1118 | 12,05 |
| PM:N2021/013274- DIB:N2023/1175 | 12,10 |
| PM:N2021/000080- DIB:N2023/1045 | 12,15 |
| PM:N2021/000163- DIB:N2022/4406 | 12,30 |
| PM:N2022/000037- DIB:N2023/627 | 12,35 |
| PM:N2019/014615- DIB:N2022/3880 | 12,40 |
| PM:N2020/013577- DIB:N2023/80 | 12,45 |
| PM:N2019/014107- DIB:N2023/22 | 12,50 |
| PM:N2018/014448- DIB:N2023/32 | 13 |
| PM:N2019/008220- DIB:N2022/3879 | 13,05 |
| PM:N2020/008882- DIB:N2023/367 | 13,10 |
| PM:N2020/004005- DIB:N2023/906 | 13,15 |
| PM:N2021/007246- DIB:N2023/357 | 13,30 |
| PM:N2021/013901- DIB:N2023/1205 | 13,35 |
| PM:N2022/013056- DIB:N2023/1077 | 13,40 |
| PM:N2018/008917 DIB:N2021/002076 | 15 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/011991- GIP:- DIB:N2022/003086 | 29/03/2023 09:00 |
PM:N2020/011318- GIP:- DIB:N2022/000873 | 29/03/2023 09:30 |
PM:N2020/010720- GIP:- DIB:N2022/004528 | 29/03/2023 10:00 |
PM:N2020/005159- GIP:N2020/004916- DIB:N2022/004587 | 29/03/2023 10:20 |
PM:N2020/005887- GIP:N2020/005536- DIB:N2023/000028 | 29/03/2023 10:50 |
PM:N2020/005268- GIP:N2020/005632- DIB:N2023/000045 | 29/03/2023 11:00 |
PM:N2020/005728- GIP:N2020/005273- DIB:N2023/000029 | 29/03/2023 11:20 |
PM:N2020/008436- GIP:N2020/006945- DIB:N2022/004585 | 29/03/2023 11:45 |
PM:N2021/010331- GIP:- DIB:N2022/004525 | 29/03/2023 12:15 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. - AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2018/004029- GIP:- DIB:N2020/000245 | 29/03/2023 09:00 |
2. PM:N2018/014488- GIP:- DIB:N2021/000156 | 29/03/2023 09:00 |
3. PM:N2019/010424- GIP:- DIB:N2023/000181 | 29/03/2023 09:00 |
4. PM:N2019/009523- GIP:- DIB:N2022/000500 | 29/03/2023 09:00 |
5. PM:N2018/002518- GIP:- DIB:N2021/003317 | 29/03/2023 09:00 |
6. PM:N2020/003584- GIP:- DIB:N2022/003052 | 29/03/2023 09:00 |
7. PM:N2021/011239- GIP:N2021/009258- DIB:N2022/003422 | 29/03/2023 09:00 |
8. PM:N2018/003237- GIP:N2020/001126- DIB:N2023/000319 | 29/03/2023 09:00 |
9. PM:N2019/001462- GIP:N2019/007712- DIB:N2023/000311 | 29/03/2023 09:00 |
10. PM:N2022/012659- GIP:N2022/010679- DIB:N2023/000952 | 29/03/2023 09:00 |
11. PM:N2021/007924- GIP:N2022/002400- DIB:N2022/003018 | 29/03/2023 09:30 |
12. PM:N2022/004727- GIP:N2022/004809- DIB:N2022/003812 | 29/03/2023 09:45 |
13. PM:N2019/002537- GIP:N2019/007347- DIB:N2022/003180 | 29/03/2023 10:00 |
14. PM:N2019/002827- GIP:- DIB:N2023/000430 | 29/03/2023 10:30 |
15. PM:N2019/002827- GIP:- DIB:N2021/003713 | 29/03/2023 11:00 |
16. PM:N2022/013803- GIP:- DIB:N2022/004245 | 29/03/2023 11:00 |
17. PM:N2020/003271- GIP:- DIB:N2022/004006 | 29/03/2023 11:30 |
18. PM:N2019/002965- GIP:N2019/003309- DIB:N2022/003269 | 29/03/2023 12:15 |
19. PM:N2019/011472- GIP:N2020/003152- DIB:N2022/000515 | 29/03/2023 12:30 |
20. PM:N2021/000566- GIP:- DIB:N2022/002093 | 29/03/2023 12:45 |
21. PM:N2019/011635- GIP:- DIB:N2022/000837 | 29/03/2023 13:30 |
22. PM:N2020/012629- GIP:N2021/001754- DIB:N2022/004427 | 29/03/2023 14:00 |
23. PM:N2019/001609- GIP:N2019/009567- DIB:N2020/003400 | 29/03/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data | |
| 29/03/2023 09:00 | |
|
| |
| 29/03/2023 09:00 | |
| 29/03/2023 09:15 | |
| 29/03/2023 12:00 | |
| 29/03/2023 13:00 | |
| 29/03/2023 14:15 | |
| 29/03/2023 14:15 | |
| 29/03/2023 14:30 | |
| 29/03/2023 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2018/008915- GIP:- DIB:N2020/001644 | 29/03/2023 09:00 |
PM:N2023/003093- GIP:- DIB:N2023/001226 | 29/03/2023 09:05 |
PM:N2017/012515- GIP:N2018/006225- DIB:N2022/003585 | 29/03/2023 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA 2
PALAZZO PIZZARDI VIA FARINI N. 1
Numero Fascicolo | Data |
| 29/03/2023 09:00 |
| 29/03/2023 09:10 |
| 29/03/2023 09:30 |
| 29/03/2023 09:30 |
| 29/03/2023 09:30 |
| 29/03/2023 09:30 |
| 29/03/2023 09:30 |
| 29/03/2023 10:00 |
| 29/03/2023 10:30 |
| 29/03/2023 11:00 |
| 29/03/2023 11:45 |
| 29/03/2023 12:15 |
| 29/03/2023 12:15 |
| 29/03/2023 14:00 |
| 29/03/2023 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 29/03/2023 09:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 09:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 09:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 09:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 09:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 10:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 11:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 11:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 11:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 12:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 12:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 12:30 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 13:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 15:00 |
| |
| |
| |
| 29/03/2023 15:30 |
| |
| |
|