Ricerca per R.G.
Visualizzazione Contenuto Web
(aggiornato: 26 settembre 2022)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2018/011220- GIP:- DIB:N2022/000290 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/000816- GIP:- DIB:N2022/000228 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/002988- GIP:- DIB:N2022/000291 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/005478- GIP:- DIB:N2022/000229 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012896- GIP:- DIB:N2022/000224 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/001728- GIP:- DIB:N2022/000292 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/008112- GIP:- DIB:N2022/000288 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/015695- GIP:- DIB:N2022/000289 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/000946- GIP:- DIB:N2022/002454 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/006536- GIP:- DIB:N2022/000087 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/001082- GIP:- DIB:N2022/000227 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012991- GIP:- DIB:N2022/000226 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/011476- GIP:- DIB:N2022/002455 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012648- GIP:- DIB:N2022/000153 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/003994- GIP:- DIB:N2022/000225 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/012184- GIP:- DIB:N2022/003394 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/011820- GIP:- DIB:N2022/002965 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/008510- GIP:N2019/007430- DIB:N2022/002885 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/005274- GIP:N2019/006841- DIB:N2022/003264 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/010107- GIP:N2019/009114- DIB:N2022/002570 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/005193- GIP:N2019/010088- DIB:N2022/003265 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011356- GIP:N2019/010255- DIB:N2022/002557 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011337- GIP:N2019/011048- DIB:N2022/002608 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/005983- GIP:N2019/010641- DIB:N2022/002607 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/012621- GIP:N2019/009927- DIB:N2022/002606 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/001045- GIP:N2020/001654- DIB:N2022/002556 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/014341- GIP:N2020/000361- DIB:N2022/000914 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/007405- GIP:N2020/008026- DIB:N2022/002534 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/013052- GIP:N2020/003040- DIB:N2022/002490 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2021/008191- GIP:N2021/011575- DIB:N2022/002704 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012740- GIP:N2021/001023- DIB:N2022/002626 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/002104- GIP:N2020/001817- DIB:N2021/002032 | 28/09/2022 15:30 | |
PM:N2020/004899- GIP:N2020/010329- DIB:N2021/002516 | 28/09/2022 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2018/007798- GIP:- DIB:N2019/003995 | 28/09/2022 10:30 | |
PM:N2019/011749- GIP:- DIB:N2021/001319 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2016/015730- GIP:- DIB:N2021/001968 | 28/09/2022 11:30 | |
PM:N2017/016446- GIP:N2018/001232- DIB:N2021/000490 | 28/09/2022 12:00 | |
PM:N2019/010554- GIP:- DIB:N2021/003192 | 28/09/2022 12:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2014/012896- GIP:- DIB:N2017/003958 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2015/018618- GIP:- DIB:N2019/001806 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2017/009329- GIP:- DIB:N2018/006997 | 28/09/2022 09:05 | |
PM:N2017/013551- GIP:- DIB:N2020/002742 | 28/09/2022 09:10 | |
PM:N2017/011709- GIP:- DIB:N2019/003532 | 28/09/2022 09:15 | |
PM:N2017/002505- GIP:- DIB:N2019/007388 | 28/09/2022 09:25 | |
PM:N2015/007550- GIP:N2015/008158- DIB:N2018/004872 | 28/09/2022 09:30 | |
PM:N2015/004132- GIP:- DIB:N2019/005023 | 28/09/2022 09:35 | |
PM:N2012/011494- GIP:- DIB:N2018/004418 | 28/09/2022 09:40 | |
PM:N2015/004036- GIP:- DIB:N2018/007135 | 28/09/2022 09:45 | |
PM:N2016/019667- GIP:- DIB:N2019/005302 | 28/09/2022 10:00 | |
PM:N2017/001598- GIP:- DIB:N2021/003384 | 28/09/2022 10:00 | |
PM:N2020/005953- GIP:N2020/008467- DIB:N2022/001133 | 28/09/2022 10:40 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NADIA BUTTELLI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2019/009913- GIP:- DIB:N2021/001660 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/006050- GIP:- DIB:N2022/000256 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/006446- GIP:- DIB:N2022/000258 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/005022- GIP:- DIB:N2022/002682 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/010009- GIP:- DIB:N2022/002152 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/008522- GIP:- DIB:N2022/000259 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/013108- GIP:- DIB:N2022/000255 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/010585- GIP:- DIB:N2022/002681 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/014002- GIP:- DIB:N2022/000975 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/008559- GIP:- DIB:N2022/000263 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/008270- GIP:N2020/009212- DIB:N2022/000184 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012671- GIP:- DIB:N2022/000264 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/005578- GIP:N2020/005181- DIB:N2021/001287 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/014214- GIP:- DIB:N2022/000261 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/003222- GIP:- DIB:N2022/000902 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/002257- GIP:- DIB:N2022/001366 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/013655- GIP:- DIB:N2022/000182 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2017/007984- GIP:N2018/007528- DIB:N2022/002487 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/011757- GIP:- DIB:N2022/000260 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/013119- GIP:- DIB:N2022/000257 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/012578- GIP:- DIB:N2021/004347 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/005422- GIP:- DIB:N2022/000262 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2015/006349- GIP:- DIB:N2022/000935 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/009383- GIP:N2019/008170- DIB:N2022/002889 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011689- GIP:N2020/000594- DIB:N2022/002610 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/000204- GIP:N2020/000988- DIB:N2022/002612 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011005- GIP:N2019/010254- DIB:N2022/002588 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/006924- GIP:N2019/008664- DIB:N2022/002575 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/008222- GIP:N2019/011028- DIB:N2022/002577 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/009812- GIP:N2022/000557- DIB:N2022/002661 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/004555- GIP:N2018/013515- DIB:N2022/001420 | 28/09/2022 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2019/007983- GIP:N2019/010534- DIB:N2022/003262 |
|
| 9,00 |
PM:N2018/011757- GIP:- DIB:N2022/000260 |
|
| 9,15 |
PM:N2015/006349- GIP:- DIB:N2022/000935 |
|
| 9,20 |
PM:N2018/013119- GIP:- DIB:N2022/000257 |
|
| 9,25 |
PM:N2020/005022- GIP:- DIB:N2022/002682 |
|
| 9,30 |
PM:N2020/010585- GIP:- DIB:N2022/002681 |
|
| 9,35 |
PM:N2019/009913- GIP:- DIB:N2021/001660 |
|
| 09,40 |
PM:N2018/014617- GIP:- DIB:N2022/003040 |
|
| 9,45 |
RGNR: 2019/8533 DIB: 2021/4008 |
|
| 9,50 |
PM:N2020/010009- GIP:- DIB:N2022/002152 |
|
| 10,00 |
PM:N2020/000204- GIP:N2020/000988- DIB:N2022/002612 |
|
| 10,15 |
PM:N2017/007984- GIP:N2018/007528- DIB:N2022/002487 |
|
| 10,20 |
PM:N2020/006446- GIP:- DIB:N2022/000258 |
|
| 10,30 |
PM:N2020/006050- GIP:- DIB:N2022/000256 |
|
| 10,35 |
PM:N2020/013108- GIP:- DIB:N2022/000255 |
|
| 10,45 |
PM:N2019/014002- GIP:- DIB:N2022/000975 |
|
| 10,50 |
PM:N2020/008522- GIP:- DIB:N2022/000259 |
|
| 11,00 |
PM:N2020/002257- GIP:- DIB:N2022/001366 |
|
| 11,10 |
PM:N2019/013857- GIP:N2019/010657- DIB:N2022/003259 |
|
| 11,15 |
PM:N2022/007962- GIP:- DIB:N2022/002835 |
|
| 11,30 |
PM:N2018/004555- GIP:N2018/013515- DIB:N2022/001420 |
|
| 12,00 |
PM:N2018/004555- GIP:- DIB:N2022/002975 |
|
| 12,00 |
RGNR: 2019/8177 DIB: 2021/3843 |
|
| 12,30 |
PM:N2020/008270- GIP:N2020/009212- DIB:N2022/000184 |
|
| 12,45 |
PM:N2020/013655- GIP:- DIB:N2022/000182 |
|
| 12,50 |
PM:N2020/014214- GIP:- DIB:N2022/000261 |
|
| 12,55 |
PM:N2018/005422- GIP:- DIB:N2022/000262 |
|
| 13,05 |
PM:N2018/008559- GIP:- DIB:N2022/000263 |
|
| 13,10 |
PM:N2020/012671- GIP:- DIB:N2022/000264 |
|
| 13,15 |
PM:N2019/008222- GIP:N2019/011028- DIB:N2022/002577 |
|
| 13,20 |
PM:N2019/006924- GIP:N2019/008664- DIB:N2022/002575 |
|
| 13,25 |
PM:N2019/011005- GIP:N2019/010254- DIB:N2022/002588 |
|
| 13,30 |
PM:N2020/009812- GIP:N2022/000557- DIB:N2022/002661 |
|
| 13,40 |
PM:N2020/012578- GIP:- DIB:N2021/004347 |
|
| 13,45 |
PM:N2019/014272- GIP:N2019/011663- DIB:N2022/003011 |
|
| 13,50 |
PM:N2019/011689- GIP:N2020/000594- DIB:N2022/002610 |
|
| 13,55 |
PM:N2019/009383- GIP:N2019/008170- DIB:N2022/002889 |
|
| 14,00 |
PM:N2020/008781- GIP:- DIB:N2022/003059 |
|
| 14,10 |
PM:N2019/003222- GIP:- DIB:N2022/000902 |
|
| 14,30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2018/007263- GIP:- DIB:N2022/002562 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/010306- GIP:N2020/001006- DIB:N2021/002884 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/002772- GIP:- DIB:N2019/005391 | 28/09/2022 09:15 | |
PM:N2016/003379- GIP:- DIB:N2019/005314 | 28/09/2022 09:15 | |
PM:N2020/006078- GIP:- DIB:N2022/001875 | 28/09/2022 09:30 | |
PM:N2018/015748- GIP:- DIB:N2021/001138 | 28/09/2022 10:00 | |
PM:N2019/001847- GIP:- DIB:N2021/003467 | 28/09/2022 10:30 | |
PM:N2018/000494- GIP:- DIB:N2019/005921 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/001719- GIP:- DIB:N2019/007985 | 28/09/2022 11:30 | |
PM:N2020/009968- GIP:- DIB:N2021/004401 | 28/09/2022 11:45 | |
PM:N2019/012973- GIP:- DIB:N2021/002023 | 28/09/2022 12:30 | |
PM:N2020/014220- GIP:- DIB:N2022/000049 | 28/09/2022 13:00 | |
PM:N2017/013363- GIP:N2017/016008- DIB:N2020/002623 | 28/09/2022 13:45 | |
PM:N2019/000669- GIP:- DIB:N2020/001061 | 28/09/2022 15:00 | |
PM:N2020/004326- GIP:- DIB:N2021/002222 | 28/09/2022 15:00 | |
PM:N2020/011835- GIP:N2021/001249- DIB:N2021/004357 | 28/09/2022 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2019/013103- GIP:- DIB:N2022/002153 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/014049- GIP:- DIB:N2022/001397 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/005911- GIP:- DIB:N2022/002172 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/001595- GIP:N2020/004336- DIB:N2022/002684 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/005442- GIP:- DIB:N2022/002636 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/007208- GIP:- DIB:N2022/001151 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/007147- GIP:- DIB:N2021/004118 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/011740- GIP:- DIB:N2022/001149 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/006813- GIP:- DIB:N2022/003248 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/008475- GIP:- DIB:N2022/003424 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2017/011604- GIP:N2017/013288- DIB:N2022/003049 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/001398- GIP:- DIB:N2022/003043 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2018/009141- GIP:N2018/009666- DIB:N2022/000901 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/006590- GIP:- DIB:N2022/002825 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011969- GIP:N2019/009957- DIB:N2022/003263 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011720- GIP:N2020/003140- DIB:N2022/003257 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/006724- GIP:N2019/008134- DIB:N2022/002611 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/008582- GIP:N2019/008334- DIB:N2022/002587 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011995- GIP:N2019/010036- DIB:N2022/002579 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2020/001205- GIP:N2020/003693- DIB:N2022/003258 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/004695- GIP:N2019/004601- DIB:N2022/002580 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2016/012176- GIP:N2019/009009- DIB:N2022/002890 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/012398- GIP:N2019/010353- DIB:N2022/002719 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2019/011555- GIP:N2020/002770- DIB:N2022/003260 | 28/09/2022 09:00 | |
PM:N2017/003041- GIP:- DIB:N2018/006971 | 28/09/2022 09:30 | |
PM:N2019/006274- GIP:N2019/005420- DIB:N2022/000790 | 28/09/2022 09:30 | |
PM:N2019/015520- GIP:N2020/000625- DIB:N2022/002349 | 28/09/2022 09:30 | |
PM:N2019/000520- GIP:N2019/001598- DIB:N2021/002689 | 28/09/2022 10:00 | |
PM:N2016/017794- GIP:- DIB:N2020/000723 | 28/09/2022 10:30 | |
PM:N2018/009785- GIP:- DIB:N2021/000942 | 28/09/2022 10:30 | |
PM:N2017/010173- GIP:- DIB:N2019/005275 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2018/010168- GIP:- DIB:N2021/004151 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2018/001894- GIP:- DIB:N2021/004305 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2017/011981- GIP:N2017/014349- DIB:N2021/004117 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/008723- GIP:N2019/009002- DIB:N2021/004306 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/010858- GIP:N2019/011934- DIB:N2022/001665 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2020/008832- GIP:- DIB:N2022/002040 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/004129- GIP:N2019/007313- DIB:N2022/001671 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2020/006145- GIP:- DIB:N2022/001664 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2020/008578- GIP:N2020/008571- DIB:N2022/001400 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/001497- GIP:N2019/006557- DIB:N2021/003352 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2019/002660- GIP:N2019/004314- DIB:N2022/000577 | 28/09/2022 11:00 | |
PM:N2016/019755- GIP:N2017/008926- DIB:N2019/007767 | 28/09/2022 11:30 | |
PM:N2018/005248- GIP:- DIB:N2022/001198 | 28/09/2022 12:30 | |
PM:N2020/002880- GIP:- DIB:N2021/004067 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2018/009412- GIP:N2019/010169- DIB:N2021/004195 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2020/002723- GIP:- DIB:N2021/003996 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2020/008398- GIP:- DIB:N2021/004379 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2020/006171- GIP:- DIB:N2021/003977 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2020/005014- GIP:- DIB:N2021/004068 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2019/005908- GIP:N2019/005679- DIB:N2022/000714 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2019/015664- GIP:- DIB:N2022/000882 | 28/09/2022 13:30 | |
PM:N2019/015664- GIP:- DIB:N2022/000882 | 28/09/2022 13:30 |