Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 28 ottobre 2022
(aggiornato: 17 ottobre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/000050- GIP:N2018/014680- DIB:N2022/003012 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2015/003562- GIP:N2017/001801- DIB:N2022/003714 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2021/006790- GIP:N2021/008281- DIB:N2022/003006 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/003787- GIP:N2018/005500- DIB:N2021/004460 | 28/10/2022 09:30 | ||
PM:N2019/007671- GIP:N2020/006961- DIB:N2021/001810 | 28/10/2022 13:00 | ||
PM:N2021/004363- GIP:N2021/004691- DIB:N2021/002722 | 28/10/2022 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/001181- GIP:N2018/009415- DIB:N2021/001053 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/009556- GIP:N2019/010212- DIB:N2021/000973 | 28/10/2022 10:30 | ||
PM:N2016/015899- GIP:N2018/006984- DIB:N2021/000235 | 28/10/2022 14:00 | ||
PM:N2018/011703- GIP:N2019/001945- DIB:N2019/008161 | 28/10/2022 15:00 | ||
PM:N2019/002720- GIP:N2019/007805- DIB:N2020/000696 | 28/10/2022 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2020/013418- GIP:- DIB:N2021/004493 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2021/003090- GIP:- DIB:N2021/001661 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/015501- GIP:- DIB:N2021/002996 | 28/10/2022 09:30 | ||
PM:N2018/011490- GIP:- DIB:N2019/002709 | 28/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/012763- GIP:- DIB:N2022/000031 | 28/10/2022 10:30 | ||
PM:N2017/008021- GIP:- DIB:N2021/003766 | 28/10/2022 11:00 | ||
PM:N2019/007729- GIP:- DIB:N2021/003745 | 28/10/2022 11:30 | ||
PM:N2019/012550- GIP:- DIB:N2022/000321 | 28/10/2022 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/003041- GIP:- DIB:N2018/006971 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/000520- GIP:N2019/001598- DIB:N2021/002689 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/009785- GIP:- DIB:N2021/000942 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/007562- GIP:- DIB:N2021/004308 | 28/10/2022 09:15 | ||
PM:N2020/013692- GIP:- DIB:N2021/004376 | 28/10/2022 09:15 | ||
PM:N2017/014584- GIP:- DIB:N2019/000704 | 28/10/2022 09:30 | ||
PM:N2019/004256- GIP:N2019/006773- DIB:N2021/004091 | 28/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/013589- GIP:- DIB:N2019/006651 | 28/10/2022 10:00 | ||
PM:N2018/014357- GIP:N2019/002473- DIB:N2021/002412 | 28/10/2022 10:00 | ||
PM:N2018/014357- GIP:N2019/002473- DIB:N2021/002412 | 28/10/2022 10:00 | ||
PM:N2017/013715- GIP:N2018/007236- DIB:N2019/005408 | 28/10/2022 10:30 | ||
PM:N2016/019154- GIP:- DIB:N2018/002262 | 28/10/2022 11:00 | ||
PM:N2017/011998- GIP:- DIB:N2020/001504 | 28/10/2022 11:30 | ||
PM:N2018/002395- GIP:N2018/004329- DIB:N2020/002955 | 28/10/2022 11:30 | ||
PM:N2017/003882- GIP:- DIB:N2021/004295 | 28/10/2022 12:00 | ||
PM:N2014/014299- GIP:- DIB:N2020/002704 | 28/10/2022 12:30 | ||
PM:N2017/008761- GIP:- DIB:N2019/003130 | 28/10/2022 12:30 | ||
PM:N2016/004207- GIP:N2016/012541- DIB:N2020/002031 | 28/10/2022 12:30 | ||
PM:N2017/011541- GIP:N2017/015351- DIB:N2021/000917 | 28/10/2022 13:00 | ||
PM:N2019/009644- GIP:N2019/007813- DIB:N2022/002351 | 28/10/2022 14:00 |
UDIENZA DEL DOTT. DANILO MASTROCINQUE - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/019250- GIP:N2017/001412- DIB:N2019/004391 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/000438- GIP:N2018/008132- DIB:N2022/002336 | 28/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/003167- GIP:N2019/003453- DIB:N2021/004089 | 28/10/2022 09:05 | ||
PM:N2017/014712- GIP:- DIB:N2022/000971 | 28/10/2022 09:10 | ||
PM:N2019/000310- GIP:- DIB:N2021/001295 | 28/10/2022 09:15 | ||
PM:N2016/010369- GIP:- DIB:N2018/007924 | 28/10/2022 09:20 | ||
PM:N2019/000117- GIP:N2019/006329- DIB:N2021/001433 | 28/10/2022 09:30 | ||
PM:N2020/001826- GIP:- DIB:N2021/003489 | 28/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/015381- GIP:- DIB:N2021/003096 | 28/10/2022 10:30 | ||
PM:N2021/000507- GIP:- DIB:N2021/003820 | 28/10/2022 10:45 | ||
PM:N2016/007669- GIP:- DIB:N2020/000706 | 28/10/2022 11:00 | ||
PM:N2020/011888- GIP:- DIB:N2021/004371 | 28/10/2022 11:00 | ||
PM:N2019/013281- GIP:- DIB:N2021/002351 | 28/10/2022 11:15 | ||
PM:N2020/010888- GIP:- DIB:N2021/004370 | 28/10/2022 11:25 | ||
PM:N2019/013913- GIP:- DIB:N2021/004135 | 28/10/2022 11:40 | ||
PM:N2020/008732- GIP:- DIB:N2021/004372 | 28/10/2022 11:50 | ||
PM:N2018/010623- GIP:- DIB:N2021/003887 | 28/10/2022 12:15 | ||
PM:N2020/013928- GIP:- DIB:N2021/004367 | 28/10/2022 12:45 | ||
PM:N2016/007245- GIP:- DIB:N2021/004065 | 28/10/2022 14:30 | ||
PM:N2019/014610- GIP:- DIB:N2021/003254 | 28/10/2022 14:50 | ||
PM:N2016/009454- GIP:- DIB:N2019/001281 | 28/10/2022 15:10 |