Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 27 MARZO 2024
(Aggiornato: al 27/03/2024)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA AULA 11 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo | data | |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120- DIB:N2022/003748 | 27.03.2024 h. 9:30 AULA 11 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D1
(ruolo udienza in aggiornamento)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D8
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
SIGE
2023/1005 Ore 16.00 |
2023/843 Ore 9.00 |
n. | R.G. | Ore |
| PM 12717/21 - DIB 3308/2023 | 9 |
| PM:N2019/013278-DIB:N2023/005510 | 9 |
| PM:N2022/002016- GIP:N2022/003195DIB:N2023/003175 | 9 |
| PM:N2021/003364- GIP:- DIB:N2023/002964 | 9,15 |
| PM:N2019/014615- DIB:N2022/3880 | 9,30 |
| PM:N2018/010562- GIP:N2019/002278- DIB:N2022/000843 | 9,30 |
| PM:N2019/010305- DIB:N2022/000558 | 10,15 |
| PM 7206/21 -DIB 803/23 | 11,30 |
| PM:N2019/011356 - DIB:N2022/002557 | 13,15 |
| DIB:N2022/004451 PM:N2020/012311 | 14,30 |
| PM:N2020/012790- GIP:- DIB:N2023/000630 | 14,30 |
| PM:N2021/009243- GIP:- DIB:N2023/000574 | 14,30 |
| PM:N2022/001822- GIP:N2022/002963DIB:N2023/002686 | 14,30 |
| PM:N2021/013454- GIP:N2022/000377- DIB:N2023/000766 | 15,45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 13:50 |
| 14:00 |
| 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:10 |
| 09:20 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 10:15 |
| 10:40 |
| 11:00 |
| 11:30 11:40 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/012228- GIP:N2022/001362- DIB:N2023/000801 | 27/03/2024 09:00 |
PM:N2019/003083- GIP:- DIB:N2023/000903 | 27/03/2024 09:00 |
PM:N2019/002310- GIP:- DIB:N2023/000295 | 27/03/2024 09:00 |
2024/113 SIGE | 27/03/2024 09:15
|
2024/100 SIGE | 27/03/2024 09:20
|
2024/12 SIGE | 27/03/2024 09:20
|
2024/154 SIGE | 27/03/2024 09:25
|
PM:N2018/010087- GIP:- DIB:N2021/004342 | 27/03/2024 09:30 |
PM:N2019/010663- GIP:N2019/008583- DIB:N2023/003454 | 27/03/2024 09:30 |
PM:N2022/004915- GIP:- DIB:N2022/004277 | 27/03/2024 10:15 |
PM:N2019/003393- GIP:N2022/003868- DIB:N2023/002185 | 27/03/2024 11:00 |
PM:N2022/004873- GIP:- DIB:N2023/003160 | 27/03/2024 12:00 |
PM:N2021/009269- GIP:- DIB:N2023/005443 | 27/03/2024 13:45 |
PM:N2020/013169- GIP:N2021/000135- DIB:N2023/001547 | 27/03/2024 14:00 |
PM:N2021/006536- GIP:- DIB:N2022/000777 | 27/03/2024 14:30 |
PM:N2020/012373- GIP:N2020/009897- DIB:N2023/003458 | 27/03/2024 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 27/03/2024 09:00 |
| 27/03/2024 09:00 |
| 27/03/2024 09:00 |
| 27/03/2024 09:00 |
| 27/03/2024 09:10 |
| 27/03/2024 09:15 |
| 27/03/2024 09:20 |
| 27/03/2024 09:30 |
| 27/03/2024 09:45 |
| 27/03/2024 10:00 |
| 27/03/2024 10:15 |
| 27/03/2024 10:30 |
| 27/03/2024 10:45 |
| 27/03/2024 11:00 |
| 27/03/2024 11:30 |
| 27/03/2024 11:30 |
| 27/03/2024 11:30 |
| 27/03/2024 12:00 |
| 27/03/2024 12:00 |
| 27/03/2024 12:30 |
| 27/03/2024 14:15 |
| 27/03/2024 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 9:00 |
| 9:00 |
| 9:00 |
| 9:15 |
| 9:30 |
| 9:30 |
| 9:45 |
| 9:45 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:15 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 11:45 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 12:30 |
| 12:30 |