Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 27 APRILE 2023
(Aggiornato: al 26 aprile 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 10:00 |
| 27/04/2023 11:00 |
| 27/04/2023 13:00 |
| 27/04/2023 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2023/000236- GIP:N2023/000176- DIB:N2023/001707 | 27/04/2023 09:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:05 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:35 |
| 09:45 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:40 |
| 12:00 |
| 12:40 |
| 14:00 |
| 14:15 |
| 14:30 |
| 14:35 |
| 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 09:30 |
| 27/04/2023 10:00 |
| 27/04/2023 10:30 |
| 27/04/2023 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 27/04/2023 09:00 |
| 27/04/2023 09:30 |
| 27/04/2023 09:30 |
| 27/04/2023 09:30 |
| 27/04/2023 09:50 |
| 27/04/2023 10:00 |
| 27/04/2023 10:00 |
| 27/04/2023 10:10 |
| 27/04/2023 10:30 |
| 27/04/2023 12:00 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2018/014677- GIP:N2019/005988- DIB:N2021/001666 | 27/04/2023 11:00 |
2 | PM:N2018/014795- GIP:N2019/004863- DIB:N2021/001953 | 27/04/2023 11:00 |
3 | PM:N2018/004909- GIP:N2019/010495- DIB:N2022/004270 | 27/04/2023 11:15 |
4 | PM:N2019/003839- GIP:N2019/003602- DIB:N2022/002001 | 27/04/2023 12:00 |
5 | PM:N2018/001207- GIP:N2019/008351- DIB:N2020/002252 | 27/04/2023 12:45 |
6 | PM:N2018/006939- GIP:N2019/003398- DIB:N2020/000299 | 27/04/2023 13:00 |
7 | PM:N2023/003927- GIP:- DIB:N2023/001513 | 27/04/2023 13:30 |
8 | PM:N2019/008798- GIP:N2019/008727- DIB:N2022/001559 | 27/04/2023 14:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/001878- GIP:N2021/001737- DIB:N2022/004021 | 27/04/2023 09:00 |
PM:N2021/000353- GIP:- DIB:N2022/002155 | 27/04/2023 09:10 |
PM:N2019/009113- GIP:N2019/011834- DIB:N2022/002572 | 27/04/2023 09:10 |
PM:N2020/010365- GIP:- DIB:N2022/001797 | 27/04/2023 09:15 |
PM:N2019/004298- GIP:- DIB:N2022/004229 | 27/04/2023 09:20 |
PM:N2021/006462- GIP:N2022/001623- DIB:N2022/003715 | 27/04/2023 09:25 |
PM:N2020/013549- GIP:- DIB:N2022/003430 | 27/04/2023 09:30 |
PM:N2020/006884- GIP:- DIB:N2022/000892 | 27/04/2023 09:30 |
PM:N2023/004622- GIP:- DIB:N2023/001745 | 27/04/2023 09:30 |
PM:N2019/010180- GIP:N2019/008206- DIB:N2023/000764 | 27/04/2023 09:45 |
PM:N2021/010305- GIP:- DIB:N2022/003825 | 27/04/2023 10:00 |
PM:N2021/005995- GIP:N2021/008098- DIB:N2022/004598 | 27/04/2023 11:00 |
PM:N2021/001147- GIP:N2021/002117- DIB:N2022/003830 | 27/04/2023 11:30 |
PM:N2020/001877- GIP:N2022/004991- DIB:N2023/000684 | 27/04/2023 12:00 |
PM:N2018/002510- GIP:N2018/005901- DIB:N2020/002647 | 27/04/2023 12:30 |
PM:N2020/005478- GIP:- DIB:N2022/000229 | 27/04/2023 12:45 |
PM:N2018/013468- GIP:N2019/009202- DIB:N2021/000102 | 27/04/2023 13:00 |
PM:N2020/004094- GIP:N2021/004020- DIB:N2022/004130 | 27/04/2023 14:30 |
PM:N2019/003062- GIP:N2019/007484- DIB:N2022/000984 | 27/04/2023 16:00 |
PM:N2020/002746- GIP:- DIB:N2022/000162 | 27/04/2023 16:00 |
PM:N2018/014801- GIP:N2019/005305- DIB:N2021/000517 | 27/04/2023 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2017/011252- GIP:- DIB:N2022/002009 | 27/04/2023 09:00 |
PM:N2023/003093- GIP:- DIB:N2023/001226 | 27/04/2023 09:00 |
PM:N2023/004552- GIP:- DIB:N2023/001737 | 27/04/2023 09:00 |