Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 26 MAGGIO 2023
(Aggiornato: al 25/05/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
n.
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2021/007335- GIP:N2021/010298- DIB:N2022/004545 | 26/05/2023 09:00 |
2 | PM:N2021/011376- GIP:N2021/011622- DIB:N2022/002536 | 26/05/2023 09:30 |
3 | PM:N2017/012819- GIP:N2018/004367- DIB:N2023/000157 | 26/05/2023 10:30 |
4 | PM:N2020/002178- GIP:N2021/007254- DIB:N2022/003906 | 26/05/2023 11:30 |
5 | PM:N2022/007675- GIP:N2022/006589- DIB:N2022/004428 | 26/05/2023 14:00 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
| 26/05/2023 09:00 |
| 26/05/2023 09:00 |
| 26/05/2023 09:00 |
| 26/05/2023 09:00 |
| 26/05/2023 09:30 |
| 26/05/2023 14:30 |
| 26/05/2023 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2015/017764- GIP:- DIB:N2018/007121 | 26/05/2023 09:00 |
2. PM:N2016/019130- GIP:N2017/015648- DIB:N2020/000183 | 26/05/2023 09:00 |
3. PM:N2021/008031- GIP:- DIB:N2023/002380 | 26/05/2023 09:10 |
4. PM:N2018/010785- GIP:N2019/002251- DIB:N2022/001061 | 26/05/2023 09:15 |
5. PM:N2016/005692- GIP:N2016/010061- DIB:N2019/005810 | 26/05/2023 09:20 |
6. PM:N2019/005732- GIP:- DIB:N2023/000924 | 26/05/2023 09:30 |
7. PM:N2021/006826- GIP:- DIB:N2023/001036 | 26/05/2023 10:00 |
8. PM:N2021/010015- GIP:- DIB:N2023/000435 | 26/05/2023 10:30 |
9. PM:N2021/006298- GIP:- DIB:N2023/001078 | 26/05/2023 10:45 |
10. CARICATO PER ERRORE SARA' CHIAMATO DAL DOTT. MASTROCINQUE |
|
11. PM:N2021/013030- GIP:N2021/011546- DIB:N2023/001192 | 26/05/2023 11:15 |
12. PM:N2022/003140- GIP:- DIB:N2023/001608 | 26/05/2023 11:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/006045- GIP:- DIB:N2022/002386 | 26/05/2023 12:45 |
UDIENZA DELLA DOTT. DANILO MASTROCINQUE - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2022/006067- GIP:- DIB:N2023/001314 | 09:00 |
2)PM:N2022/006136- GIP:- DIB:N2023/002364 | 09:05 |
3)PM:N2022/006131- GIP:- DIB:N2023/002053 | 0910 |
4)PM:N2022/006260- GIP:- DIB:N2023/002359 | 09:15 |
5)PM:N2022/006177- GIP:- DIB:N2023/001355 | 09:20 |
6)PM:N2022/006168- GIP:- DIB:N2023/001567 | 09:25 |
7)PM:N2022/006923- GIP:- DIB:N2023/002050 | 09:30 |
8)PM:N2022/006571- GIP:- DIB:N2023/002357 | 09:35 |
9)PM:N2022/006889- GIP:- DIB:N2023/002366 | 09:40 |
10)PM:N2022/006696- GIP:- DIB:N2023/002363 | 09:45 |
11)PM:N2022/006804- GIP:- DIB:N2023/001568 | 09:50 |
12)PM:N2022/006832- GIP:- DIB:N2023/002057 | 09:55 |
13)PM:N2022/006759- GIP:- DIB:N2023/002058 | 10:00 |
14)PM:N2022/006357- GIP:- DIB:N2023/002054 | 10:05 |
15)PM:N2022/007686- GIP:- DIB:N2023/001916 | 10:10 |
16)PM:N2022/006413- GIP:- DIB:N2023/002055 | 10:15 |
17)PM:N2022/007865- GIP:- DIB:N2023/002328 | 10:20 |
18)PM:N2022/005865- GIP:N2022/005057- DIB:N2023/001565 | 10:25 |
19)PM:N2022/006522- GIP:- DIB:N2023/001462 | 10:30 |
20)PM:N2022/006964- GIP:- DIB:N2023/001300 | 10:35 |
21)PM:N2022/006528- GIP:- DIB:N2023/001303 | 10:40 |
22)PM:N2022/007056- GIP:- DIB:N2023/002398 | 11:00 |
23)PM:N2022/007067- GIP:- DIB:N2023/001564 | 11:05 |
24)PM:N2022/007332- GIP:- DIB:N2023/001571 | 11:10 |
25)PM:N2022/007670- GIP:- DIB:N2023/002358 | 11:20 |
26)PM:N2022/007903- GIP:- DIB:N2023/002360 | 11:25 |
27)PM:N2022/007696- GIP:- DIB:N2023/002048 | 11:30 |
28)PM:N2022/007190- GIP:- DIB:N2023/002056 | 11:35 |
29)PM:N2022/007733- GIP:- DIB:N2023/002074 | 11:40 |
30)PM:N2022/007706- GIP:- DIB:N2023/002367 | 11:45 |
31)PM:N2022/007269- GIP:- DIB:N2023/002049 | 11:50 |
32)PM:N2022/007935- GIP:- DIB:N2023/001356 | 11:55 |
33)PM:N2022/012482- GIP:- DIB:N2023/001572 | 12:00 |
34)PM:N2022/007390- GIP:- DIB:N2023/001302 | 12:05 |
35)PM:N2022/007567- GIP:- DIB:N2023/001301 | 12:10 |
36)PM:N2022/007355- GIP:- DIB:N2023/002355 | 12:15 |
37)PM:N2022/007908- GIP:- DIB:N2023/002361 | 12:20 |
38)PM:N2022/007719- GIP:- DIB:N2023/002365 | 12:25 |
39)PM:N2022/007836- GIP:- DIB:N2023/002362 | 12:30 |
40)PM:N2022/007396- GIP:- DIB:N2023/001826 | 12:35 |
41)PM:N2022/007849- GIP:- DIB:N2023/001569 | 12:40 |
42)PM:N2022/007325- GIP:- DIB:N2023/001563 | 12:45 |
43)PM:N2022/7875 - DIB:N2023/1575 | 12:50 |
UDIENZA DELLA DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
UDIENZA DELLA DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |