Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 24 ottobre 2022
(aggiornato: 21 ottobre 2022)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/013790- GIP:- DIB:N2019/003905 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/007350- GIP:N2020/010411- DIB:N2022/002953 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/003748- GIP:N2020/009456- DIB:N2021/002451 | 24/10/2022 09:20 | ||
PM:N2018/013198- GIP:N2020/003352- DIB:N2021/002822 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2018/014565- GIP:N2019/000474- DIB:N2020/001371 | 24/10/2022 11:00 | ||
PM:N2016/011858- GIP:N2017/004141- DIB:N2020/001168 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2020/007377- GIP:N2020/010699- DIB:N2022/002373 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2020/007377- GIP:N2020/010699- DIB:N2022/002373 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2020/004748- GIP:N2020/004412- DIB:N2021/004484 | 24/10/2022 13:00 | ||
PM:N2018/011238- GIP:- DIB:N2019/008179 | 24/10/2022 14:00 | ||
PM:N2019/013776- GIP:N2020/009031- DIB:N2021/001495 | 24/10/2022 14:00 | ||
PM:N2020/012199- GIP:- DIB:N2022/000803 | 24/10/2022 14:00 | ||
PM:N2021/000624- GIP:N2021/000498- DIB:N2021/001559 | 24/10/2022 14:30 | ||
PM:N2021/012324- GIP:N2021/010217- DIB:N2022/000127 | 24/10/2022 15:00 | ||
PM:N2018/008323- GIP:N2019/010570- DIB:N2020/003296 | 24/10/2022 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2020/003244- GIP:- DIB:N2021/004172 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/006500- GIP:N2019/012022- DIB:N2021/004060 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2017/011558- GIP:N2018/003962- DIB:N2021/002430 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/002089- GIP:- DIB:N2021/002366 | 24/10/2022 09:10 | ||
PM:N2020/009211- GIP:- DIB:N2021/004062 | 24/10/2022 09:10 | ||
PM:N2020/000247- GIP:- DIB:N2021/002583 | 24/10/2022 09:15 | ||
PM:N2015/016198- GIP:- DIB:N2019/003255 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/012903- GIP:- DIB:N2020/003087 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2020/000877- GIP:- DIB:N2021/004063 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2018/005116- GIP:- DIB:N2019/006826 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/006259- GIP:- DIB:N2020/001192 | 24/10/2022 10:30 | ||
PM:N2020/000078- GIP:- DIB:N2021/002930 | 24/10/2022 11:00 | ||
PM:N2018/012655- GIP:- DIB:N2020/001314 | 24/10/2022 11:30 | ||
PM:N2019/000855- GIP:- DIB:N2020/004266 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2018/009196- GIP:N2018/014438- DIB:N2021/002011 | 24/10/2022 12:30 | ||
PM:N2019/010992- GIP:- DIB:N2019/008063 | 24/10/2022 13:00 | ||
PM:N2020/003863- GIP:- DIB:N2022/001374 | 24/10/2022 13:15 | ||
PM:N2018/000691- GIP:N2018/008514- DIB:N2021/000721 | 24/10/2022 13:30 | ||
PM:N2020/006122- GIP:- DIB:N2021/004170 | 24/10/2022 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 294/2021 | 24/10/2022 09:15 | ||
SIGE 601/2022 | 24/10/2022 09:15 | ||
PM:N2018/012996- GIP:N2018/013073- DIB:N2021/001327 | 24/10/2022 09:20 | ||
PM:N2019/011721- GIP:N2020/007016- DIB:N2021/003985 | 24/10/2022 09:20 | ||
PM:N2019/010189- GIP:- DIB:N2021/001597 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2018/001217- GIP:N2018/001282- DIB:N2020/001128 | 24/10/2022 09:50 | ||
PM:N2019/008006- GIP:- DIB:N2021/003386 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2020/011977- GIP:N2021/000367- DIB:N2021/003963 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/001156- GIP:- DIB:N2020/003773 | 24/10/2022 10:15 | ||
PM:N2019/001573- GIP:- DIB:N2021/001362 | 24/10/2022 10:15 | ||
PM:N2019/013116- GIP:- DIB:N2020/002993 | 24/10/2022 10:30 | ||
PM:N2018/001093- GIP:N2018/012358- DIB:N2021/001163 | 24/10/2022 10:50 | ||
PM:N2018/007485- GIP:- DIB:N2020/004458 | 24/10/2022 11:00 | ||
PM:N2016/002904- GIP:N2016/009887- DIB:N2018/003294 | 24/10/2022 11:30 | ||
PM:N2020/013361- GIP:N2021/000769- DIB:N2021/002662 | 24/10/2022 11:30 | ||
PM:N2019/003635- GIP:- DIB:N2021/002894 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2019/006671- GIP:N2019/008787- DIB:N2021/000031 | 24/10/2022 12:15 | ||
PM:N2018/013567- GIP:N2019/000386- DIB:N2021/002657 | 24/10/2022 12:40 | ||
PM:N2020/004047- GIP:- DIB:N2021/004094 | 24/10/2022 12:45 | ||
PM:N2018/000023- GIP:N2018/010310- DIB:N2021/003344 | 24/10/2022 15:00 | ||
PM:N2017/012338- GIP:- DIB:N2018/006190 | 24/10/2022 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA MALAVASI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 715/2022 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/006430- GIP:N2018/014813- DIB:N2020/001618 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/003450- GIP:- DIB:N2021/004098 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/002820- GIP:- DIB:N2021/000699 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/005532- GIP:- DIB:N2022/000074 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/012106- GIP:- DIB:N2021/004107 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/005406- GIP:N2017/007289- DIB:N2019/008072 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2018/009678- GIP:- DIB:N2021/003792 | 24/10/2022 10:00 | ||
PM:N2020/012919- GIP:- DIB:N2022/001020 | 24/10/2022 11:00 | ||
PM:N2019/004241- GIP:N2019/010298- DIB:N2021/002647 | 24/10/2022 11:00 | ||
PM:N2022/009801- GIP:- DIB:N2022/003276 | 24/10/2022 11:30 | ||
PM:N2019/001750- GIP:- DIB:N2021/001529 | 24/10/2022 12:00 | ||
PM:N2019/008823- GIP:- DIB:N2021/001528 | 24/10/2022 12:30 | ||
PM:N2018/004869- GIP:N2018/009598- DIB:N2020/001997 | 24/10/2022 13:00 | ||
PM:N2019/006136- GIP:- DIB:N2021/000925 | 24/10/2022 13:30 | ||
PM:N2019/009452- GIP:- DIB:N2021/004096 | 24/10/2022 14:30 | ||
PM:N2019/003876- GIP:- DIB:N2021/003620 | 24/10/2022 14:30 | ||
PM:N2018/014534- GIP:- DIB:N2021/003831 | 24/10/2022 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2022/011916- GIP:- DIB:N2022/003754 | 24/10/2022 09:00 |
UDIENZA DEL DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2019/009370- GIP:- DIB:N2019/008047 | 24/10/2022 08:55 | ||
PM:N2018/015198- GIP:- DIB:N2020/003439 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/002218- GIP:- DIB:N2021/003501 | 24/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/010476- GIP:- DIB:N2022/002032 | 24/10/2022 09:15 | ||
PM:N2018/009383- GIP:- DIB:N2019/005368 | 24/10/2022 09:30 | ||
PM:N2018/009502- GIP:- DIB:N2020/003864 | 24/10/2022 10:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato | Imputazione | Ora |
|
PM: N2016/5181 DIB:N2022/3903 |
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 09:00 | |
|
|
| 10:00 | |
|
|
| 10:00 | |
|
|
| 10:00 | |
|
|
| 10:00 | |
|
|
| 10:30 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 11:00 | |
|
|
| 12:00 | |
|
|
| 12:00 | |
|
|
| 12:00 |