Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 24 GENNAIO 2024
(Aggiornato: al 24/01/2024 ore 09.05)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
L'UDIENZA SARA' TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
Progressivo | Numero Fascicolo | Data |
0 | SIGE 938/2023 | 24/01/2024 09:00 |
1 | PM:N2019/014259 - GIP:N2020/003022 - DIB:N2023/002889 | 24/01/2024 09:00 |
2 | PM:N2021/005360 - GIP:N2021/004817 - DIB:N2022/001658 | 24/01/2024 09:00 |
3 | PM:N2021/008972 - GIP:N2021/010339 DIB:N2022/002961 | 24/01/2024 09:00 |
4 | PM:N2021/001128 GIP:N2022/003157 DIB:N2023/002381 | 24/01/2024 09:00 |
5 | PM:N2019/013052 GIP:N2020/003040 DIB:N2022/002490 | 24/01/2024 10:30 |
6 | PM:N2021/009654 DIB:N2022/001576 | 24/01/2024 11:15 |
7 | PM:N2017/012053 - DIB:N2020/001937 | 24/01/2024 11:30 |
8 | PM:N2018/014105 - DIB:N2019/007630 | 24/01/2024 12:00 |
9 | PM:N2020/001296 - DIB:N2021/003943 | 24/01/2024 12:30 |
10 | PM:N2023/013884 DIB:N2023/005280 | 24/01/2024 12:45 |
11 | PM:N2023/006006 GIP:N2023/004958 DIB:N2023/004110 | 24/01/2024 13:00 |
12 | PM:N2023/007108 DIB:N2023/002717 | 24/01/2024 14:30 |
13 | PM:N2021/007955 DIB:N2023/004822 | 24/01/2024 14:45 |
14 | PM:N2020/000946 DIB:N2022/002454 | 24/01/2024 15:00 |
15 | PM:N2020/003736 GIP:N2020/011016 DIB:N2021/003263 | 24/01/2024 15:30 |
16 | PM:N2019/008879 DIB:N2021/002078 | 24/01/2024 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 13:30 |
| 14:00 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 24/01/2024 09:00 |
| 24/01/2024 09:15 |
| 24/01/2024 09:30 |
| 24/01/2024 09:45 |
| 24/01/2024 10:00 |
| 24/01/2024 10:20 |
| 24/01/2024 11:30 |
| 24/01/2024 12:00 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/005984- GIP:- DIB:N2022/002073 | 24/01/2024 09:00 |
PM:N2014/006740- GIP:N2017/016670- DIB:N2021/000911 | 24/01/2024 09:15 |
PM:N2019/011020- GIP:- DIB:N2023/000446 | 24/01/2024 12:00 |
PM:N2023/006968- GIP:N2023/006604- DIB:N2023/004940 | 24/01/2024 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/013178- GIP:- DIB:N2022/004485 | 24/01/2024 09:00 |
PM:N2022/014181- GIP:N2023/001890- DIB:N2023/002907 | 24/01/2024 09:00 |
PM:N2017/007625- GIP:N2017/008327- DIB:N2023/003278 | 24/01/2024 09:45 |
PM:N2019/013203- GIP:N2020/010670- DIB:N2023/002260 | 24/01/2024 10:00 |
PM:N2022/009477- GIP:N2022/007746- DIB:N2023/005625 | 24/01/2024 10:00 |
PM:N2018/001332- GIP:- DIB:N2022/003232 | 24/01/2024 11:30 |
PM:N2018/011710- GIP:N2019/000193- DIB:N2023/000405 | 24/01/2024 12:00 |
PM:N2021/004258- GIP:N2021/008553- DIB:N2022/003609 | 24/01/2024 13:45 |
PM:N2021/012204- GIP:- DIB:N2022/003341 | 24/01/2024 13:45 |
PM:N2021/006055- GIP:N2021/004923- DIB:N2023/002234 | 24/01/2024 14:15 |
PM:N2022/002229- GIP:- DIB:N2023/002872 | 24/01/2024 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 24/01/2024 09:00 |
| 24/01/2024 9:10 |
| 24/01/2024 09:20 |
| 24/01/2024 09:30 |
| 24/01/2024 09:30 |
| 24/01/2024 10:00 |
| 24/01/2024 10:30 |
| 24/01/2024 11:00 |
| 24/01/2024 11:45 |
| 24/01/2024 12:00 |
| 24/01/2024 15:00 |
| 24/01/2024 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
PM:N2021/004826- GIP:- DIB:N2022/002370 | 9:00 |
PM:N2022/009642- GIP:- DIB:N2023/005637 | 9:15 |
PM:N2022/013204- GIP:- DIB:N2023/004049 | 9:30 |
PM:N2022/012785- GIP:- DIB:N2023/005634 | 9:45 |
PM:N2022/014554- GIP:- DIB:N2023/005642 | 10:00 |
PM:N2021/004222- GIP:N2021/004566- DIB:N2023/005708 | 10:15 |
PM:N2021/015192- GIP:- DIB:N2023/005744 | 10:30 |
PM:N2022/007854- GIP:- DIB:N2023/005932 | 10:45 |
PM:N2023/000960- GIP:- DIB:N2024/000042 | 11:00 |
PM:N2021/000912- GIP:- DIB:N2023/002645 | 11:15 |
PM:N2021/015406- GIP:- DIB:N2023/001417 | 11:30 |
PM:N2020/008356- GIP:N2021/001074- DIB:N2023/005839 | 11:45 |
PM:N2022/014570- GIP:- DIB:N2023/005645 | 12:00 |
PM:N2022/015132- GIP:- DIB:N2023/005638 | 12:15 |
PM:N2021/014820- GIP:N2021/012111- DIB:N2023/005636 | 12:30 |
PM:N2023/001047- GIP:- DIB:N2023/005643 | 12:45 |
PM:N2020/004595- GIP:- DIB:N2021/004152 | 14:30 |