Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 23 SETTEMBRE 2024
(Aggiornato: al 20/9/2024)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:05 |
| 09:05 |
| 09:05 |
| 09:05 |
| 09:05 |
| 09:10 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:20 |
| 09:25 |
| 09:30 |
| 09:35 |
| 09:40 |
| 09:45 |
| 09:50 |
| 09:55 |
| 10:00 |
| 10:05 |
| 10:10 |
| 10:15 |
| 10:20 |
| 10:25 |
| 10:30 |
| 10:35 |
| 10:40 |
| 10:45 |
| 10:50 |
| 10:55 |
| 11:00 |
| 11:05 |
| 11:10 |
| 11:45 |
| 12:30 |
| 13:30 |
| 15:00 |
| 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI- 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Orario |
1. PM:N2016/002632- GIP:N2016/002083- DIB:N2024/001700 | 09:00 |
2. PM:N2021/003005- GIP:N2021/003029- DIB:N2023/004587 | 09:00 |
3. PM:N2022/003280- GIP:- DIB:N2024/002749 | 09:00 |
4. PM:N2022/015053- GIP:- DIB:N2024/002398 | 09:10 |
5. PM:N2022/013016- GIP:N2023/003774- DIB:N2024/002358 | 09:30 |
6. PM:N2022/006592- GIP:- DIB:N2024/002198 | 09:30 |
7. PM:N2022/012516- GIP:- DIB:N2024/002968 | 10:00 |
8. PM:N2023/004201- GIP:- DIB:N2024/002751 | 10:00 |
9. PM:N2023/001864- GIP:- DIB:N2024/002700 | 10:30 |
10. PM:N2023/004582- GIP:- DIB:N2024/002820 | 10:30 |
11. PM:N2021/006829- GIP:- DIB:N2024/003097 | 10:40 |
12. PM:N2022/005917- GIP:N2022/005823- DIB:N2024/003672 | 10.40 |
13. PM:N2022/007106- GIP:- DIB:N2024/003919 | 10:50 |
14. PM:N2023/005950- GIP:- DIB:N2024/002698 | 10:50 |
15. PM:N2023/002246- GIP:- DIB:N2024/002796 | 11:00 |
16. PM:N2022/007358- GIP:- DIB:N2024/002817 | 11:00 |
17. PM:N2022/009520- GIP:- DIB:N2024/002797 | 11:10 |
18. PM:N2022/011365- GIP:- DIB:N2024/002969 | 11:10 |
19. PM:N2023/001794- GIP:- DIB:N2024/002970 | 11:20 |
20. PM:N2023/005214- GIP:- DIB:N2024/002971 | 11:20 |
21. PM:N2023/009797- GIP:- DIB:N2024/002762 | 11:30 |
22. PM:N2023/005461- GIP:- DIB:N2024/002902 | 11:30 |
23. PM:N2023/010099- GIP:- DIB:N2024/002987 | 11:40 |
24. PM:N2023/009200- GIP:- DIB:N2024/002967 | 11:40 |
25. PM:N2023/012926- GIP:- DIB:N2024/002986 | 11:50 |
26. PM:N2022/014250- GIP:- DIB:N2024/002699 | 11:50 |
27. PM:N2022/007311- GIP:- DIB:N2024/002985 | 12:00 |
28. PM:N2023/007824- GIP:- DIB:N2024/003095 | 12:00 |
29. PM:N2023/003783- GIP:- DIB:N2024/000752 | 12:00 |
30. PM:N2021/013751- GIP:- DIB:N2024/000565 | 12:30 |
31. PM:N2022/003424- GIP:N2022/005069- DIB:N2024/000753 | 12:40 |
32. PM:N2022/010061- GIP:- DIB:N2024/002283 | 13:00 |
33. PM:N2018/015874- GIP:- DIB:N2021/001679 | 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ANNA FIOCCHI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Orario |
SIGE 2024/408 | 09:00 |
SIGE 2023/1438 | 09:10 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:30 |
| 12:45 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 15:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 16:30 |
UDIENZA DEL RUOLO DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ. AULA D2
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT. ANDREA GIBERTI
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:00 |
| 12:30 |
UDIENZA DEL DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 12:30 |
| 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI (EX RUOLO MAZZA) - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 09:45 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 10:45 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:00 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:15 |
| 11:15 |
| 12:00 |
| 14:30 |
| 14:30 |