Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 23 NOVEMBRE 2023
(Aggiornato: al 22/11/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM: 2021/13358 GIP 2021/10046 DIB 2022/489 | 23/11/2023 09:30 |
PM:N2022/008727- GIP:N2022/007016- DIB:N2022/003940 | 23/11/2023 10:00 |
PM:N2019/010797- GIP:N2021/001084- DIB:N2021/001669 | 23/11/2023 11:00 |
PM:N2021/004085- GIP:N2021/008279- DIB:N2023/001004 | 23/11/2023 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Orario |
| 23/11/2023 09:00 |
| 23/11/2023 09:30 |
| 23/11/2023 11:00 |
| 23/11/2023 12:00 |
| 23/11/2023 14:30 |
| 23/11/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Orario |
1) PM:N2019/013363- GIP:- DIB:N2022/004242 | 09:00 |
2) PM:N2021/011098- GIP:N2021/008266- DIB:N2023/001574 | 09:05 |
3) PM:N2020/011572- GIP:N2021/002944- DIB:N2023/001604 | 09:10 |
4) PM:N2020/008795- GIP:N2020/010981- DIB:N2023/004780 | 09:15 |
5) PM:N2020/006811- GIP:N2022/004988- DIB:N2023/004779 | 09:20 |
6) PM:N2020/013208- GIP:N2020/010752- DIB:N2023/004775 | 09:25 |
7) PM:N2020/002923- GIP:N2020/009554- DIB:N2023/004943 | 09:30 |
8) PM:N2020/007388- GIP:N2022/001841- DIB:N2023/000621 | 09:35 |
9) PM:N2021/005330- GIP:N2021/010959- DIB:N2023/004778 | 09:40 |
10) PM:N2021/013090- GIP:N2021/011183- DIB:N2023/004776 | 0945 |
11) PM:N2017/015331- GIP:N2018/006344- DIB:N2023/004945 | 09:50 |
12) PM:N2021/002361- GIP:N2021/002277- DIB:N2023/004573 | 09:55 |
13) PM:N2020/005866- GIP:N2021/000396- DIB:N2023/005021 | 10.00 |
14) PM:N2021/001875- GIP:N2021/002183- DIB:N2023/004782 | 10:05 |
15) PM:N2021/012984- GIP:N2021/011545- DIB:N2023/004781 | 10:10 |
16) PM:N2021/007765- GIP:N2021/007543- DIB:N2023/004777 | 10:15 |
17) PM:N2021/013829- GIP:- DIB:N2023/004261 | 10:20 |
18) PM:N2021/010585- GIP:N2021/007965- DIB:N2023/004774 | 10:25 |
19) PM:N2021/003526- GIP:N2021/007160- DIB:N2023/004621 | 10:30 |
20) PM:N2019/003915- GIP:N2019/008967- DIB:N2023/004725 | 10:35 |
21) PM:N2020/012012- GIP:N2020/010667- DIB:N2023/004103 | 10:40 |
22) PM:N2019/007794- GIP:- DIB:N2022/000039 | 10:45 |
23) PM:N2021/013577- GIP:- DIB:N2023/004727 | 10:50 |
24) PM:N2021/015333- GIP:- DIB:N2023/003803 | 10:55 |
25) PM:N2022/008250- GIP:- DIB:N2023/004967 | 11:00 |
26) PM:N2022/009414- GIP:- DIB:N2023/004719 | 11:05 |
27) PM:N2022/008221- GIP:- DIB:N2023/004726 | 11:10 |
28) PM:N2020/011725- GIP:N2020/010560- DIB:N2023/004688 | 11:15 |
29) PM:N2022/009814- GIP:- DIB:N2023/004912 | 11.20 |
30) PM:N2019/013144- GIP:- DIB:N2023/004721 | 11.25 |
31) PM:N2020/010210- GIP:- DIB:N2023/004690 | 11:30 |
32) PM:N2021/007875- GIP:- DIB:N2023/004722 | 11:35 |
33) PM:N2022/005182- GIP:- DIB:N2023/004862 | 11:40 |
34) PM:N2022/001632- GIP:- DIB:N2023/004966 | 11:45 |
35) PM:N2022/007857- GIP:- DIB:N2023/004717 | 11:50 |
36) PM:N2022/001721- GIP:- DIB:N2023/004035 | 11.:55 |
37) PM:N2021/002919- GIP:N2021/005517- DIB:N2023/004685 | 12.00 |
38) PM:N2022/005488- GIP:N2022/009427- DIB:N2023/004944 | 12.05 |
39) PM:N2021/011349- GIP:N2022/009173- DIB:N2023/004941 | 12.10 |
40) PM:N2021/009130- GIP:N2021/007192- DIB:N2023/002237 | 12:15 |
41) PM:N2023/006070- GIP:N2023/005038- DIB:N2023/004619 | 12:20 |
42) PM:N2022/009605- GIP:N2023/001868- DIB:N2023/004609 | 12:25 |
43) PM:N2023/005932- GIP:N2023/004948- DIB:N2023/004622 | 12:30 |
44) PM:N2023/006362- GIP:N2023/005777- DIB:N2023/004023 | 12:35 |
45) PM:N2023/007081- GIP:N2023/005881- DIB:N2023/004348 | 12:40 |
46) PM:N2023/013863- GIP:- DIB:N2023/005275 | 13:00 |
47) PM:N2020/001143- GIP:N2020/005033- DIB:N2023/001454 | 14:10 |
48) PM:N2020/001143- GIP:N2020/005033- DIB:N2022/003505 | 14:10 |
49) PM:N2022/004571- GIP:- DIB:N2023/001879 | 14:.30 |
50) PM:N2023/013862- GIP:- DIB:N2023/005274 | 14:40 |
51) PM:N2019/002991- GIP:- DIB:N2023/002067 | 14:50 |
52) PM:N2019/012570- GIP:- DIB:N2021/004245 | 15:00 |
53) PM 278/19 - DIB 717/21 | 15:10 |
54) PM:N2023/008996- GIP:- DIB:N2023/003474 | 15.20 |
55) PM:N2023/011691- GIP:- DIB:N2023/004490 | 15:30 |
56) PM:N2019/004994- GIP:N2020/008176- DIB:N2021/003084 | 15:40 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data | |
| 23/11/2023 09:00 | |
| 23/11/2023 09:00 | |
| 23/11/2023 09:15 | |
| 23/11/2023 09:30 | |
| 23/11/2023 09:30 | |
| 23/11/2023 09:45 | |
| 23/11/2023 09:50 | |
| 23/11/2023 10:00 | |
| 23/11/2023 10:00 | |
| 23/11/2023 10:00 | |
| 23/11/2023 10:00 | |
| 23/11/2023 10:40 | |
| 23/11/2023 10:50 | |
| 23/11/2023 11:15 | |
| 23/11/2023 12:00 | |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
SIGE 2023/695
| 23/11/23 ore 9:00
|
SIGE 2023/717
| 23/11/23 ore 9:00 |
PM:N2022/008686- GIP:- DIB:N2023/002980 | 23/11/2023 09:00 |
PM:N2022/005363- GIP:- DIB:N2023/002979 | 23/11/2023 09:05 |
PM:N2019/011755- GIP:- DIB:N2022/000575 | 23/11/2023 09:10 |
PM:N2022/006221- GIP:- DIB:N2023/002982 | 23/11/2023 09:10 |
PM:N2021/015165- GIP:N2022/002894- DIB:N2022/004462 | 23/11/2023 09:15 |
PM:N2021/010588- GIP:N2021/007991- DIB:N2023/002828 | 23/11/2023 10:00 |
PM:N2020/013808- GIP:N2021/010926- DIB:N2022/004419 | 23/11/2023 11:00 |
PM:N2021/001950- GIP:- DIB:N2022/001910 | 23/11/2023 12:30 |
PM:N2017/009663- GIP:N2018/005897- DIB:N2019/003122 | 23/11/2023 12:50 |
PM:N2020/011235- GIP:N2021/005918- DIB:N2022/004297 | 23/11/2023 13:00 |
PM:N2021/014177- GIP:- DIB:N2023/000845 | 23/11/2023 14:15 |
PM:N2021/009092- GIP:N2022/003920- DIB:N2023/000731 | 23/11/2023 14:30 |
PM:N2021/002885- GIP:N2021/002306- DIB:N2023/000921 | 23/11/2023 15:00 |
PM:N2020/002527- GIP:N2021/005645- DIB:N2023/001365 | 23/11/2023 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
| Numero Fascicolo | Data |
SIGE | 2023/311 | Ore 9.00 |
SIGE | 2023/379 | Ore 9.15 |
1 | PM:N2018/004248- GIP:- DIB:N2022/1840 | 23/11/2023 09:15 |
1bis | PM:N2018/008729- GIP:- DIB:N2021/004328 | 23/11/2023 09:30 |
2 | PM:N2020/007012- GIP:- DIB:N2022/001242 | 23/11/2023 10:00 |
3 | PM:N2019/011607- GIP:N2020/004843- DIB:N2023/001936 | 23/11/2023 10:15 |
4 | PM:N2018/004061- GIP:- DIB:N2020/001778 | 23/11/2023 11:00 |
5 | PM:N2017/013510- GIP:N2018/005063- DIB:N2019/007463 | 23/11/2023 11:15 |
6 | PM:N2015/017946- GIP:N2019/003949- DIB:N2021/000921 | 23/11/2023 11:30 |
7 | PM:N2016/015340- GIP:N2017/013184- DIB:N2019/006379 | 23/11/2023 12:00 |
8 | PM:N2019/001690- GIP:N2019/003608- DIB:N2020/002414 | 23/11/2023 12:00 |
9 | PM:N2022/002607- GIP:- DIB:N2022/001261 | 23/11/2023 12:15 |
10 | PM:N2023/008693- GIP:- DIB:N2023/003402 | 23/11/2023 12:30 |
11 | PM:N2019/004004- GIP:- DIB:N2021/003219 | 23/11/2023 13:00 |
12 | PM:N2018/009770- GIP:N2019/001902- DIB:N2022/003534 | 23/11/2023 13:15 |
13 | PM:N2020/009575- GIP:N2021/001846- DIB:N2023/000729 | 23/11/2023 13:30 |
14 | PM:N2019/002047- GIP:N2019/005749- DIB:N2021/002511 | 23/11/2023 14:00 |