Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 23 MAGGIO 2024
(Aggiornato: al 22/05/2024)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2024/5589 - DIB:N2024/1737 - rinvio direttissima | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2019/008315- GIP:N2020/000772- DIB:N2024/001457 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2012/008293- GIP:N2016/004734- DIB:N2021/002566 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2021/015239- GIP:N2022/000387- DIB:N2024/000982 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2022/003100- GIP:N2022/006018- DIB:N2023/000793 | 23/05/2024 09:30 |
PM:N2021/014252- GIP:N2021/010889- DIB:N2022/004105 | 23/05/2024 12:00 |
PM:N2009/001706- GIP:N2009/011881- DIB:N2023/004956 | 23/05/2024 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2009/015460- GIP:N2021/000880- DIB:N2021/003264 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2017/016171- GIP:N2018/007918- DIB:N2023/002264 | 23/05/2024 09:30 |
PM:N2020/004529- GIP:N2020/011121- DIB:N2021/001341 | 23/05/2024 11:00 |
PM:N2019/013529- GIP:N2021/008216- DIB:N2021/004409 | 23/05/2024 11:30 |
PM:N2020/007602- GIP:N2020/011292- DIB:N2021/001964 | 23/05/2024 11:45 |
PM:N2021/002480- GIP:N2022/003915- DIB:N2023/002265 | 23/05/2024 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIMA
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2023/006006- GIP:N2023/004958- DIB:N2023/004110 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2024/005533- GIP:- DIB:N2024/001701 | 23/05/2024 09:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D8
Anno/Progr. Procedimento |
2024/94 Ore 14.30 |
2024/183 Ore 9.00 |
2023/1170 Ore 9.00 |
Numero Fascicolo | Data |
| 23/05/2024 09:00 |
| 23/05/2024 09:05 |
| 23/05/2024 09:10 |
| 23/05/2024 09:15 |
| 23/05/2024 09:20 |
| 23/05/2024 09:25 |
| 23/05/2024 09:30 |
| 23/05/2024 10:45 |
| 23/05/2024 11:00 |
| 23/05/2024 11:15 |
| 23/05/2024 11:30 |
| 23/05/2024 12:00 |
| 23/05/2024 14:00 |
| 23/05/2024 14:15 |
| 23/05/2024 14:30 |
| 23/05/2024 14:45 |
| 23/05/2024 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA 2 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/005815- GIP:- DIB:N2022/002276 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2022/004079- GIP:- DIB:N2023/003535 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2023/001421- GIP:- DIB:N2024/000887 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2020/004764- GIP:- DIB:N2024/001056 | 23/05/2024 09:00 |
PM:N2019/008735- GIP:N2019/011340- DIB:N2023/003286 | 23/05/2024 09:15 |
PM:N2021/002235- GIP:- DIB:N2022/001860 | 23/05/2024 09:30 |
PM:N2021/002426- GIP:- DIB:N2022/003197 | 23/05/2024 09:45 |
PM:N2019/015398- GIP:N2020/009610- DIB:N2022/001921 | 23/05/2024 10:00 |
PM:N2022/000397- GIP:N2022/006769- DIB:N2024/000384 | 23/05/2024 10:00 |
PM:N2022/009163- GIP:- DIB:N2023/005551 | 23/05/2024 10:20 |
PM:N2019/009889- GIP:N2019/009199- DIB:N2023/003425 | 23/05/2024 10:30 |
PM:N2021/009643- GIP:- DIB:N2022/001513 | 23/05/2024 10:30 |
PM:N2019/003675- GIP:- DIB:N2020/002921 | 23/05/2024 11:00 |
PM:N2022/007857- GIP:- DIB:N2023/004717 | 23/05/2024 11:15 |
PM:N2022/006635- GIP:- DIB:N2024/000834 | 23/05/2024 11:15 |
UDIENZA RUOLO DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
L'UDIENZA SARA' TENUTA DAL DOTT. STEFANO LEVONI
Numero Fascicolo | Orario |
1) PM:N2022/005052- GIP:- DIB:N2023/005395 | 09:00 |
2) PM:N2021/008333- GIP:- DIB:N2023/004801 | 09:05 |
3) PM:N2018/000007- GIP:N2018/006854- DIB:N2023/000899 | 09:20 |
4) PM:N2018/006956- GIP:- DIB:N2022/003222 | 09:30 |
5) PM:N2019/015590- GIP:N2022/005080- DIB:N2023/004038 | 11:00 |
6) PM:N2022/001408- GIP:N2022/006044- DIB:N2023/005870 | 11:00 |
7) PM:N2016/009895- GIP:N2019/002120- DIB:N2023/005919 | 11:10 |
8) PM:N2022/001869- GIP:N2022/005078- DIB:N2023/003545 | 12:00 |
9) PM:N2019/015561- GIP:- DIB:N2023/003994 | 14:30 |
10) PM:N2022/005363- GIP:- DIB:N2023/002979 | 15:30 |
11) PM:N2021/010329- GIP:- DIB:N2023/002523 | 16:00 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 23/05/2024 09:00 |
1. PM:N2021/000193- GIP:- DIB:N2022/001068 | 23/05/2024 09:15 |
2. PM:N2019/000800- GdPC:- GdP:N2020/000243- AppGdP:N2023/000032 | 23/05/2024 09:15 |
3. PM:N2021/003479- GIP:N2021/011571- DIB:N2022/003452 | 23/05/2024 09:30 |
4. PM:N2020/010398- GIP:- DIB:N2022/001069 | 23/05/2024 10:00 |
5. PM:N2019/009652- GIP:N2020/007227- DIB:N2023/001791 | 23/05/2024 10:15 |
6. PM:N2019/010697- GIP:N2020/001300- DIB:N2023/002942 | 23/05/2024 10:30 |
7. PM:N2019/004074- GIP:N2019/010105- DIB:N2023/000140 | 23/05/2024 11:00 |
8. PM:N2019/012383- GIP:- DIB:N2022/000731 | 23/05/2024 11:15 |
9. PM:N2019/013668- GIP:N2020/000052- DIB:N2022/001868 | 23/05/2024 11:30 |
10. PM:N2018/014668- GIP:N2020/000778- DIB:N2022/002477 | 23/05/2024 12:00 |
11. PM:N2021/015522- GIP:N2022/004893- DIB:N2023/004858 | 23/05/2024 12:00 |
12. PM:N2021/005415- GIP:N2021/006961- DIB:N2023/000153 | 23/05/2024 12:15 |
13. PM:N2017/009272- GIP:N2019/000067- DIB:N2022/002476 | 23/05/2024 12:30 |
14. PM:N2019/012265- GIP:N2021/001182- DIB:N2022/002300 | 23/05/2024 13:00 |
15. PM:N2018/015683- GIP:N2019/005585- DIB:N2023/002186 | 23/05/2024 13:15 |
16. PM:N2021/015702- GIP:- DIB:N2022/001865 | 23/05/2024 13:30 |
17. PM:N2020/001129- GIP:N2020/002063- DIB:N2023/001717 | 23/05/2024 14:00 |
18. PM:N2020/012043- GIP:N2022/001039- DIB:N2023/001756 | 23/05/2024 14:15 |
19. PM:N2020/011966- GIP:N2020/010637- DIB:N2022/003372 | 23/05/2024 14:30 |