Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 22 MAGGIO 2024
(Aggiornato: al 21/05/2024)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
Numero Fascicolo | Data |
SIGE 2022/948 | 9.00 |
PM:N2018/013970- GIP:- DIB:N2023/004295 | 9.00.00 |
PM:N2019/000353- GIP:N2019/000797- DIB:N2023/004439 | 9.10.00 |
PM:N2023/003664- GIP:N2023/003824- DIB:N2024/001572 | 09.20.00 |
PM:N2022/002347- GIP:N2022/002584- DIB:N2023/005944 | 9.30.00 |
PM:N2022/004673- GIP:N2022/004877- DIB:N2024/000097 | 9.40.00 |
PM:N2020/012991- GIP:- DIB:N2023/004313 | 9.50.00 |
PM:N2021/009367- GIP:N2021/007962- DIB:N2023/001987 | 10.00.00 |
PM:N2021/009627- GIP:- DIB:N2023/004355 | 10.10.00 |
PM:N2017/008462- GIP:N2017/015355- DIB:N2023/005244 | 10.20.00 |
PM:N2022/000169- GIP:N2022/004656- DIB:N2024/000074 | 10.30.00 |
PM:N2022/009600- GIP:N2022/007674- DIB:N2024/001750 | 10.40.00 |
PM:N2021/004433- GIP:N2021/006425- DIB:N2024/001588 | 10.50.00 |
PM:N2022/006283- GIP:N2022/011259- DIB:N2024/001574 | 11.00.00 |
PM:N2022/012094- GIP:N2022/011156- DIB:N2024/001569 | 11.20.00 |
PM:N2022/015149- GIP:N2023/002107- DIB:N2024/001589 | 11.30.00 |
PM:N2023/003134- GIP:N2023/002689- DIB:N2024/001590 | 11.40.00 |
PM:N2021/009733- GIP:N2022/007422- DIB:N2023/005178 | 11.50.00 |
PM:N2019/011930- GIP:- DIB:N2023/004344 | 12.00.00 |
PM:N2023/003115- GIP:N2023/004864- DIB:N2024/001592 | 12.10.00 |
PM:N2023/004710- GIP:N2023/006482- DIB:N2024/001566 | 12.20.00 |
PM:N2023/007212- GIP:N2023/008127- DIB:N2024/001751 | 12.30.00 |
PM:N2022/009036- GIP:N2022/010140- DIB:N2023/005179 | 12.40.00 |
PM:N2021/008956- GIP:N2023/006681- DIB:N2024/001573 | 12.50.00 |
PM:N2023/006743- GIP:N2023/008087- DIB:N2024/001591 | 13.00.00 |
PM:N2023/007223- GIP:N2023/007201- DIB:N2024/001670 | 13.10.00 |
PM:N2022/007195- GIP:N2022/005829- DIB:N2024/000864 | 13.20.00 |
PM:N2022/002352- GIP:N2023/011291- DIB:N2024/000858 | 14.00.00 |
PM:N2023/004381- GIP:N2023/008618- DIB:N2024/000709 | 14.10.00 |
PM:N2023/015044- GIP:N2023/012459- DIB:N2024/000897 | 14.20.00 |
PM:N2023/013878- GIP:N2023/011194- DIB:N2024/000698 | 14.30.00 |
PM:N2023/015303- GIP:N2024/000961- DIB:N2024/000936 | 14.40.00 |
PM:N2023/013975- GIP:N2023/012123- DIB:N2024/000807 | 14.50.00 |
PM:N2023/014482- GIP:N2023/011940- DIB:N2024/001841 | 14.50.00 |
PM:N2021/012661- GIP:N2023/007105- DIB:N2024/000653 | 15.00.00 |
PM:N2022/006530- GIP:N2022/06647- DIB:N2024/000080 | 15.10.00 |
PM:N2019/012184- GIP:- DIB:N2022/003394 | 15.30.00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2020/013205- GIP:N2021/011423- DIB:N2022/004267 | 22/05/2024 09:00 |
2. PM:N2021/004972- GIP:N2021/010394- DIB:N2023/005381 | 22/05/2024 09:15 |
3. PM:N2021/012039- GIP:N2021/008945- DIB:N2023/004811 | 22/05/2024 09:30 |
4. PM:N2020/013986- GIP:N2021/000139- DIB:N2023/004572 | 22/05/2024 10:00 |
5. PM:N2020/006231- GIP:N2022/004986- DIB:N2023/004516 | 22/05/2024 10:30 |
6. PM:N2021/007106- GIP:N2021/012183- DIB:N2023/000670 | 22/05/2024 11:15 |
9. PM:N2019/004660- GIP:N2022/001979- DIB:N2023/000723 | 22/05/2024 12:15 |
7. PM:N2020/013948- GIP:N2021/001725- DIB:N2023/004519 | 22/05/2024 13:30 |
8. PM:N2021/000877- GIP:N2021/004977- DIB:N2023/004518 | 22/05/2024 14:00 |
10. PM:N2019/001609- GIP:N2019/009567- DIB:N2020/003400 | 22/05/2024 14:45 |
11. PM:N2019/001904- GIP:N2020/009580- DIB:N2023/002460 | 22/05/2024 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:45 |
| 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:30 |
| 22/05/2024 09:30 |
| 22/05/2024 10:00 |
| 22/05/2024 12:00 |
| 22/05/2024 14:00 |
| 22/05/2024 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:00 |
| 22/05/2024 09:15 |
| 22/05/2024 09:45 |
| 22/05/2024 09:45 |
| 22/05/2024 10:00 |
| 22/05/2024 10:30 |
| 22/05/2024 11:00 |
| 22/05/2024 11:45 |
| 22/05/2024 12:00 |
| 22/05/2024 12:00 |
| 22/05/2024 14:30 |
| 22/05/2024 14:30 |
| 22/05/2024 14:30 |
| 22/05/2024 15:00 |
| 22/05/2024 15:30 |
| 22/05/2024 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 09:45 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 10:45 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:00 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:15 |
| 11:15 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 11:45 |
| 11:45 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 14:30 |