Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 21 SETTEMBRE 2023
(Aggiornato: al 20/09/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA BUNKER PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA
Numero Fascicolo | Data | |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120- DIB:N2022/003748 | 21/09/2023 h. 9,30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2009/009481- GIP:N2010/007413- DIB:N2015/000409 | 21/09/2023 09:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
| |
PM:N2022/008750- GIP:N2022/008489- DIB:N2023/001158 | 21/09/2023 09:20 |
PM:N2020/004774- GIP:N2021/008947- DIB:N2022/002603 | 21/09/2023 09:23 |
PM:N2017/013089- GIP:N2019/003030- DIB:N2022/001807 | 21/09/2023 10:30 |
PM:N2022/011806- GIP:N2022/008960- DIB:N2023/003033 | 21/09/2023 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D3
SIGE | 2023/119 Ore 9.00 |
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:05 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:20 |
| 09:25 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 12:30 |
| 14:00 |
| 14:15 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 14:40 |
| 14:50 |
| 15:20 |
| 15:30 |
| 15.45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/002672- GIP:- DIB:N2020/004005 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2019/004562- GIP:N2019/007939- DIB:N2022/000748 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2018/015426- GIP:N2019/005583- DIB:N2021/004054 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2020/003407- GIP:- DIB:N2023/000377 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2021/005940- GIP:- DIB:N2022/001861 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2021/009510- GIP:N2021/007625- DIB:N2023/000117 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2018/008198- GIP:N2021/005219- DIB:N2022/001154 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2020/000987- GIP:- DIB:N2020/004316 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2021/002235- GIP:- DIB:N2022/001860 | 21/09/2023 09:10 |
PM:N2021/002354- GIP:- DIB:N2022/003127 | 21/09/2023 09:20 |
PM:N2021/002354- GIP:- DIB:N2022/003127 | 21/09/2023 09:20 |
PM:N2021/009656- GIP:- DIB:N2022/001298 | 21/09/2023 09:25 |
PM:N2021/001603- GIP:- DIB:N2023/000386 | 21/09/2023 09:30 |
PM:N2017/002890- GIP:- DIB:N2022/000238 | 21/09/2023 09:30 |
PM:N2019/011899- GIP:N2019/010354- DIB:N2022/002679 | 21/09/2023 10:00 |
PM:N2021/009661- GIP:- DIB:N2022/001651 | 21/09/2023 11:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
375/23 | 21/09/23 ore 9:00 |
2023/487 | 21/09/23 ore 9:00 |
2022/1122 | 21/09/23 ore 9:05 |
2022/1136 | 21/09/23 ore 9:05 |
PM:N2019/014344- GIP:- DIB:N2021/002047 | 21/09/2023 09:00 |
PM:N2021/000422- GIP:- DIB:N2023/000440 | 21/09/2023 09:10 |
PM:N2021/007580- GIP:- DIB:N2022/003202 | 21/09/2023 09:15 |
PM:N2021/012040- GIP:- DIB:N2023/000293 | 21/09/2023 09:20 |
PM:N2021/002262- GIP:N2021/004948- DIB:N2023/000848 | 21/09/2023 09:30 |
PM:N2021/014841- GIP:N2022/006778- DIB:N2023/002081 | 21/09/2023 09:40 |
PM:N2017/004140- GIP:N2018/005700- DIB:N2022/003854 | 21/09/2023 09:45 |
PM:N2021/005781- GIP:N2021/007476- DIB:N2023/000239 | 21/09/2023 09:45 |
PM:N2021/014444- GIP:- DIB:N2022/002337 | 21/09/2023 10:45 |
PM:N2021/008211- GIP:N2021/009658- DIB:N2023/000759 | 21/09/2023 10:45 |
PM:N2022/000418- GIP:- DIB:N2023/000286 | 21/09/2023 11:00 |
PM:N2019/013111- GIP:- DIB:N2022/000832 | 21/09/2023 14:30 |
PM:N2020/005488- GIP:N2020/010404- DIB:N2022/003610 | 21/09/2023 15:30 |
PM:N2021/002092- GIP:N2021/008263- DIB:N2022/003678 | 21/09/2023 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2018/003131- GIP:N2018/009087- DIB:N2021/001141 | 21/09/2023 09:00 |
2. PM:N2017/013470- GIP:N2018/005373- DIB:N2019/005092 | 21/09/2023 09:10 |
3. PM:N2020/005431- GIP:- DIB:N2022/000698 | 21/09/2023 09:10 |
4. PM:N2020/001333- GIP:- DIB:N2021/002180 | 21/09/2023 09:15 |
5. PM:N2019/009498- GIP:- DIB:N2021/002181 | 21/09/2023 09:15 |
6. PM:N2020/006038- GIP:- DIB:N2022/000013 | 21/09/2023 09:30 |
7. PM:N2017/009272- GIP:N2019/000067- DIB:N2022/002476 | 21/09/2023 10:00 |
8. PM:N2018/005778- GIP:- DIB:N2021/004346 | 21/09/2023 10:15 |
9. PM:N2021/005415- GIP:N2021/006961- DIB:N2023/000153 | 21/09/2023 10:30 |
10. PM:N2019/004960- GIP:N2019/006940- DIB:N2022/001494 | 21/09/2023 11:00 |
11. PM:N2020/001194- GIP:- DIB:N2021/002206 | 21/09/2023 11:15 |
12. PM:N2019/013668- GIP:N2020/000052- DIB:N2022/001868 | 21/09/2023 11:30 |
13. PM:N2016/012055- GIP:N2017/008627- DIB:N2019/004510 | 21/09/2023 12:00 |
14. PM:N2021/015654- GIP:- DIB:N2023/001213 | 21/09/2023 12:15 |
15. PM:N2019/013259- GIP:- DIB:N2021/003591 | 21/09/2023 12:30 |
16. PM:N2019/012383- GIP:- DIB:N2022/000731 | 21/09/2023 12:30 |
17. PM:N2019/010919- GIP:- DIB:N2022/000595 | 21/09/2023 13:00 |
18. PM:N2019/000983- GIP:- DIB:N2020/001611 | 21/09/2023 13:15 |
19. PM:N2018/001368- GIP:- DIB:N2019/005292 | 21/09/2023 13:30 |
20. PM:N2020/013804- GIP:- DIB:N2022/004439 | 21/09/2023 14:00 |
21. PM:N2018/004061- GIP:- DIB:N2020/001778 | 21/09/2023 14:45 |
22. PM:N2018/014954- GIP:- DIB:N2020/003532 | 21/09/2023 15:15 |
23. PM:N2019/002047- GIP:N2019/005749- DIB:N2021/002511 | 21/09/2023 15:30 |