Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 21 MARZO 2023
(Aggiornato: al 20 marzo 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
| 21/03/2023 09:00 |
| 21/03/2023 09:00 |
| 21/03/2023 10:00 |
| 21/03/2023 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2022/005906- GIP:N2022/006556- DIB:N2023/000642 | 21/03/2023 09:00 |
2. PM:N2022/011141- GIP:N2022/008341- DIB:N2023/000301 | 21/03/2023 09:00 |
3. PM:N2022/005072- GIP:N2022/009012- DIB:N2023/000187 | 21/03/2023 09:00 |
4. PM:N2018/013913- GIP:N2019/004327- DIB:N2022/003036 | 21/03/2023 09:00 |
5. PM:N2020/007051- GIP:N2021/000946- DIB:N2022/002604 | 21/03/2023 10:00 |
6. PM:N2022/003427- GIP:N2022/002850- DIB:N2022/002526 | 21/03/2023 14:30 |
7. PM:N2018/000785- GIP:N2018/008946- DIB:N2022/002834 | 21/03/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Procedimento | Data |
| 21/03/2023 09:00 |
21/03/2023 09:00 | |
| 21/03/2023 09:00 |
| 21/03/2023 09:05 |
| 21/03/2023 09:10 |
| 21/03/2023 09:15 |
| 21/03/2023 09:20 |
| 21/03/2023 09:25 |
| 21/03/2023 09:30 |
| 21/03/2023 09:35 |
| 21/03/2023 09:40 |
| 21/03/2023 09:45 |
| 21/03/2023 09:50 |
| 21/03/2023 09:55 |
| 21/03/2023 10:00 |
| 21/03/2023 10:05 |
| 21/03/2023 10:10 |
| 21/03/2023 10:15 |
| 21/03/2023 10:20 |
| 21/03/2023 11:00 |
| 21/03/2023 12:15 |
| 21/03/2023 12:20 |
| 21/03/2023 12:25 |
| 21/03/2023 12:30 |
| 21/03/2023 12:35 |
| 21/03/2023 12:40 |
| 21/03/2023 12:45 |
| 21/03/2023 12:45 |
| 21/03/2023 12:50 |
| 21/03/2023 12:50 |
| 21/03/2023 12:55 |
| 21/03/2023 13:00 |
| 21/03/2023 13:00 |
| 21/03/2023 13:05 |
| 21/03/2023 13:10 |
| 21/03/2023 13:15 |
| 21/03/2023 13:20 |
| 21/03/2023 13:25 |
| 21/03/2023 13:30 |
| 21/03/2023 13:35 |
| 21/03/2023 13:40 |
| 21/0/2023 13:45 |
| 21/03/2023 13:50 |
| 21/03/2023 13:55 |
| 21/03/2023 14:30 |
| 21/03/2023 14:35 |
| 21/03/2023 14:40 |
| 21/03/2023 14:45 |
| 21/03/2023 14:50 |
| 21/03/2023 14:55 |
| 21/03/2023 15:00 |
| 21/03/2023 16:00 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2019/010433- GIP:N2020/001532- DIB:N2022/001099 | 09:00 |
2)PM:N2018/007034- GIP:N2018/012841- DIB:N2022/002867 | 09:00 |
3)PM:N2020/004883- GIP:N2020/008619- DIB:N2022/002958 | 10:00 |
4)PM:N2021/000537- GIP:N2021/002738- DIB:N2022/003000 | 11:30 |
5)PM:N2017/014846- GIP:N2018/012497- DIB:N2022/001595 | 12:30 |
6)PM:N2019/003895- GIP:- DIB:N2021/001946 | 12:45 |
7)PM:N2023/001355- GIP:- DIB:N2023/000588 | 12:45 |
8)PM:N2019/008284- GIP:N2021/001082- DIB:N2022/002265 | 14:00 |
9)PM:N2019/013935- GIP:- DIB:N2021/004242 | 14:30 |
10)PM:N2020/000279- GIP:- DIB:N2022/000429 | 15:00 |
11)PM:N2019/009248- GIP:- DIB:N2022/000548 | 16:00 |
12)PM:N2019/007314- GIP:- DIB:N2021/002571 | 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2020/006126- GIP:N2020/005361- DIB:N2021/001801 | 21/03/2023 09:00 |
2 | PM:N2021/012460- GIP:N2021/010887- DIB:N2022/004511 | 21/03/2023 09:00 |
3 | PM:N2019/011739- GIP:N2020/002768- DIB:N2022/004517 | 21/03/2023 09:15 |
4 | PM:N2020/002915- GIP:N2020/003237- DIB:N2022/004546 | 21/03/2023 09:30 |
5 | PM:N2020/005163- GIP:- DIB:N2022/002695 | 21/03/2023 09:45 |
6 | PM:N2020/011132- GIP:- DIB:N2022/004519 | 21/03/2023 10:30 |
7 | PM:N2019/008642- GIP:N2020/001475- DIB:N2022/004512 | 21/03/2023 10:45 |
8 | PM:N2020/005531- GIP:N2020/006046- DIB:N2022/004686 | 21/03/2023 11:15 |
9 | PM:N2020/007171- GIP:N2020/005886- DIB:N2022/004430 | 21/03/2023 11:30 |
10 | PM:N2021/013155- GIP:N2021/010881- DIB:N2022/004431 | 21/03/2023 12:00 |
11 | PM:N2022/000350- GIP:N2022/002898- DIB:N2022/003808 | 21/03/2023 12:15 |
12 | PM:N2021/010175- GIP:N2022/000308- DIB:N2022/003613 | 21/03/2023 12:30 |
13 | PM:N2018/013580- GIP:N2019/004345- DIB:N2022/002243 | 21/03/2023 12:45 |
14 | PM:N2020/007623- GIP:- DIB:N2023/000224 | 21/03/2023 13:00 |
15 | PM:N2019/6431-- DIB:N2022/3115 | 21/03/2023 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:03 |
| 09:06 |
| 09:09 |
| 09:33 |
| 09:36 |
| 09:40 |
| 10:00 |
| 14:00 |
| 14:15 |
| 15:45 |