Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 21 GIUGNO 2023
(Aggiornato: al 20/06/2023)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D8
SIGE | Anno/Progr. Procedimento |
1 | 2023/55Ore 9.00 |
2 | 2023/29Ore 9.00 |
Numero Fascicolo | Data |
| 21/06/2023 09:00 |
PM 7536/23 DIB 2993/2023 | 21/06/2023 ore 10 |
| 21/06/2023 10:15 |
| 21/06/2023 11:00 |
| 21/06/2023 11:15 |
| 21/06/2023 12:00 |
| 21/06/2023 12:30 |
| 21/06/2023 13:15 |
| 21/06/2023 14:30 |
| 21/06/2023 15:00 |
| 21/06/2023 15:30 |
| 21/06/2023 15:45 |
| 21/06/2023 16:00 |
| 21/06/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2020/007854- GIP:- DIB:N2023/001297 | 21/06/2023 09:00 |
2. PM:N2021/015527- GIP:- DIB:N2023/001453 | 21/06/2023 09:00 |
3. PM:N2022/007578- GIP:- DIB:N2023/002634 | 21/06/2023 09:00 |
4. PM:N2021/013823- GIP:N2022/005227- DIB:N2023/002622 | 21/06/2023 09:00 |
5. PM:N2022/001540- GIP:- DIB:N2023/002077 | 21/06/2023 09:00 |
6. PM:N2021/007190- GIP:N2021/006023- DIB:N2023/002089 | 21/06/2023 09:00 |
7. PM:N2020/011316- GIP:N2020/009710- DIB:N2023/001379 | 21/06/2023 09:00 |
8. PM:N2022/011761- GIP:N2022/002027- DIB:N2023/001169 | 21/06/2023 09:00 |
9. PM:N2022/011765- GIP:- DIB:N2023/001172 | 21/06/2023 09:00 |
10. PM:N2020/000447- GIP:N2020/008892- DIB:N2023/001901 | 21/06/2023 09:00 |
11. PM:N2021/002759- GIP:N2021/009938- DIB:N2023/002924 | 21/06/2023 09:00 |
12. PM:N2022/009540- GIP:- DIB:N2023/002923 | 21/06/2023 09:00 |
13. PM:N2022/014710- GIP:N2022/011377- DIB:N2023/001877 | 21/06/2023 09:00 |
14. PM:N2021/001283- GIP:N2022/000624- DIB:N2023/001261 | 21/06/2023 11:00 |
15. PM:N2022/004727- GIP:N2022/004809- DIB:N2022/003812 | 21/06/2023 13:00 |
16. PM:N2020/007704- GIP:- DIB:N2022/002397 | 21/06/2023 13:30 |
17. PM:N2021/009607- GIP:- DIB:N2022/001377 | 21/06/2023 14:00 |
18. PM:N2021/009639- GIP:- DIB:N2023/001952 | 21/06/2023 14:00 |
19. PM:N2021/009631- GIP:- DIB:N2022/002396 | 21/06/2023 14:30 |
20. PM:N2021/009636- GIP:- DIB:N2023/000441 | 21/06/2023 15:00 |
21. PM:N2021/009610- GIP:- DIB:N2022/001445 | 21/06/2023 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2021/003575- GIP:- DIB:N2023/002024 | 21/06/2023 09:00 |
2. PM:N2019/012785- GIP:- DIB:N2022/003125 | 21/06/2023 09:15 |
3. PM:N2020/009059- GIP:N2020/007925- DIB:N2023/001712 | 21/06/2023 09:30 |
4. PM:N2021/003173- GIP:N2021/004156- DIB:N2023/001713 | 21/06/2023 09:45 |
5. PM:N2021/002548- GIP:- DIB:N2023/001105 | 21/06/2023 10:00 |
6. PM:N2021/012315- GIP:N2021/011152- DIB:N2023/001710 | 21/06/2023 10:15 |
7. PM:N2020/004493- GIP:N2020/010186- DIB:N2023/001649 | 21/06/2023 11:00 |
8. PM:N2018/000907- GIP:- DIB:N2023/002543 | 21/06/2023 11:45 |
9. PM:N2021/008031- GIP:- DIB:N2023/002380 | 21/06/2023 12:00 |
10. PM:N2021/015394- GIP:- DIB:N2022/004096 | 21/06/2023 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/012582- GIP:- DIB:N2022/001837 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2018/010087- GIP:- DIB:N2021/004342 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/009875- GIP:N2020/002019- DIB:N2022/000770 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/004251- GIP:- DIB:N2023/002196 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/002788- GIP:- DIB:N2023/002205 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/004154- GIP:- DIB:N2022/001614 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/001990- GIP:- DIB:N2022/002062 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/007322- GIP:N2020/008469- DIB:N2022/001590 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/011633- GIP:- DIB:N2023/001828 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/002035- GIP:N2020/005037- DIB:N2022/001588 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/010793- GIP:- DIB:N2022/001616 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/000830- GIP:N2021/009604- DIB:N2022/003945 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/008680- GIP:- DIB:N2023/002819 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/009343- GIP:N2020/001504- DIB:N2023/002871 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/011054- GIP:- DIB:N2022/001578 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/008770- GIP:N2021/006780- DIB:N2023/002228 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/004839- GIP:N2020/010230- DIB:N2023/002314 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/004293- GIP:N2021/004387- DIB:N2023/002232 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/007444- GIP:N2021/007626- DIB:N2023/002233 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/003528- GIP:N2021/002949- DIB:N2023/002222 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/013203- GIP:N2020/010670- DIB:N2023/002260 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/008952- GIP:N2021/006923- DIB:N2023/002227 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/012390- GIP:- DIB:N2023/002869 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/009913- GIP:- DIB:N2022/003401 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/003466- GIP:N2021/004133- DIB:N2023/002231 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/006025- GIP:N2021/005654- DIB:N2023/002230 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/005520- GIP:N2021/005037- DIB:N2023/002315 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/006093- GIP:N2020/007081- DIB:N2023/002229 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/005439- GIP:N2020/011074- DIB:N2023/000217 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/008141- GIP:- DIB:N2023/001677 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/009760- GIP:- DIB:N2023/002256 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/015792- GIP:- DIB:N2023/002662 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/004776- GIP:- DIB:N2022/003395 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/000502- GIP:N2021/001472- DIB:N2023/001270 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2020/007759- GIP:N2021/001140- DIB:N2023/002464 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/007352- GIP:- DIB:N2023/001829 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/002229- GIP:- DIB:N2023/002872 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2018/015400- GIP:N2019/002457- DIB:N2023/002476 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/006055- GIP:N2021/004923- DIB:N2023/002234 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/002808- GIP:N2021/005525- DIB:N2023/002224 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/004125- GIP:N2021/005271- DIB:N2023/002870 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/007835- GIP:- DIB:N2023/002659 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/008472- GIP:- DIB:N2023/001633 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/006509- GIP:N2022/001354- DIB:N2023/002582 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2019/009382- GIP:N2020/004184- DIB:N2023/001680 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2021/000483- GIP:N2021/006365- DIB:N2022/002879 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/012255- GIP:N2022/010439- DIB:N2023/001958 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/014181- GIP:N2023/001890- DIB:N2023/002907 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2022/008947- GIP:N2022/008485- DIB:N2023/002538 | 21/06/2023 09:00 |
PM:N2018/005074- GIP:N2020/009448- DIB:N2023/001679 | 21/06/2023 09:30 |
PM:N2022/012817- GIP:N2022/009633- DIB:N2023/001433 | 21/06/2023 09:30 |
PM:N2020/014226- GIP:N2021/002472- DIB:N2021/003862 | 21/06/2023 10:00 |
PM:N2022/013240- GIP:N2022/010085- DIB:N2023/001753 | 21/06/2023 10:00 |
PM:N2020/014295- GIP:- DIB:N2023/001978 | 21/06/2023 11:30 |
PM:N2018/005397- GIP:N2019/008827- DIB:N2021/002627 | 21/06/2023 12:00 |
APPGDP: 2023/11 GDP: 2017/426 | 21/06/2023 13:00 |
PM:N2022/000187- GIP:- DIB:N2023/000706 | 21/06/2023 13:00 |
PM:N2020/012578- GIP:- DIB:N2021/004347 | 21/06/2023 14:15 |
PM:N2018/010263- GIP:N2019/000561- DIB:N2021/004338 | 21/06/2023 16:30 |
PM:N2021/2095- GIP:N2021/4026- DIB:N2023/3040 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 21/06/2023 09:00 |
| 21/06/2023 09:00 |
| 21/06/2023 09:10 |
| 21/06/2023 09:15 |
| 21/06/2023 09:20 |
| 21/06/2023 09:30 |
| 21/06/2023 10:00 |
| 21/06/2023 10:00 |
| 21/06/2023 10:45 |
| 21/06/2023 11:30 |
| 21/06/2023 11:45 |
| 21/06/2023 12:00 |
| 21/06/2023 12:00 |
| 21/06/2023 12:45 |
| 21/06/2023 15:00 |
| 21/06/2023 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2018/006743- GIP:- DIB:N2019/005714 | 09:00 |
2)PM 2809/20 DIB 4188/22 | 09:00 |
3)PM 2660/19 DIB 577/22 | 09:30 |
4)19588/16 DIB 7017/18 | 09:30 |