Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 20 MARZO 2023
(Aggiornato: al 17 marzo 2023 )
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2018/008781- GIP:N2018/014888- DIB:N2021/001790 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2022/014339- GIP:- DIB:N2022/004405 | 20/03/2023 10:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ. AULA D7
Progr. | Anno/Progr. Procedimento SIGE |
1 Ore 14:45 | 2022/921
|
2 Ore 14:45 | 2022/688
|
3 Ore 14:45 | 2022/689
|
4 Ore 14:45 | 2022/858
|
5 Ore 14:45 | 2022/866
|
6 Ore 14:45 | 2022/854
|
7 Ore 14:45 | 2022/870
|
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2013/003458- GIP:N2013/010187- DIB:N2019/003397 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2015/012197- GIP:- DIB:N2020/001229 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2017/004023- GIP:N2017/010232- DIB:N2020/002495 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2018/006832- GIP:N2018/014258- DIB:N2021/001811 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2020/005327- GIP:- DIB:N2021/003961 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2022/003449- GIP:- DIB:N2022/001622 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2020/001171- GIP:- DIB:N2023/000281 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2015/017663- GIP:N2018/006913- DIB:N2022/004628 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2019/011019- GIP:N2020/007439- DIB:N2021/000397 | 20/03/2023 09:10 |
PM:N2020/002908- GIP:- DIB:N2021/003962 | 20/03/2023 09:30 |
PM:N2019/011990- GIP:N2020/004812- DIB:N2022/000136 | 20/03/2023 10:00 |
PM:N2017/014271- GIP:N2018/008151- DIB:N2020/003282 | 20/03/2023 12:00 |
PM:N2016/014298- GIP:- DIB:N2019/004024 | 20/03/2023 14:45 |
PM:N2020/004013- GIP:N2020/011247- DIB:N2022/002858 | 20/03/2023 15:00 |
PM:N2020/010369- GIP:N2020/009740- DIB:N2022/003029 | 20/03/2023 15:30 |
PM:N2018/003486- GIP:N2018/015010- DIB:N2019/008167 | 20/03/2023 15:45 |
PM:N2021/000624- GIP:N2021/000498- DIB:N2021/001559 | 20/03/2023 16:30 |
PM:N2019/008445- GIP:N2020/002853- DIB:N2022/000539 | 20/03/2023 16:45 |
PM:N2020/004389- GIP:N2020/010860- DIB:N2021/002335 | 20/03/2023 17:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI- 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 20/03/2023 09:00 |
| 20/03/2023 09:10 |
| 20/03/2023 09:15 |
| 20/03/2023 09:15 |
| 20/03/2023 09:30 |
| 20/03/2023 09:45 |
| 20/03/2023 10:00 |
| 20/03/2023 10:30 |
| 20/03/2023 11:00 |
| 20/03/2023 12:00 |
| 20/03/2023 12:20 |
| 20/03/2023 12:30 |
| 20/03/2023 12:30 |
| 20/03/2023 12:30 |
| 20/03/2023 12:45 |
| 20/03/2023 13:00 |
| 20/03/2023 13:15 |
| 20/03/2023 13:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ANNA FIOCCHI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/009045- GIP:N2022/001134- DIB:N2022/002977 | 20/03/2023 09:00 |
PM:N2016/016436- GIP:N2017/005504- DIB:N2022/003842 | 20/03/2023 09:15 |
PM:N2019/010608- GIP:- DIB:N2022/000700 | 20/03/2023 09:30 |
PM:N2020/000451- GIP:- DIB:N2022/000726 | 20/03/2023 09:45 |
PM:N2021/008223- GIP:- DIB:N2022/003978 | 20/03/2023 10:00 |
PM:N2019/006764- GIP:N2020/001930- DIB:N2022/004078 | 20/03/2023 12:00 |
PM:N2016/017158- GIP:- DIB:N2019/007987 | 20/03/2023 12:00 |
PM:N2020/000612- GIP:N2020/001769- DIB:N2022/004081 | 20/03/2023 12:15 |
PM:N2021/013869- GIP:N2021/010683- DIB:N2022/004398 | 20/03/2023 13:00 |
PM:N2020/006957- GIP:- DIB:N2021/004464 | 20/03/2023 13:15 |
PM:N2018/010972- GIP:- DIB:N2020/004415 | 20/03/2023 14:15 |
PM:N2019/011903- GIP:N2020/010399- DIB:N2022/003149 | 20/03/2023 15:00 |
PM:N2020/006877- GIP:- DIB:N2022/000591 | 20/03/2023 15:45 |
UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ. AULA D6
| Numero Fascicolo | Data |
| PM:N2019/006164- GIP:- DIB:N2022/001401 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2019/015756- GIP:- DIB:N2022/001265 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2020/011371- GIP:- DIB:N2022/001241 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2021/001182- GIP:- DIB:N2023/000098 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2020/007134- GIP:- DIB:N2022/001263 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2019/009766- GIP:- DIB:N2023/000266 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2021/000654- GIP:- DIB:N2023/000260 | 20/03/2023 09:30 |
| PM:N2021/001213- GIP:- DIB:N2023/000261 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2019/007598- GIP:- DIB:N2022/001306 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2018/015747- GIP:- DIB:N2022/001344 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2020/000638- GIP:- DIB:N2022/001308 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2019/013578- GIP:N2020/000833- DIB:N2022/003204 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2019/009348- GIP:- DIB:N2022/001305 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2021/008198- GIP:- DIB:N2022/003280 | 20/03/2023 10:00 |
| PM:N2021/000376- GIP:- DIB:N2023/000579 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2019/012227- GIP:N2019/010852- DIB:N2023/000677 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2019/005076- GIP:N2019/009947- DIB:N2023/000682 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2019/012052- GIP:N2019/009930- DIB:N2023/000922 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2019/011266- GIP:N2019/011907- DIB:N2023/000678 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2020/001715- GIP:N2021/003199- DIB:N2023/000701 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2019/009404- GIP:N2020/000304- DIB:N2023/000720 | 20/03/2023 10:30 |
| PM:N2020/013396- GIP:- DIB:N2023/000580 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2018/014485- GIP:N2020/005580- DIB:N2022/004420 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2019/012715- GIP:N2020/001931- DIB:N2023/000681 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2020/000298- GIP:N2020/000765- DIB:N2023/000700 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2021/003882- GIP:N2021/002994- DIB:N2022/001335 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2020/005969- GIP:N2020/010968- DIB:N2023/000902 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2020/013121- GIP:- DIB:N2022/003676 | 20/03/2023 11:00 |
| PM:N2020/002249- GIP:- DIB:N2022/003886 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2013/010595- GIP:N2021/006176- DIB:N2023/000679 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2020/003576- GIP:N2020/002839- DIB:N2022/003239 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2020/009182- GIP:- DIB:N2022/003279 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2018/007981- GIP:N2018/015011- DIB:N2023/000604 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2021/012356- GIP:- DIB:N2023/000259 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2021/009345- GIP:- DIB:N2022/003203 | 20/03/2023 11:30 |
| PM:N2020/013044- GIP:N2021/008891- DIB:N2022/003489 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2018/012316- GIP:N2020/006955- DIB:N2023/001023 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2021/007206- GIP:N2021/006213- DIB:N2023/000803 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2018/005726- GIP:N2021/005881- DIB:N2023/000457 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2020/003908- GIP:N2022/009171- DIB:N2023/000495 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2018/004613- GIP:N2021/003370- DIB:N2022/004065 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2020/009802- GIP:N2020/007376- DIB:N2023/001095 | 20/03/2023 12:00 |
| PM:N2022/002649- GIP:N2022/004179- DIB:N2022/004103 | 20/03/2023 12:30 |
| PM:N2018/013030- GIP:- DIB:N2019/005362 | 20/03/2023 12:30 |
| PM:N2019/008760- GIP:- DIB:N2022/002735 | 20/03/2023 12:30 |
| PM:N2017/006949- GIP:N2017/008566- DIB:N2020/001828 | 20/03/2023 13:00 |
| PM:N2017/012338- GIP:- DIB:N2018/006190 | 20/03/2023 15:00 |
| PM:N2016/018776- GIP:N2017/008639- DIB:N2019/006663 | 20/03/2023 15:30 |
| PM:N2017/002635- GIP:N2017/006028- DIB:N2020/001280 | 20/03/2023 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 20/03/2023 09:30 |
| 20/03/2023 11:00 |
| 20/03/2023 11:00 |
| 20/03/2023 11:30 |
| 20/03/2023 12:00 |
| 20/03/2023 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI (EX RUOLO MAZZA) - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 15:00 |
| 15:00 |