Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 2 novembre 2022
(aggiornato: 28 ottobre 2022)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 279/2022 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/013983- GIP:N2021/000975- DIB:N2021/000662 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2022/012460- GIP:- DIB:N2022/003904 | 02/11/2022 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2022/010872- GIP:- DIB:N2022/003544 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/005581- GIP:- DIB:N2020/002507 | 02/11/2022 09:15 | ||
PM:N2016/020025- GIP:N2018/002729- DIB:N2021/001002 | 02/11/2022 14:00 | ||
PM:N2019/003494- GIP:N2019/003842- DIB:N2022/002310 | 02/11/2022 14:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2019/015841- GIP:N2020/004341- DIB:N2021/000370 | 02/11/2022 09:30 | ||
PM:N2020/008997- GIP:N2020/008545- DIB:N2020/004381 | 02/11/2022 11:30 | ||
PM:N2022/005016- GIP:N2022/004063- DIB:N2022/002705 | 02/11/2022 14:30 | ||
PM:N2019/001892- GIP:- DIB:N2022/000996 | 02/11/2022 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/010086- GIP:N2018/010144- DIB:N2020/000433 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2016/000965- GIP:- DIB:N2020/004044 | 02/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/007169- GIP:- DIB:N2020/001339 | 02/11/2022 10:00 | ||
PM:N2020/001183- GIP:- DIB:N2022/000827 | 02/11/2022 10:30 | ||
PM:N2020/008583- GIP:- DIB:N2022/000840 | 02/11/2022 11:15 | ||
PM:N2017/002427- GIP:- DIB:N2019/007787 | 02/11/2022 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/004555- GIP:N2018/013515- DIB:N2022/001420 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/010926- GIP:N2019/004333- DIB:N2020/001245 | 02/11/2022 09:30 | ||
PM:N2019/000017- GIP:N2021/005376- DIB:N2021/004433 | 02/11/2022 14:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/002379- GIP:- DIB:N2019/008131 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/006743- GIP:- DIB:N2019/005714 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/002743- GIP:- DIB:N2020/003569 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/011749- GIP:- DIB:N2021/001319 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/005450- GIP:- DIB:N2020/004409 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/003894- GIP:- DIB:N2021/003716 | 02/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/014544- GIP:N2018/014539- DIB:N2021/001422 | 02/11/2022 10:00 | ||
PM:N2018/003920- GIP:N2018/005129- DIB:N2021/000707 | 02/11/2022 10:30 | ||
PM:N2019/001612- GIP:N2019/005759- DIB:N2022/002352 | 02/11/2022 10:30 | ||
PM:N2016/006577- GIP:- DIB:N2019/005308 | 02/11/2022 11:00 | ||
PM:N2018/013188- GIP:- DIB:N2019/005415 | 02/11/2022 12:00 | ||
PM:N2020/003679- GIP:- DIB:N2022/000120 | 02/11/2022 12:30 |