Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 19 APRILE 2023
(Aggiornato: al 18/04/2023 )
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/007255 - DIB:N2022/001561 | 19/04/2023 09:00 |
PM:N2022/004357 - DIB:N2022/003799 | 19/04/2023 10:00 |
PM:N2015/012740 - DIB:N2018/008045 | 19/04/2023 11:00 |
PM:N2020/003736 - DIB:N2021/003263 | 19/04/2023 11:00 |
PM:N2019/002799 - DIB:N2021/003289 | 19/04/2023 12:00 |
PM:N2018/007241 - DIB:N2019/005940 | 19/04/2023 14:30 |
PM:N2020/004485 - DIB:N2021/004267 | 19/04/2023 14:30 |
PM:N2018/013766 - DIB:N2022/003722 | 19/04/2023 14:45 |
PM:N2018/004298 - DIB:N2021/002850 | 19/04/2023 15:00 |
PM:N2021/010053 - DIB:N2021/003982 | 19/04/2023 15:00 |
PM:N2018/014448 - DIB:N2023/000032 | 19/04/2023 15:45 |
PM:N2020/012896 - DIB:N2022/000224 | 19/04/2023 16:00 |
PM:N2017/008766 - DIB:N2021/001090 | 19/04/2023 16:00 |
UDIENZA CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA D1
si comunica che l’Udienza di Corte di Assise del 19/04 p.v. è stata annullata per adesione dei difensori alla programmata astensione.
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. - AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2018/000555- GIP:N2018/003666- DIB:N2020/001004 | 19/04/2023 09:00 |
2. PM:N2018/003155- GIP:N2018/009055- DIB:N2021/001216 | 19/04/2023 09:00 |
3. PM:N2018/014060- GIP:N2019/003892- DIB:N2022/001245 | 19/04/2023 09:00 |
4. PM:N2019/014201- GIP:- DIB:N2021/001391 | 19/04/2023 09:00 |
5. PM:N2021/003623- GIP:- DIB:N2022/000556 | 19/04/2023 09:00 |
6. PM:N2021/002397- GIP:- DIB:N2022/004639 | 19/04/2023 09:00 |
7. PM:N2018/013194- GIP:N2019/001206- DIB:N2022/001772 | 19/04/2023 09:00 |
8. PM:N2020/009067- GIP:N2020/007621- DIB:N2023/000315 | 19/04/2023 09:00 |
9. PM:N2022/015197- GIP:- DIB:N2022/004679 | 19/04/2023 09:00 |
10. PM:N2021/007924- GIP:N2022/002400- DIB:N2022/003018 | 19/04/2023 09:15 |
11. PM:N2021/003892- GIP:- DIB:N2022/001152 | 19/04/2023 09:30 |
12. PM:N2018/013298- GIP:- DIB:N2019/006100 | 19/04/2023 09:45 |
13. PM:N2018/012764- GIP:N2019/001740- DIB:N2022/000365 | 19/04/2023 10:00 |
14. PM:N2022/009298- GIP:N2022/008121- DIB:N2022/004468 | 19/04/2023 11:00 |
15. PM:N2019/000885- GIP:N2019/001043- DIB:N2020/004010 | 19/04/2023 12:30 |
16. PM:N2017/012449- GIP:N2018/003972- DIB:N2022/003981 | 19/04/2023 13:45 |
17. PM:N2020/012629- GIP:N2021/001754- DIB:N2022/004427 | 19/04/2023 14:00 |
18. PM:N2019/009523- GIP:- DIB:N2022/000500 | 19/04/2023 15:30 |
19. PM:N2021/009440- GIP:N2021/007250- DIB:N2022/003385 | 19/04/2023 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2016/012965- GIP:N2016/012621- DIB:N2018/007154 | 19/04/2023 09:00 |
PM:N2018/011892- GIP:- DIB:N2019/007146 | 19/04/2023 09:10 |
PM:N2017/008818- GIP:- DIB:N2018/006996 | 19/04/2023 09:20 |
PM:N2015/012329- GIP:- DIB:N2019/001873 | 19/04/2023 09:30 |
PM:N2020/004019- GIP:- DIB:N2022/000752 | 19/04/2023 09:40 |
PM:N2021/000608- GIP:- DIB:N2022/001258 | 19/04/2023 10:00 |
PM:N2021/013458- GIP:- DIB:N2023/000114 | 19/04/2023 10:20 |
PM:N2021/001271- GIP:- DIB:N2022/000871 | 19/04/2023 10:45 |
PM:N2019/009759- GIP:N2019/009518- DIB:N2023/001271 | 19/04/2023 11:00 |
PM:N2019/006391- GIP:N2019/009533- DIB:N2022/000354 | 19/04/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2018/010087- GIP:- DIB:N2021/004342 | 19/04/2023 09:00 |
2. PM:N2019/009875- GIP:N2020/002019- DIB:N2022/000770 | 19/04/2023 09:00 |
3. PM:N2020/002768- GIP:- DIB:N2021/003898 | 19/04/2023 09:00 |
4. PM:N2018/002831- GIP:- DIB:N2019/006617 | 19/04/2023 09:00 |
5. PM:N2021/014988- GIP:- DIB:N2022/003671 | 19/04/2023 09:00 |
6. PM:N2021/002147- GIP:N2021/008887- DIB:N2022/003829 | 19/04/2023 09:00 |
7. PM:N2020/004522- GIP:- DIB:N2022/003252 | 19/04/2023 09:15 |
8. PM:N2018/001332- GIP:- DIB:N2022/003232 | 19/04/2023 09:45 |
9. PM:N2019/005289- GIP:- DIB:N2022/003716 | 19/04/2023 11:30 |
10. PM:N2023/004357- GIP:- DIB:N2023/001666 | 19/04/2023 14:00 |
11. PM:N2019/005925- GIP:N2019/009250- DIB:N2021/004459 | 19/04/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA- 2^SEZ. AULA D8
RG DIB 3803/2022 - RGNR 12053 | 09:00 |
RG DIB 3149/2021 - RGNR 13408/2019 | 09:03 |
PM:N2017/012515- GIP:N2018/006225- DIB:N2022/003585 | 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA DIRETTISSIMA
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2017/002664 DIB:N2020/001340 | 19/04/2023 09:00 |
PM:N2019/012894 GIP:N2020/010160 DIB:N2021/002438 | 19/04/2023 09:00 |
PM:N2020/005120 GIP:N2020/007355 DIB:N2021/001179 | 19/04/2023 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA MENNUNI - 2^ SEZ. AULA 2 PALAZZO PIZZARDI VIA FARINI, 1
Numero Fascicolo | Data |
1 PM:N2021/003784- GIP:- DIB:N2022/000637 | 19/04/2023 09:00 |
2 PM:N2021/001049- GIP:- DIB:N2022/002700 | 19/04/2023 09:00 |
3 PM:N2022/003563- GIP:- DIB:N2023/001212 | 19/04/2023 09:00 |
4 PM:N2019/014889- GIP:N2019/012016- DIB:N2022/002581 | 19/04/2023 09:10 |
5 PM:N2021/000635- GIP:- DIB:N2022/001884 | 19/04/2023 09:10 |
6 PM:N2021/003874- GIP:- DIB:N2021/000712 | 19/04/2023 09:15 |
7 PM:N2021/001384- GIP:- DIB:N2021/003866 | 19/04/2023 09:15 |
8 PM:N2020/008148- GIP:N2020/006501- DIB:N2022/000919 | 19/04/2023 09:30 |
9 PM:N2021/006663- GIP:- DIB:N2023/000263 | 19/04/2023 09:30 |
10 PM:N2022/004190- GIP:- DIB:N2023/001350 | 19/04/2023 09:45 |
11 PM:N2022/003956- GIP:- DIB:N2023/001246 | 19/04/2023 09:45 |
12 PM:N2022/011358- GIP:- DIB:N2023/001244 | 19/04/2023 10:00 |
13 PM:N2021/007747- GIP:- DIB:N2023/000100 | 19/04/2023 10:00 |
14 PM:N2022/003954- GIP:N2022/009839- DIB:N2023/001402 | 19/04/2023 10:00 |
15 PM:N2022/002458- GIP:- DIB:N2023/001348 | 19/04/2023 10:15 |
16 PM:N2022/011359- GIP:- DIB:N2023/001245 | 19/04/2023 10:15 |
17 PM:N2022/003814- GIP:- DIB:N2023/001629 | 19/04/2023 10:15 |
18 PM:N2022/004082- GIP:- DIB:N2023/001427 | 19/04/2023 10:30 |
19 PM:N2022/002643- GIP:- DIB:N2023/001406 | 19/04/2023 10:30 |
20 PM:N2022/002935- GIP:- DIB:N2023/001429 | 19/04/2023 10:45 |
22 PM:N2022/003536- GIP:- DIB:N2023/001430 | 19/04/2023 10:45 |
23 PM:N2022/003675- GIP:- DIB:N2023/001313 | 19/04/2023 10:45 |
PM:N2022/003955- GIP:- DIB:N2023/001060 | 19/04/2023 11:00 |
PM:N2022/002834- GIP:- DIB:N2023/001672 | 19/04/2023 11:00 |
PM:N2022/002687- GIP:- DIB:N2023/001684 | 19/04/2023 11:15 |
PM:N2022/005558- GIP:- DIB:N2023/001308 | 19/04/2023 11:15 |
PM:N2022/005432- GIP:- DIB:N2023/001366 | 19/04/2023 11:30 |
PM:N2022/005560- GIP:- DIB:N2023/001373 | 19/04/2023 11:30 |
PM:N2022/004694- GIP:- DIB:N2023/001351 | 19/04/2023 11:45 |
PM:N2022/004681- GIP:- DIB:N2023/001340 | 19/04/2023 11:45 |
PM:N2022/005158- GIP:- DIB:N2023/001353 | 19/04/2023 12.00 |
PM:N2022/005763- GIP:- DIB:N2023/001486 | 19/04/2023 12:00 |
PM:N2022/005701- GIP:- DIB:N2023/001485 | 19/04/2023 12:15 |
PM:N2022/005035- GIP:- DIB:N2023/001628 | 19/04/2023 12:15 |
PM:N2022/005316- GIP:- DIB:N2023/001401 | 19/04/2023 12:30 |
PM:N2022/004922- GIP:- DIB:N2023/001407 | 19/04/2023 12:30 |
PM:N2022/004498- GIP:- DIB:N2023/001311 | 19/04/2023 12:45 |
PM:N2022/005761- GIP:- DIB:N2023/001210 | 19/04/2023 12:45 |
PM:N2022/004803- GIP:- DIB:N2023/001211 | 19/04/2023 13:00 |
PM:N2022/011716- GIP:- DIB:N2023/001243 | 19/04/2023 13:00 |
PM:N2019/013909- GIP:N2020/003979- DIB:N2022/004169 | 19/04/2023 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2021/003181- DIB:N2022/004732 | 19/04/2023 09:05 |
2. PM:N2020/012231- DIB:N2023/000851 | 19/04/2023 09:10 |
3. PM:N2021/003819- DIB:N2023/000570 | 19/04/2023 09:15 |
4. PM:N2021/001998- DIB:N2023/000864 | 19/04/2023 09:20 |
5. PM:N2021/001544- DIB:N2023/000567 | 19/04/2023 09:25 |
6. PM:N2021/004887- DIB:N2023/000572 | 19/04/2023 09:30 |
7. PM:N2020/012990- DIB:N2023/000577 | 19/04/2023 09:35 |
8. PM:N2018/003466- GIP:N2018/004780 DIB:N2022/003891 | 19/04/2023 09:40 |
9. PM:N2019/013720- DIB:N2022/003884 | 19/04/2023 09:45 |
10. PM:N2019/012056- DIB:N2023/000885 | 19/04/2023 09:50 |
11. PM:N2021/005221- DIB:N2023/000578 | 19/04/2023 09:55 |
12. PM:N2021/006955- DIB:N2023/000855 | 19/04/2023 10:00 |
13. PM:N2021/005806- DIB:N2023/000853 | 19/04/2023 10:05 |
14. PM:N2021/007550- DIB:N2023/000573 | 19/04/2023 10:10 |
15. PM:N2021/006205- DIB:N2023/000856 | 19/04/2023 10:15 |
16. PM:N2020/010231- DIB:N2023/000882 | 19/04/2023 10:20 |
17. PM:N2021/001466- DIB:N2023/000575 | 19/04/2023 10:25 |
18. PM:N2021/001158- DIB:N2023/000867 | 19/04/2023 10:30 |
19. PM:N2021/009234- GIP:- DIB:N2022/001406 | 19/04/2023 10:35 |
20. PM:N2021/001475- DIB:N2023/000564 | 19/04/2023 10:40 |
21. PM:N2021/008347- DIB:N2022/001371 | 19/04/2023 10:45 |
22. PM:N2020/007580- GIP:N2020/007556DIB:N2023/001220 | 19/04/2023 10:50 |
23. PM:N2020/009057- GIP:N2020/007922 DIB:N2023/001202 | 19/04/2023 10:55 |
24. PM:N2018/014270- GIP:N2018/014895 DIB:N2023/001223 | 19/04/2023 11:00 |
25. PM:N2020/010067- GIP:N2020/008677 DIB:N2023/001204 | 19/04/2023 11:05 |
26. PM:N2020/006376- GIP:N2020/005796 DIB:N2023/001217 | 19/04/2023 11:10 |
27. PM:N2020/006597- GIP:N2020/007310DIB:N2023/001218 | 19/04/2023 11:15 |
28. PM:N2019/004991- GIP:N2019/004317 DIB:N2023/001279 | 19/04/2023 11:20 |
29. PM:N2020/008332- GIP:N2020/006874 DIB:N2023/001280 | 19/04/2023 11:25 |
30. PM:N2019/013652- GIP:N2019/011338 DIB:N2023/001201 | 19/04/2023 11:30 |
31. PM:N2018/015203- GIP:N2019/002232DIB:N2023/001281 | 19/04/2023 11:35 |
32. PM:N2020/002592- GIP:N2020/003083 DIB:N2023/000876 | 19/04/2023 11:40 |
33. PM:N2021/014147- DIB:N2023/000866 | 19/04/2023 11:45 |
34. PM:N2021/007090- DIB:N2023/000568 | 19/04/2023 11:50 |
35. PM:N2022/001253- DIB:N2023/000576 | 19/04/2023 11:55 |
36. PM:N2022/000357- DIB:N2023/000563 | 19/04/2023 12:00 |
37. PM:N2020/008195- GIP:N2020/006613DIB:N2023/000531 | 19/04/2023 12:05 |
38. PM:N2020/009571- DIB:N2023/001054 | 19/04/2023 12:10 |
39. PM:N2020/010458- DIB:N2022/003287 | 19/04/2023 12:15 |
40. PM:N2020/005456- GIP:N2020/006385DIB:N2023/000565 | 19/04/2023 12:20 |
41. PM:N2021/009243- DIB:N2023/000574 | 19/04/2023 12:25 |
42. PM:N2020/007523- GIP:N2020/007501DIB:N2023/001219 | 19/04/2023 12:30 |
43. PM:N2020/013192- GIP:N2021/001960DIB:N2023/001222 | 19/04/2023 12:35 |
44. PM:N2020/007057- GIP:N2022/005053DIB:N2023/001203 | 19/04/2023 12:40 |
45. PM:N2021/002288- GIP:N2021/003284DIB:N2023/001221 | 19/04/2023 12:45 |
46. PM:N2021/014530- GIP:N2021/011184DIB:N2023/001224 | 19/04/2023 12:50 |
47. PM:N2018/000007- GIP:N2018/006854DIB:N2023/000899 | 19/04/2023 12:55 |
48. PM:N2022/005684- DIB:N2023/001144 | 19/04/2023 |
13:00 | |
49. PM:N2022/005446- DIB:N2023/000530 | 19/04/2023 13:05 |
50. PM:N2022/003109- DIB:N2023/001148 | 19/04/2023 |
13:10 | |
51. PM:N2022/004435- DIB:N2023/000736 | 19/04/2023 13:15 |
52. PM:N2022/002894- DIB:N2023/001031 | 19/04/2023 13:20 |
53. PM:N2022/004223- DIB:N2023/000641 | 19/04/2023 13:25 |
54. PM:N2022/004057- DIB:N2023/000704 | 19/04/2023 14:30 |
55. PM:N2017/011981- GIP:N2017/014349DIB:N2021/004117 | 19/04/2023 14:35 |
56. PM:N2022/005387- DIB:N2023/001142 | 19/04/2023 14:40 |
57. PM:N2022/005392- DIB:N2023/001143 | 19/04/2023 14:45 |
58. PM:N2022/005082- DIB:N2023/001141 | 19/04/2023 14:50 |
59. PM:N2022/005086- DIB:N2023/001145 | 19/04/2023 14:55 |
60. PM:N2022/005232- DIB:N2023/001146 | 19/04/2023 15:00 |
61. PM:N2022/005391- DIB:N2023/000068 | 19/04/2023 15:05 |
62. PM:N2020/007627- DIB:N2022/002077 | 19/04/2023 15:10 |
63. PM:N2020/001016- DIB:N2022/004255 | 19/04/2023 15:15 |
64. PM:N2020/010297- DIB:N2022/004273 | 19/04/2023 15:20 |
65. PM:N2020/003990- GIP:N2020/005795 DIB:N2023/000453 | 19/04/2023 15:25 |
66. PM:N2021/003537- GIP:N2021/002948- DIB:N2022/004387 | 19/04/2023 15:30 |
67. PM:N2020/011544- GIP:- DIB:N2022/000687 | 19/04/2023 15:35 |
68. PM:N2020/011202- GIP:- DIB:N2022/000688 | 19/04/2023 15:40 |
69. PM:N2020/001754- GIP:- DIB:N2022/000639 | 19/04/2023 15:45 |
70. PM:N2018/004080- GIP:- DIB:N2022/003994 | 19/04/2023 15:50 |
71. PM:N2020/004284- GIP:N2020/003890- DIB:N2022/003210 | 19/04/2023 15:55 |