Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 18 novembre 2022
(aggiornato: 9 novembre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. - AULA SPECIALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120- DIB:N2022/003748 | 18/11/2022 09:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2021/001194- GIP:N2021/001051- DIB:N2021/003731 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2015/003232- GIP:N2019/010097- DIB:N2021/000576 | 18/11/2022 09:15 | ||
PM:N2019/012893- GIP:N2020/009635- DIB:N2021/001776 | 18/11/2022 12:30 | ||
PM:N2017/013009- GIP:N2018/004582- DIB:N2022/000142 | 18/11/2022 14:30 | ||
PM:N2020/006542- GIP:N2020/005116- DIB:N2020/003963 | 18/11/2022 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/002249- GIP:- DIB:N2018/003797 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2017/012349- GIP:N2017/014387- DIB:N2020/002896 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/003832- GIP:- DIB:N2019/006779 | 18/11/2022 09:15 | ||
PM:N2016/003369- GIP:N2017/009086- DIB:N2018/006949 | 18/11/2022 09:20 | ||
PM:N2017/001151- GIP:- DIB:N2018/002175 | 18/11/2022 09:25 | ||
PM:N2016/014733- GIP:N2017/003615- DIB:N2020/001167 | 18/11/2022 09:30 | ||
PM:N2020/002816- GIP:N2020/004566- DIB:N2021/002732 | 18/11/2022 10:00 | ||
PM:N2017/013874- GIP:N2018/004958- DIB:N2018/005999 | 18/11/2022 11:45 | ||
PM:N2018/011559- GIP:N2019/001674- DIB:N2021/002002 | 18/11/2022 14:00 | ||
PM:N2018/004173- GIP:N2019/007167- DIB:N2021/002463 | 18/11/2022 15:45 | ||
PM:N2018/000026- GIP:N2018/012600- DIB:N2021/001065 | 18/11/2022 16:15 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/011514- GIP:N2019/004486- DIB:N2021/002450 | 18/11/2022 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2020/006240- GIP:- DIB:N2022/000207 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/006240- GIP:- DIB:N2022/000207 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/013103- GIP:- DIB:N2022/000208 | 18/11/2022 09:10 | ||
PM:N2019/002139- GIP:- DIB:N2022/000285 | 18/11/2022 09:20 | ||
PM:N2020/010710- GIP:- DIB:N2022/001164 | 18/11/2022 09:30 | ||
PM:N2015/017735- GIP:N2017/003092- DIB:N2022/000913 | 18/11/2022 09:40 | ||
PM:N2019/009829- GIP:N2019/008122- DIB:N2022/002798 | 18/11/2022 10:00 | ||
PM:N2017/002685- GIP:- DIB:N2022/003024 | 18/11/2022 10:10 | ||
PM:N2019/013534- GIP:- DIB:N2022/003077 | 18/11/2022 10:20 | ||
PM:N2020/004292- GIP:- DIB:N2021/001823 | 18/11/2022 11:15 | ||
PM:N2020/007463- GIP:- DIB:N2022/002647 | 18/11/2022 11:45 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/010173- GIP:- DIB:N2019/005275 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2020/008578- GIP:N2020/008571- DIB:N2022/001400 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/011995- GIP:N2019/010036- DIB:N2022/002579 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2017/010117- GIP:- DIB:N2020/000412 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2019/013103- GIP:- DIB:N2022/002153 | 18/11/2022 09:30 | ||
PM:N2018/009141- GIP:N2018/009666- DIB:N2022/000901 | 18/11/2022 09:30 | ||
PM:N2020/005442- GIP:- DIB:N2022/002636 | 18/11/2022 10:00 | ||
PM:N2020/005911- GIP:- DIB:N2022/002172 | 18/11/2022 10:30 | ||
PM:N2020/011740- GIP:- DIB:N2022/001149 | 18/11/2022 10:30 | ||
PM:N2018/006813- GIP:- DIB:N2022/003248 | 18/11/2022 11:00 | ||
PM:N2020/008475- GIP:- DIB:N2022/003424 | 18/11/2022 11:30 | ||
PM:N2019/011720- GIP:N2020/003140- DIB:N2022/003257 | 18/11/2022 11:30 | ||
PM:N2019/011969- GIP:N2019/009957- DIB:N2022/003263 | 18/11/2022 12:00 | ||
PM:N2019/008582- GIP:N2019/008334- DIB:N2022/002587 | 18/11/2022 12:00 | ||
PM:N2019/004695- GIP:N2019/004601- DIB:N2022/002580 | 18/11/2022 12:30 | ||
PM:N2016/012176- GIP:N2019/009009- DIB:N2022/002890 | 18/11/2022 12:30 | ||
PM:N2015/012844- GIP:- DIB:N2018/006765 | 18/11/2022 14:00 |
UDIENZA DEL DOTT. DANILO MASTROCINQUE - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/007434- GIP:N2018/012189- DIB:N2019/001050 | 18/11/2022 09:00 | ||
PM:N2018/003616- GIP:- DIB:N2020/002697 | 18/11/2022 09:05 | ||
PM:N2020/000940- GIP:- DIB:N2021/003170 | 18/11/2022 09:10 | ||
PM:N2019/014835- GIP:- DIB:N2021/003098 | 18/11/2022 09:15 | ||
PM:N2019/002144- GIP:N2019/007310- DIB:N2022/000746 | 18/11/2022 09:20 | ||
PM:N2020/000152- GIP:- DIB:N2021/003022 | 18/11/2022 09:20 | ||
PM:N2018/014372- GIP:- DIB:N2019/007850 | 18/11/2022 09:25 | ||
PM:N2019/007310- GIP:- DIB:N2020/002884 | 18/11/2022 09:45 | ||
PM:N2020/003638- GIP:- DIB:N2022/000447 | 18/11/2022 10:00 | ||
PM:N2019/010221- GIP:- DIB:N2022/000305 | 18/11/2022 10:15 | ||
PM:N2020/011206- GIP:- DIB:N2022/000655 | 18/11/2022 10:40 | ||
PM:N2018/014110- GIP:N2019/004460- DIB:N2022/003047 | 18/11/2022 11:15 | ||
PM:N2019/009088- GIP:N2019/009116- DIB:N2022/003285 | 18/11/2022 11:45 | ||
PM:N2019/010347- GIP:N2019/009357- DIB:N2022/003327 | 18/11/2022 12:00 | ||
PM:N2019/007292- GIP:- DIB:N2021/004199 | 18/11/2022 12:30 | ||
PM:N2019/011808- GIP:N2019/009774- DIB:N2022/003328 | 18/11/2022 13:00 | ||
PM:N2019/010730- GIP:N2019/011209- DIB:N2022/003283 | 18/11/2022 14:30 | ||
PM:N2019/012838- GIP:N2019/010847- DIB:N2022/003284 | 18/11/2022 15:00 | ||
PM:N2020/008732- GIP:- DIB:N2021/004372 | 18/11/2022 15:15 |