Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 17 OTTOBRE 2024
(Aggiornato: al 15/10/2024)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. - AULA 11 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo | Orario |
PM:N2024/003285- GIP:N2024/004326- DIB:N2024/002667 | 9:00 |
PM:N2019/014431- GIP:N2020/006152- DIB:N2024/004119 | 9:00 |
PM:N2019/008315- GIP:N2020/000772- DIB:N2024/001457 | 9:00 |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120-DIB:N2022/003748 | 9:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data | |
| 17/10/2024 09:00 | |
| 17/10/2024 09:15 | |
| 17/10/2024 12:15 | |
|
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Orario |
1) PM:N2019/002364- GIP:- DIB:N2024/000444 | 09:00 |
2) PM:N2021/009662- GIP:- DIB:N2022/002322 | 09:00 |
3) PM:N2021/006660- GIP:- DIB:N2023/001234 | 09:00 |
4) PM:N2023/006245- GIP:N2023/007387- DIB:N2024/000594 | 09:00 |
5) PM:N2024/004060- GIP:N2024/003019- DIB:N2024/002666 | 09:00 |
6) PM:N2019/006378- GIP:N2021/002053- DIB:N2023/001421 | 09:15 |
7) PM:N2019/011365- GIP:N2020/002396- DIB:N2022/004162 | 09:30 |
8) PM:N2023/014589- GIP:N2023/012124- DIB:N2024/000799 | 09:30 |
9) PM:N2021/005294- GIP:N2022/004363- DIB:N2022/003598 | 09:50 |
10) PM:N2024/009722- GIP:- DIB:N2024/002897 | 10:30 |
11) PM:N2021/008495- GIP:N2021/008930- DIB:N2023/000949 | 10:45 |
12) PM:N2019/006073- GIP:N2019/011754- DIB:N2021/003419 | 11:00 |
13) PM:N2021/013150- GIP:N2022/000397- DIB:N2023/000429 | 11:00 |
14) PM:N2021/012317- GIP:N2022/001005- DIB:N2023/003632 | 11:00 |
15) PM:N2020/003012- GIP:- DIB:N2022/003067 | 11:30 |
16) PM:N2021/009743- GIP:N2021/010927- DIB:N2022/003762 | 11:45 |
17) PM:N2021/010803- GIP:N2021/010967- DIB:N2023/004233 | 12:00 |
18) PM:N2017/000055- GIP:N2018/001553- DIB:N2021/002307 | 12:30 |
19) PM:N2021/005712- GIP:N2021/008419- DIB:N2023/004111 | 12:30 |
20) PM:N2019/011451- GIP:N2019/011920- DIB:N2021/002310 | 14:30 |
21) PM:N2021/001113- GIP:- DIB:N2024/002042 | 14:30 |
22) PM:N2023/010785- GIP:- DIB:N2024/001384 | 14:30 |
23) PM:N2022/004779- GIP:N2022/006260- DIB:N2022/004116 | 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 17/10/2024 09:00 |
| 17/10/2024 09:00 |
| 17/10/2024 09:00 |
| 17/10/2024 09:00 |
| 17/10/2024 09:15 |
| 17/10/2024 09:30 |
| 17/10/2024 09:30 |
| 17/10/2024 09:40 |
| 17/10/2024 10:00 |
| 17/10/2024 10:00 |
| 17/10/2024 10:45 |
| 17/10/2024 10:50 |
| 17/10/2024 11:00 |
| 17/10/2024 11:45 |
| 17/10/2024 15:00 |
UDIENZA DEL RUOLO DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
UDIENZA TENUTA DAL DOTT. ANDREA GIBERTI - GOP
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2022/011919- GIP:- DIB:N2024/003292 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/009783- GIP:- DIB:N2024/000221 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/000330- GIP:- DIB:N2024/003295 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/012577- GIP:- DIB:N2024/003296 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/002026- GIP:N2022/006900- DIB:N2024/001557 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/013629- GIP:- DIB:N2024/003350 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/008147- GIP:- DIB:N2024/001155 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/009888- GIP:- DIB:N2024/003945 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/008885- GIP:N2022/011699- DIB:N2024/003253 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/001219- GIP:- DIB:N2024/003715 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/010774- GIP:- DIB:N2024/003285 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/007619- GIP:- DIB:N2024/003290 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/001556- GIP:- DIB:N2024/003288 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/003793- GIP:- DIB:N2024/004169 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/005968- GIP:- DIB:N2024/003289 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/009226- GIP:- DIB:N2024/003229 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/014901- GIP:- DIB:N2024/003701 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/008911- GIP:- DIB:N2024/003358 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/013845- GIP:- DIB:N2024/003230 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/015014- GIP:- DIB:N2024/003356 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2023/011987- GIP:- DIB:N2024/003492 | 17/10/2024 09:00 |
PM:N2022/000213- GIP:- DIB:N2024/000397 | 17/10/2024 09:15 |
PM:N2023/006306- GIP:- DIB:N2024/001492 | 17/10/2024 09:15 |
PM:N2020/008511- GIP:- DIB:N2023/005789 | 17/10/2024 09:15 |
PM:N2022/015322- GIP:- DIB:N2024/000412 | 17/10/2024 09:30 |
PM:N2022/013819- GIP:- DIB:N2023/004047 | 17/10/2024 09:30 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2020/011336- GIP:- DIB:N2024/000263 | 17/10/2024 09:00 |
2. PM:N2022/011652- GIP:- DIB:N2024/003294 | 17/10/2024 09:00 |
3. PM:N2015/009035- GIP:N2017/004176- DIB:N2024/002645 | 17/10/2024 09:00 |
SIGE 814/2023 | 17/10/2024 9:10 |
SIGE 939/2023 | 17/10/2024 9:10 |
4. PM:N2024/012121- GIP:- DIB:N2024/004076 | 17/10/2024 09:15 |
5. Rg. APP. 27/2023 RGNR 478/2020 mod. 21 bis | 17/10/2024 09:15 |
6. PM:N2020/000106- GIP:N2020/007447- DIB:N2022/000190 | 17/10/2024 09:30 |
7. PM:N2021/012489- GIP:- DIB:N2023/003207 | 17/10/2024 10:00 |
8. PM:N2018/014374- GIP:- DIB:N2024/002372 | 17/10/2024 10:10 |
9. PM:N2018/005457- GIP:- DIB:N2024/000953 | 17/10/2024 10:20 |
10. PM:N2018/008703- GIP:- DIB:N2024/001396 | 17/10/2024 10:30 |
11. PM:N2023/015317- GIP:- DIB:N2024/003521 | 17/10/2024 10:40 |
12. PM:N2023/004177- GIP:- DIB:N2023/002820 | 17/10/2024 10:45 |
13. PM:N2019/011607- GIP:N2020/004843- DIB:N2024/002669 | 17/10/2024 11:00 |
14. PM:N2022/009944- GIP:- DIB:N2024/003297 | 17/10/2024 11:10 |
15. PM:N2022/004388- GIP:- DIB:N2024/003298 | 17/10/2024 11:20 |
16. PM:N2021/010580- GIP:N2021/008959- DIB:N2024/002854 | 17/10/2024 11:30 |
17. PM:N2023/006824- GIP:- DIB:N2024/003362 | 17/10/2024 11:40 |
18. PM:N2023/008318- GIP:- DIB:N2024/003284 | 17/10/2024 11:50 |
19. PM:N2023/003523- GIP:- DIB:N2024/003299 | 17/10/2024 12:00 |
20. PM:N2023/007144- GIP:- DIB:N2024/001765 | 17/10/2024 12:10 |
21. PM:N2023/005480- GIP:- DIB:N2024/001766 | 17/10/2024 12:20 |
22. PM:N2023/011547- GIP:- DIB:N2024/003351 | 17/10/2024 12:30 |
23. PM:N2023/006250- GIP:- DIB:N2024/003302 | 17/10/2024 12:40 |
24. PM:N2023/011290- GIP:- DIB:N2024/003283 | 17/10/2024 12:50 |
25. PM:N2023/011553- GIP:- DIB:N2024/003352 | 17/10/2024 13:00 |
26. PM:N2022/013084- GIP:N2023/004740- DIB:N2024/003353 | 17/10/2024 13:10 |
27. PM:N2022/014670- GIP:- DIB:N2024/003355 | 17/10/2024 13:20 |
28. PM:N2023/006853- GIP:- DIB:N2024/003293 | 17/10/2024 13:30 |
29. PM:N2023/008376- GIP:- DIB:N2024/003461 | 17/10/2024 13:40 |
30. PM:N2022/006668- GIP:N2022/011141- DIB:N2024/003291 | 17/10/2024 13:50 |
31. PM:N2023/011866- GIP:- DIB:N2024/003287 | 17/10/2024 14:00 |
32. PM:N2023/011209- GIP:- DIB:N2024/003286 | 17/10/2024 14:10 |
33. PM:N2022/012252- GIP:- DIB:N2024/001944 | 17/10/2024 14:20 |
34. PM:N2022/008915- GIP:N2022/009317- DIB:N2023/005813 | 17/10/2024 14:30 |