Udienze del Dibattimento Penale del 16 novembre 2022 Udienze del Dibattimento Penale del 16 novembre 2022

(aggiornato: 11 novembre 2022)

UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
SIGE 509/2022     16/11/2022 09:00
PM:N2017/013893- GIP:N2017/017081- DIB:N2021/000373     16/11/2022 09:00
PM:N2016/002675- GIP:N2017/003090- DIB:N2021/004427     16/11/2022 09:00
PM:N2022/002313- GIP:- DIB:N2022/001225     16/11/2022 09:00
PM:N2019/014611- GIP:N2020/009703- DIB:N2021/002517     16/11/2022 09:30
PM:N2019/009986- GIP:N2020/000097- DIB:N2021/001185     16/11/2022 11:00
PM:N2020/000393- GIP:N2020/008001- DIB:N2021/002239     16/11/2022 11:15
PM:N2020/002905- GIP:N2020/002382- DIB:N2021/003367     16/11/2022 11:30
PM:N2018/004085- GIP:N2018/004270- DIB:N2021/000336     16/11/2022 12:15
PM:N2019/009457- GIP:N2020/008611- DIB:N2021/001272     16/11/2022 12:45
PM:N2018/009810- GIP:- DIB:N2020/002866     16/11/2022 13:00
PM:N2016/012622- GIP:N2017/002379- DIB:N2021/000006     16/11/2022 14:30
PM:N2019/008879- GIP:- DIB:N2021/002078     16/11/2022 14:45
PM:N2019/009206- GIP:- DIB:N2021/002075     16/11/2022 15:00
PM:N2019/011647- GIP:- DIB:N2021/002481     16/11/2022 15:00
PM:N2020/013280- GIP:- DIB:N2021/003930     16/11/2022 15:10
PM:N2020/011165- GIP:- DIB:N2021/003960     16/11/2022 15:15
PM:N2020/007418- GIP:- DIB:N2022/001064     16/11/2022 15:20
PM:N2018/002763- GIP:N2018/011798- DIB:N2021/000651     16/11/2022 15:30

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2020/005581- GIP:- DIB:N2020/002507     16/11/2022 09:00
PM:N2020/004711- GIP:- DIB:N2021/004228     16/11/2022 09:00
PM:N2019/011362- GIP:- DIB:N2021/003727     16/11/2022 09:00
PM:N2022/012152- GIP:- DIB:N2022/003822     16/11/2022 09:00
PM:N2020/010941- GIP:- DIB:N2020/003615     16/11/2022 09:15
PM:N2019/007166- GIP:- DIB:N2020/001575     16/11/2022 14:30

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2018/009298- GIP:- DIB:N2020/003969     16/11/2022 09:00
PM:N2019/011608- GIP:- DIB:N2022/001129     16/11/2022 09:00
PM:N2017/002475- GIP:- DIB:N2022/000398     16/11/2022 09:00
PM:N2015/017590- GIP:N2018/010150- DIB:N2019/005586     16/11/2022 09:30
PM:N2018/001623- GIP:N2019/009323- DIB:N2019/007333     16/11/2022 10:00
PM:N2018/005364- GIP:- DIB:N2021/004298     16/11/2022 10:00
PM:N2017/001306- GIP:N2017/001742- DIB:N2019/007461     16/11/2022 10:30
PM:N2019/007178- GIP:- DIB:N2022/000613     16/11/2022 11:00
PM:N2020/002410- GIP:- DIB:N2021/003992     16/11/2022 11:45
PM:N2020/006097- GIP:- DIB:N2022/001127     16/11/2022 12:30
PM:N2019/006016- GIP:N2019/007490- DIB:N2022/000948     16/11/2022 13:30
SIGE 110/2022     16/11/2022 13:45
PM:N2020/005811- GIP:- DIB:N2021/003964     16/11/2022 14:00
PM:N2018/007158- GIP:- DIB:N2019/006472     16/11/2022 15:00
PM:N2020/014167- GIP:N2021/001301- DIB:N2021/001828     16/11/2022 16:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2016/001317- GIP:- DIB:N2020/000311     16/11/2022 09:00
PM:N2020/001735- GIP:N2020/006195- DIB:N2022/000205     16/11/2022 09:30
PM:N2015/002807- GIP:- DIB:N2019/001417     16/11/2022 10:15
PM:N2019/007169- GIP:- DIB:N2020/001339     16/11/2022 10:30
PM:N2020/010898- GIP:- DIB:N2022/000344     16/11/2022 11:00
PM:N2015/016023- GIP:N2016/003792- DIB:N2019/002829     16/11/2022 15:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2015/011198- GIP:N2017/002671- DIB:N2018/005755     16/11/2022 09:00
SIGE 477/2022     16/11/2022 10:15
PM:N2020/003715- GIP:- DIB:N2022/002044     16/11/2022 10:30
PM:N2019/001474- GIP:N2019/007169- DIB:N2021/000648     16/11/2022 11:00
PM:N2017/008743- GIP:N2017/010496- DIB:N2021/003650     16/11/2022 12:00
PM:N2022/007962- GIP:- DIB:N2022/002835     16/11/2022 13:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ.

n.

R.G.

Imputati

Reato

Ore

  1.  

1061/20

669/19

 

 

09:00

  1.  

3153/22

12367/20

 

 

09:00

  1.  

3154/22

756/21

 

 

09:00

  1.  

3883/22

11782/20

 

 

09:10

  1.  

3234/22

629/21

 

 

09:10

  1.  

2913/22

15006/19

 

 

09:10

  1.  

1801/22

7430/20

 

 

09:20

  1.  

638/22

535/21

 

 

09:20

  1.  

636/22

14161/20

 

 

09:20

  1.  

678/22

678/22

 

 

09:30

  1.  

451/22

3091/21

 

 

09:30

  1.  

637/22

3784/21

 

 

09:30

  1.  

3579/22

4722/20

 

 

09:40

  1.  

3578/22

4962/20

 

 

09:40

  1.  

677/22

14481/19

 

 

09:40

  1.  

679/22

 

 

09:50

  1.  

675/22

8433/15

 

 

09:50

  1.  

656/22

10738/19

 

 

10:00

  1.  

676/22

2171/20

 

 

10:00

  1.  

674/22

13475/20

 

 

10:10

  1.  

3836/22

15304/19

 

 

10:10

  1.  

3835/22

15260/19

 

 

10:20

  1.  

3832/22

195/20

 

 

10:20

  1.  

3846/22

11821/19

 

 

10:30

  1.  

3834/22

8374/20

 

 

10:30

  1.  

3862/22

1567/20

 

 

10:40

  1.  

3861/22

15374/19

 

 

10:40

  1.  

3805/22

1162/20

 

 

10:50

  1.  

3833/22

1829/20

 

 

10:50

  1.  

3902/22

15776/19

 

 

11:00

  1.  

7605/19

14044/15

 

 

11:00

  1.  

5314/19

3379/16

 

 

11:00

  1.  

4455/21

10756/20

 

 

11:15

  1.  

57/2022

9131/20

 

 

11:30

  1.  

171/22

1301/20

 

 

11:40

  1.  

4189/21

140206/20

 

 

11:50

  1.  

853/21

14723/17

 

 

12:00

  1.  

1566/21

19481/16

 

 

12:15

  1.  

4357/21

11835/20

 

 

13:00

  1.  

4345/21

14576/19

 

 

14:30