Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 16 MAGGIO 2023
(Aggiornato: al 16/05/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data | |
1 | R.G.DIB. 4268/22 - R.G.N.R. 12292/21 | 16/05/2023 9.00 |
2 | R.G.DIB. 2480/22 - R.G.N.R. 13816/21 | 16/05/2023 ORE 9.00 |
3 | R.G.DIB. 111/22 - R.G.N.R. 16733/16 | 16/05/2023 ORE 10.30 |
4 | R.G.DIB. 4461/21 - R.G.N.R. 13064/18 | 16/05/2023 ORE 14.30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
SIGE 1191/22 | 16/05/2023 09,00 |
PM:N2022/003369-GIP:N2022/002762-DIB:N2022/002929 | 16/05/2023 09,00 |
PM:N2022/007432 GIP:N2022/005944-DIB:N2022/003599 | 16/05/2023 09,15 |
PM:N2022/006371- GIP:N2022/005551- DIB:N2022/004042 | 16/05/2023 09:30 |
PM:N2019/015624- GIP:N2020/004180- DIB:N2022/002362 | 16/05/2023 12:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2019/011046- GIP:N2020/001387- DIB:N2022/001816 | 16/05/2023 09:00 |
2. PM:N2022/004827- GIP:- DIB:N2022/002101 | 16/05/2023 09:00 |
3. PM:N2021/014863- GIP:N2022/004965- DIB:N2023/000717 | 16/05/2023 09:00 |
4. PM:N2021/000108- GIP:- DIB:N2021/003918 | 16/05/2023 09:10 |
5. PM:N2018/009887- GIP:- DIB:N2019/003673 | 16/05/2023 09:15 |
6. PM:N2020/000278- GIP:- DIB:N2021/003920 | 16/05/2023 15:30 |
7. PM:N2021/004335- GIP:N2022/001842- DIB:N2022/003436 | 16/05/2023 15:30 |
8. PM:N2021/005082- GIP:- DIB:N2023/000859 | 16/05/2023 15:45 |
9. PM:N2017/000482- GIP:N2017/009680- DIB:N2019/002335 | 16/05/2023 16:00 |
10. PM:N2019/006184- GIP:N2019/005194- DIB:N2021/002536 | 16/05/2023 16:00 |
11. PM:N2021/002475- GIP:N2021/004989- DIB:N2022/002312 | 16/05/2023 16:45 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2022/004324- GIP:- DIB:N2022/001871 | 09:00 |
2)PM:N2021/006268- GIP:N2021/007752- DIB:N2022/003956 | 09:30 |
3)PM:N2019/015123- GIP:N2020/001438- DIB:N2022/004573 | 11:00 |
4)PM:N2021/006257- GIP:- DIB:N2022/002067 | 12:15 |
5)PM:N2019/001466- GIP:N2019/003650- DIB:N2022/000495 | 14:00 |
6)PM:N2023/003661- GIP:- DIB:N2023/001436 | 14:30 |
7)PM:N2021/001741- GIP:N2021/005053- DIB:N2022/002995 | 15:00 |
8)PM:N2020/008329- GIP:N2021/003071- DIB:N2022/004015 | 15:45 |
9)PM:N2020/004542- GIP:N2020/010412- DIB:N2022/003414 | 16:30 |
10)PM:N2020/005425- GIP:N2021/006652- DIB:N2022/003758 | 16:35 |
11)PM:N2020/004897- GIP:- DIB:N2022/000113 | 17:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GUALTIERI - 1^SEZ. AULA D5 (DIRETTISSIMA)
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/008826- GIP:- DIB:N2022/004453 | 16/05/2023 09:00 |
PM:N2023/004740- GIP:- DIB:N2023/001795 | 16/05/2023 09:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
| Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2019/006814- GIP:N2019/011520- DIB:N2022/000418 | 16/05/2023 09:00 |
| ||
2 | PM:N2019/005769- GIP:N2019/005963- DIB:N2023/000426 | 16/05/2023 09:00 |
| ||
3 | PM:N2018/001148- GIP:N2018/009417- DIB:N2023/000478 | 16/05/2023 09:15 |
| ||
| ||
| ||
4 | PM:N2020/002194- GIP:- DIB:N2022/003682 | 16/05/2023 09:30 |
| ||
| ||
| ||
5 | PM:N2011/016913- GIP:- DIB:N2023/001015 | 16/05/2023 09:45 |
6 | PM:N2021/008222- GIP:- DIB:N2023/000926 | 16/05/2023 10:00 |
| ||
7 | PM:N2021/007961- GIP:- DIB:N2023/000927 | 16/05/2023 10:30 |
8 | PM:N2021/015107- GIP:- DIB:N2023/000635 | 16/05/2023 11:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00
|
| 09:00 |
| 09:03 |
| 09:06 |
| 09:09 |
| 09:12 |
| 09:15 |
| 09:18 |
| 09:21 |
| 09:36 |
| 09:39 |
| 09:42 |
| 09:45 |
| 14:00 |
| 14:30 |
| 14:45 |
| 15:40 |
| 16:00 |
| 16:15 |