Udienze del Dibattimento Penale del 14 ottobre 2022 Udienze del Dibattimento Penale del 14 ottobre 2022

(aggiornato: 6 ottobre 2022)

UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2022/004580- GIP:N2022/005060- DIB:N2022/003618     14/10/2022 09:00
PM:N2020/007153- GIP:N2021/001528- DIB:N2022/002747     14/10/2022 09:00
PM:N2018/012646- GIP:N2019/003609- DIB:N2022/003633     14/10/2022 09:00
PM:N2018/010034- GIP:N2018/012843- DIB:N2021/002504     14/10/2022 09:30
PM:N2021/011197- GIP:N2021/008284- DIB:N2021/003265     14/10/2022 11:00
PM:N2020/004879- GIP:N2020/007233- DIB:N2021/000854     14/10/2022 14:00
PM:N2019/013274- GIP:N2021/004535- DIB:N2022/002959     14/10/2022 09:00

 

UDIENZA DEL PRESIDENTE DOMENICO PASQUARIELLO - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2019/014499- GIP:N2020/001459- DIB:N2020/004343     14/10/2022 09:00
PM:N2020/014167- GIP:N2021/001301- DIB:N2021/001828     14/10/2022 10:00
PM:N2020/003006- GIP:N2020/002380- DIB:N2020/003824     14/10/2022 11:00
PM:N2019/000885- GIP:N2019/001043- DIB:N2020/004010     14/10/2022 12:00
PM:N2019/001609- GIP:N2019/009567- DIB:N2020/003400     14/10/2022 14:00
PM:N2018/004751- GIP:N2019/003234- DIB:N2021/001219     14/10/2022 14:30
PM:N2018/011835- GIP:N2019/003402- DIB:N2021/000663     14/10/2022 15:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
SIGE 196/2022     14/10/2022 09:00
SIGE 214/2022     14/10/2022 09:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2015/015282- GIP:N2015/013156- DIB:N2019/004521     14/10/2022 09:00
PM:N2020/010414- GIP:- DIB:N2022/000151     14/10/2022 09:00
PM:N2019/006437- GIP:N2019/006012- DIB:N2022/002792     14/10/2022 09:00
PM:N2018/012228- GIP:- DIB:N2022/001858     14/10/2022 10:00
PM:N2020/002830- GIP:N2020/003081- DIB:N2022/002425     14/10/2022 11:00
PM:N2020/006725- GIP:- DIB:N2022/003405     14/10/2022 11:30

 

UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2022/011216- GIP:- DIB:N2022/003593     14/10/2022 10:15
PM:N2022/009928- GIP:- DIB:N2022/003358     14/10/2022 10:30
PM:N2018/011378- GIP:N2018/013954- DIB:N2021/001326     14/10/2022 15:00

 

UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2016/017794- GIP:- DIB:N2020/000723     14/10/2022 09:00
PM:N2018/012608- GIP:- DIB:N2019/007268     14/10/2022 09:00
PM:N2020/003136- GIP:N2020/002504- DIB:N2021/004153     14/10/2022 09:00
PM:N2019/006530- GIP:- DIB:N2020/001635     14/10/2022 09:30
PM:N2020/006307- GIP:- DIB:N2022/002220     14/10/2022 09:30
PM:N2017/012692- GIP:N2018/007120- DIB:N2019/006898     14/10/2022 09:45
PM:N2016/003909- GIP:N2017/001520- DIB:N2020/000401     14/10/2022 10:00
PM:N2020/006141- GIP:- DIB:N2022/002221     14/10/2022 10:00
PM:N2016/016504- GIP:- DIB:N2019/007107     14/10/2022 10:30
PM:N2019/002912- GIP:N2019/004029- DIB:N2022/002410     14/10/2022 10:30
PM:N2018/005871- GIP:- DIB:N2020/001881     14/10/2022 11:00
PM:N2018/011609- GIP:N2019/000432- DIB:N2021/002957     14/10/2022 11:30
PM:N2016/010834- GIP:N2017/017170- DIB:N2019/006891     14/10/2022 12:00
PM:N2017/001312- GIP:- DIB:N2019/001515     14/10/2022 12:30
PM:N2019/003050- GIP:- DIB:N2020/001444     14/10/2022 13:00
PM:N2019/009842- GIP:- DIB:N2020/002885     14/10/2022 13:30
PM:N2017/012944- GIP:N2017/015027- DIB:N2020/002353     14/10/2022 14:30

 

UDIENZA DEL DOTT. DANILO MASTROCINQUE - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2017/005850- GIP:- DIB:N2019/006675     14/10/2022 09:00
PM:N2013/017962- GIP:N2014/000123- DIB:N2016/004308     14/10/2022 09:05
PM:N2020/011593- GIP:- DIB:N2021/004112     14/10/2022 09:10
PM:N2019/007302- GIP:- DIB:N2021/000386     14/10/2022 09:20
PM:N2018/011958- GIP:- DIB:N2020/002992     14/10/2022 09:30
PM:N2018/010439- GIP:- DIB:N2021/003108     14/10/2022 09:50
PM:N2016/016965- GIP:- DIB:N2019/004794     14/10/2022 10:00
PM:N2019/004296- GIP:N2019/005424- DIB:N2021/004088     14/10/2022 10:30
PM:N2016/017838- GIP:- DIB:N2019/001497     14/10/2022 11:00
PM:N2019/007310- GIP:- DIB:N2020/002884     14/10/2022 11:00
PM:N2016/019878- GIP:- DIB:N2019/006206     14/10/2022 11:30
PM:N2016/002193- GIP:- DIB:N2018/007381     14/10/2022 12:00
PM:N2017/008080- GIP:- DIB:N2019/004977     14/10/2022 12:30
PM:N2018/004819- GIP:- DIB:N2018/005176     14/10/2022 13:00
PM:N2018/013544- GIP:- DIB:N2020/001329     14/10/2022 14:30
PM:N2016/019250- GIP:N2017/001412- DIB:N2019/004391     14/10/2022 15:00
PM:N2017/001670- GIP:N2017/009671- DIB:N2020/001261     14/10/2022 15:20
PM:N2015/013664- GIP:- DIB:N2018/006285     14/10/2022 15:45