Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 13 MAGGIO 2024
(Aggiornato: al 10/05/2024)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA 11 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo |
| Orario |
PM:N2019/011826- GIP:N2019/009120- DIB:N2022/003748 | 09:30 AULA 11 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI- CLAUDIA GUALTIERI 1^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIMA
Numero Fascicolo | Data |
DOTT.SSA BOLICI |
|
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:00 |
DOTT.SSA GUALTIERI |
|
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI- 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data e ora |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:10 |
| 13/05/2024 09:20 |
| 13/05/2024 09:25 |
| 13/05/2024 09:30 |
| 13/05/2024 09:30 |
| 13/05/2024 09:40 |
| 13/05/2024 09:50 |
| 13/05/2024 10:00 |
| 13/05/2024 10:30 |
| 13/05/2024 10:45 |
| 13/05/2024 11:15 |
| 13/05/2024 11:45 |
| 13/05/2024 12:15 |
| 13/05/2024 12:40 |
| 13/05/2024 13:00 |
| 13/05/2024 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ANNA FIOCCHI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:00 |
| 13/05/2024 09:05 |
| 13/05/2024 09:10 |
| 13/05/2024 09:15 |
| 13/05/2024 09:9:20 |
| 13/05/2024 9,25 |
| 13/05/2024 9,30 |
| 13/05/2024 9:40 |
| 13/05/2024 09:45 |
| 13/05/2024 09:55 |
| 13/05/2024 10:00 |
| 13/05/2024 10:05 |
| 13/05/2024 10:10 |
| 13/05/2024 10:20 |
| 13/05/2024 10:25 |
| 13/05/2024 10:30 |
| 13/05/2024 10:35 |
| 13/05/2024 10:40 |
| 13/05/2024 10:45 |
| 13/05/2024 10:50 |
| 13/05/2024 10:55 |
| 13/05/2024 11:00 |
| 13/05/2024 11:00 |
| 13/05/2024 11:30 |
| 13/05/2024 11:45 |
| 13/05/2024 12:00 |
| 13/05/2024 14:00 |
| 13/05/2024 14:15 |
| 13/05/2024 14:30 |
| 13/05/2024 16:00 |
| 13/05/2024 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ. AULA D4
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT. STEFANO LEVONI
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:15 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:10 |
| 10:15 |
| 10:20 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 12:20 |
| 12:30 |
| 12:45 |
| 12:45 |
| 13:00 |
| 14:30 |
| 15:00 |
| 15:00 |
| 15:15 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI (EX RUOLO MAZZA) - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 12:30 |
| 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data | |||
| 13/05/2024 08:55 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 08:55 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 08:55 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 09:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 10:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 10:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 10:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 10:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 10:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 14:15 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 13/05/2024 14:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM: 10849-19 - DIB:2353-23 |
|