Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 12 SETTEMBRE 2024
(Aggiornato: al 9/9/2024)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 09:00 |
| 14:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09.00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:30 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 12:30 |
| 14:30 |
| 14:30 |
| 14:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ. AULA D4
L'UDIENZA SARA' TENUTA DALLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - GOP
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 11:00 |
| 11:15 |
| 11:30 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:15 |
| 12:30 |
| 12:45 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 14:15 |
| 14:30 |
| 14:45 |
| 15:00 |
| 15:15 |
| 15:30 |
| 15:45 |
| 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ. AULA D6
L'UDIENZA SARA' TENUTA DALLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - GOP
Numero Fascicolo | Orario |
1. PM:N2018/015646- GIP:- DIB:N2023/005566 | 09:00 |
2. PM:N2021/013230- GIP:N2022/003163- DIB:N2024/000181 | 09:05 |
3. PM:N2022/013463- GIP:- DIB:N2024/000410 | 09:10 |
4. PM:N2022/010802- GIP:- DIB:N2023/002653 | 09:20 |
5. PM:N2023/002801- GIP:- DIB:N2024/001110 | 09:25 |
6. PM:N2021/015509- GIP:- DIB:N2023/003720 | 09:30 |
7. PM:N2022/006983- GIP:- DIB:N2024/001157 | 09:35 |
8. PM:N2022/009783- GIP:- DIB:N2024/000221 | 09:40 |
9. PM:N2022/011594- GIP:- DIB:N2024/001165 | 09:45 |
10. PM:N2019/013327- GIP:N2020/004913- DIB:N2024/000365 | 09:50 |
11. PM:N2023/004958- GIP:- DIB:N2024/001287 | 09:55 |
12. PM:N2022/012828- GIP:- DIB:N2024/000183 | 10:00 |
13. PM:N2022/005335- GIP:- DIB:N2024/001158 | 10:05 |
14. PM:N2022/014598- GIP:- DIB:N2024/000223 | 10:10 |
15. PM:N2023/008147- GIP:- DIB:N2024/001155 | 10:15 |
16. PM:N2022/013340- GIP:- DIB:N2023/003209 | 10:20 |
17. PM:N2020/008511- GIP:- DIB:N2023/005789 | 10:25 |
18. PM:N2022/013290- GIP:- DIB:N2023/003208 | 10:30 |
19. PM:N2022/005312- GIP:- DIB:N2024/001160 | 10:35 |
20. PM:N2023/000853- GIP:- DIB:N2023/002644 | 10:40 |
21. PM:N2023/006306- GIP:- DIB:N2024/001492 | 10:45 |
22. PM:N2022/013196- GIP:- DIB:N2024/000218 | 10:50 |
23. PM:N2022/007984- GIP:- DIB:N2023/001927 | 11:00 |
24. PM:N2022/008430- GIP:- DIB:N2023/002586 | 11:10 |
25. PM:N2022/008622- GIP:- DIB:N2024/000182 | 11:20 |
26. PM:N2023/001478- GIP:- DIB:N2023/003206 | 11:20 |
27. PM:N2022/010351- GIP:- DIB:N2024/000230 | 11:45 |
28. PM:N2023/004972- GIP:N2023/004481- DIB:N2024/001164 | 11:50 |
29. PM:N2023/002933- GIP:- DIB:N2024/000421 | 12:00 |
30. PM:N2022/000213- GIP:- DIB:N2024/000397 | 12:05 |
31. PM:N2023/003623- GIP:- DIB:N2024/000400 | 12:10 |
32. PM:N2022/004523- GIP:- DIB:N2024/000041 | 12:15 |
33. PM:N2022/015322- GIP:- DIB:N2024/000412 | 12:20 |
34. PM:N2021/014922- GIP:- DIB:N2023/002650 | 12:30 |
35. PM:N2022/004552- GIP:- DIB:N2023/002542 | 12:35 |
36. PM:N2020/006477- GIP:- DIB:N2023/001507 | 12:35 |
37. PM:N2022/013819- GIP:- DIB:N2023/004047 | 12:40 |
38. PM:N2022/001850- GIP:- DIB:N2024/000399 | 12:45 |
UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Orario |
Sige 12/2023 | 09:00 |
Sige 1137/2022 | 09:15 |
1. PM:N2021/012788- GIP:- DIB:N2022/001745 | 09:15 |
2. PM:N2015/009849- GIP:- DIB:N2023/001247 | 09:30 |
3. PM:N2020/002572- GIP:- DIB:N2023/003763 | 10:00 |
4. PM:N2020/006581- GIP:- DIB:N2022/002045 | 10:15 |
5. PM:N2019/009105- GIP:N2019/007305- DIB:N2022/001489 | 10:15 |
6. PM:N2016/016870- GIP:- DIB:N2023/004096 | 10:30 |
7. PM:N2018/012878- GIP:- DIB:N2023/005917 | 11:00 |
8. PM:N2022/002158- GIP:- DIB:N2023/004724 | 11:15 |
9. PM:N2021/003237- GIP:N2021/011928- DIB:N2023/000606 | 11:30 |
10. PM:N2022/010920- GIP:- DIB:N2024/000590 | 12:00 |
11. PM:N2023/004775- GIP:- DIB:N2024/000342 | 12:15 |
12. PM:N2023/004463- GIP:- DIB:N2024/000766 | 12:30 |
13. PM:N2016/001612- GIP:- DIB:N2023/003227 | 13:00 |
14. PM:N2018/001200- GIP:- DIB:N2023/002349 | 13:15 |
15. PM:N2021/014989- GIP:- DIB:N2023/003153 | 13:30 |
16. PM:N2020/006514- GIP:N2021/001185- DIB:N2022/003537 | 14:00 |
17. PM:N2019/007031- DIB:N2021/002267 | 14:45 |