Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 12 APRILE 2023
(Aggiornato: al 11 aprile 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2013/008766- GIP:N2013/007912- DIB:N2021/002485 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2020/004784- GIP:N2021/008086- DIB:N2022/002247 | 12/04/2023 15:00 |
PM:N2020/007368- GIP:N2020/007538- DIB:N2021/001114 | 12/04/2023 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ. - AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
2022/1029 SIGE | 09:00 |
2023/96 SIGE | 09:00 |
2022/1179 SIGE | 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 09:50 |
| 10:00 |
| 10:15 |
| 10:30 |
| 11:45 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 13:50 |
| 14:00 |
| 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2021/000875- GIP:- DIB:N2022/001175 | 12/04/2023 09:00 |
2. PM:N2020/003934- GIP:- DIB:N2022/000872 | 12/04/2023 09:10 |
3. PM:N2020/005860- GIP:- DIB:N2022/000953 | 12/04/2023 09:20 |
4. PM:N2020/008030- GIP:- DIB:N2022/000792 | 12/04/2023 09:30 |
5. PM:N2019/009355- GIP:N2020/002146- DIB:N2022/004279 | 12/04/2023 10:00 |
6. PM:N2021/000081- GIP:- DIB:N2022/004480 | 12/04/2023 11:00 |
7. PM:N2021/000710- GIP:- DIB:N2022/004456 | 12/04/2023 11:00 |
8. PM:N2020/009573- GIP:- DIB:N2022/004478 | 12/04/2023 11:30 |
9. PM:N2021/001086- GIP:- DIB:N2022/004522 | 12/04/2023 11:40 |
10. PM:N2021/006804- GIP:N2021/007049- DIB:N2022/004586 | 12/04/2023 12:00 |
11. PM:N2021/005823- GIP:- DIB:N2023/000347 | 12/04/2023 12:45 |
12. PM:N2021/000526- GIP:- DIB:N2022/003688 | 12/04/2023 13:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/013297- GIP:N2019/011644- DIB:N2022/004664 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2020/010812- GIP:N2021/010896- DIB:N2022/004181 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2019/014002- GIP:- DIB:N2022/000975 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2020/008113- GIP:- DIB:N2022/003211 | 12/04/2023 09:30 |
PM:N2019/012769- GIP:N2020/009202- DIB:N2022/003766 | 12/04/2023 10:00 |
PM:N2019/007379- GIP:- DIB:N2021/003544 | 12/04/2023 11:15 |
PM:N2018/004555- GIP:N2018/013515- DIB:N2022/001420 | 12/04/2023 14:30 |
PM:N2021/002823- GIP:N2021/007265- DIB:N2022/002576 | 12/04/2023 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/014194- GIP:N2021/001066- DIB:N2022/004666 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2020/011566- GIP:N2021/001530- DIB:N2022/003976 | 12/04/2023 09:00 |
PM:N2020/011108- GIP:- DIB:N2021/003967 | 12/04/2023 09:10 |
PM:N2020/001162- GIP:N2020/001019- DIB:N2022/003805 | 12/04/2023 09:30 |
PM:N2017/016397- GIP:- DIB:N2021/002022 | 12/04/2023 10:00 |
PM:N2020/003433- GIP:N2020/004441- DIB:N2022/002443 | 12/04/2023 11:00 |
PM:N2019/006458- GIP:N2019/006847- DIB:N2021/004403 | 12/04/2023 11:30 |
PM:N2020/000137- GIP:- DIB:N2023/000674 | 12/04/2023 12:00 |
PM:N2020/000951- GIP:N2020/001539- DIB:N2022/003905 | 12/04/2023 12:00 |
PM:N2021/007490- GIP:- DIB:N2022/004740 | 12/04/2023 12:15 |
PM:N2021/003091- GIP:- DIB:N2022/000451 | 12/04/2023 12:30 |
PM:N2021/014919- GIP:- DIB:N2023/000258 | 12/04/2023 13:00 |
PM:N2020/012374- GIP:- DIB:N2022/003251 | 12/04/2023 14:30 |
PM:N2020/008387- GIP:N2020/006949- DIB:N2022/004665 | 12/04/2023 15:00 |
PM:N2018/005422- GIP:- DIB:N2022/000262 | 12/04/2023 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Orario |
1)PM:N2017/001312- GIP:- DIB:N2019/001515 | 09:00 |
2)PM:N2017/009565- GIP:- DIB:N2019/005323 | 09:00 |
3)PM:N2020/004595- GIP:- DIB:N2021/004152 | 09:00 |
4)PM:N2020/002809- GIP:- DIB:N2022/004291 | 09:00 |
5)PM:N2020/004251- GIP:- DIB:N2022/000015 | 09:00 |
6)PM:N2020/010831- GIP:- DIB:N2021/004380 | 09:00 |
7)PM:N2020/009328- GIP:- DIB:N2023/000569 | 09:15 |
8)PM:N2019/003050- GIP:- DIB:N2020/001444 | 09:30 |
9)PM:N2021/007054- GIP:- DIB:N2022/001497 | 09:30 |
10)PM:N2020/003215- GIP:N2020/004315- DIB:N2022/003961 | 09:30 |
11)PM 1408/20 -DIB 1274/22 | 10:00 |
12)PM:N2021/013004- GIP:- DIB:N2023/000104 | 10:00 |
13)PM:N2018/010628- GIP:- DIB:N2022/001273 | 10:30 |
14)PM:N2018/012608- GIP:- DIB:N2019/007268 | 11:00 |
15)PM:N2018/011632- GIP:- DIB:N2020/001626 | 11:00 |
16)PM:N2020/005409- GIP:- DIB:N2022/000703 | 11:00 |
17)PM:N2020/003357- GIP:- DIB:N2022/004251 | 11:30 |
18)PM:N2017/011199- GIP:N2018/005576- DIB:N2022/002602 | 11:30 |
19)PM 137/20 - DIB 674/23 | 12:00 |
21)PM:N2019/014533- GIP:N2019/011814- DIB:N2022/003962 | 12:00 |
22)PM:N2019/006601- GIP:- DIB:N2022/001309 | 12:30 |
23)PM:N2018/008037- GIP:- DIB:N2019/005342 | 13:00 |
24)PM:N2020/003148- GIP:N2020/003149- DIB:N2023/000407 | 13:00 |
25)PM:N2018/005941- GIP:- DIB:N2019/005827 | 14:30 |