Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 11 NOVEMBRE 2024
(Aggiornato: al 08/11/2024)
UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 09:45 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 13:30 |
| 13:45 |
| 14:00 |
| 14:30 |
| 15:00 |
| 15:45 |
| 16:00 |
| 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA DANIELA GROSSI- 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 11/11/2024 09:10 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 09:30 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 10:00 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 10:30 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 11:00 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 11:30 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 12:00 |
| |
| |
| |
| 11/11/2024 14:30 |
| |
| |
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ANNA FIOCCHI - 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
SIGE 2024/309 | 11/11/24 ore 9:00 |
2024/244 | 11/11/24 ore 9:00 |
1. PM:N2022/003869- GIP:N2022/004791- DIB:N2023/002541 | 11/11/2024 09:00 |
2. PM: 7682/22 - RGDIB 3459/24 | 11/11/24 ore 9:00 |
3. PM:N2020/012738- GIP:N2021/004625- DIB:N2023/002709 | 11/11/2024 09:05 |
4. PM:N2009/017280- GIP:- DIB:N2023/005500 | 11/11/2024 09:30 |
5. PM:N2021/001600- GIP:- DIB:N2024/000323 | 11/11/2024 09:45 |
6. PM:N2021/013533- GIP:- DIB:N2023/003753 | 11/11/2024 10:00 |
7. PM:N2022/001637- GIP:- DIB:N2024/000314 | 11/11/2024 11:00 |
8. PM:N2017/015665- GIP:N2018/009178- DIB:N2023/004228 | 11/11/2024 11:15 |
9. PM:N2024/007369- GIP:- DIB:N2024/002347 | 11/11/2024 12:00 |
10. PM:N2022/014698- GIP:- DIB:N2023/005647 | 11/11/2024 12:15 |
11. PM:N2018/006056- GIP:N2019/010098- DIB:N2024/002029 | 11/11/2024 13:00 |
12. PM:N2020/000103- GIP:N2020/008645- DIB:N2023/003015 | 11/11/2024 14:30 |
13. PM:N2023/006023- GIP:N2023/006932- DIB:N2024/003066 | 11/11/2024 15:15 |
14. PM:N2022/010125- GIP:N2023/007209- DIB:N2024/003058 | 11/11/2024 16:00 |
UDIENZA DEL DOTT. GIUSEPPE PIGHI - 2^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/004471- GIP:N2021/006798- DIB:N2023/005738 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2019/014832- GIP:N2020/003668- DIB:N2023/001699 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2019/000369- GIP:N2020/001152- DIB:N2023/001897 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2020/008907- GIP:N2021/001909- DIB:N2022/004564 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2020/000923- GIP:N2021/006464- DIB:N2023/005515 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2020/007141- GIP:- DIB:N2022/003730 | 11/11/2024 09:30 |
PM:N2018/002693- GIP:N2020/006556- DIB:N2023/005438 | 11/11/2024 09:30 |
PM:N2021/006017- GIP:N2021/007934- DIB:N2023/005356 | 11/11/2024 10:00 |
PM:N2021/010919- GIP:N2022/001439- DIB:N2023/004753 | 11/11/2024 10:40 |
PM:N2021/008303- GIP:- DIB:N2023/005132 | 11/11/2024 11:30 |
PM:N2016/001537- GdPC:- GdP:N2018/000006- AppGdP:N2023/000019 | 11/11/2024 11:30 |
PM:N2020/000871- GIP:- DIB:N2021/004457 | 11/11/2024 12:00 |
PM:N2020/008494- GIP:N2020/007764- DIB:N2022/002941 | 11/11/2024 12:00 |
PM:N2019/006431- GIP:N2019/011419- DIB:N2023/005584 | 11/11/2024 12:15 |
PM:N2022/002202- GIP:N2022/002483- DIB:N2023/005869 | 11/11/2024 12:30 |
PM:N2019/013409- GIP:N2020/004844- DIB:N2022/001911 | 11/11/2024 13:00 |
PM:N2019/013228- GIP:N2020/011002- DIB:N2022/002945 | 11/11/2024 13:00 |
PM:N2021/014225- GIP:N2022/004174- DIB:N2022/004566 | 11/11/2024 13:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI (EX RUOLO MAZZA) - 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. ANDREA GIBERTI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2017/002919- GIP:- DIB:N2024/001132 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2018/007640- GIP:- DIB:N2020/003923 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2018/011323- GIP:- DIB:N2024/000178 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2018/008385- GIP:N2019/002236- DIB:N2021/002942 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2022/008893- GIP:- DIB:N2024/000615 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2022/008697- GIP:- DIB:N2023/005788 | 11/11/2024 09:00 |
PM:N2020/002729- GIP:N2020/002262- DIB:N2023/001998 | 11/11/2024 09:30 |
PM:N2019/007468- GIP:N2020/000669- DIB:N2021/001990 | 11/11/2024 09:45 |
PM:N2022/010546- GIP:- DIB:N2024/000595 | 11/11/2024 10:00 |
PM:N2022/005900- GIP:N2022/007331- DIB:N2024/001508 | 11/11/2024 10:00 |
PM:N2019/005244- GIP:- DIB:N2022/000705 | 11/11/2024 10:30 |
PM:N2020/005452- GIP:- DIB:N2021/003869 | 11/11/2024 10:30 |
PM:N2021/015245- GIP:- DIB:N2023/002243 | 11/11/2024 11:00 |
PM:N2022/009730- GIP:N2022/011757- DIB:N2024/001521 | 11/11/2024 11:30 |
PM:N2022/007701- GIP:N2022/007672- DIB:N2024/001215 | 11/11/2024 12:00 |
PM:N2023/006528- GIP:N2023/006970- DIB:N2024/001187 | 11/11/2024 14:30 |
PM:N2023/011586- GIP:- DIB:N2024/003166 | 11/11/2024 14:30 |