Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 10 APRILE 2024
(Aggiornato: al 08/04/2024)
UDIENZE CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM: N2022/8131 - GIP: N2022/6572 - CAS: N2023/000003 | 10/04/2024 ore 9:00 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA 11
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2022/014945- GIP:N2023/000296- DIB:N2024/000209 | 10/04/2024 09:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D7
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
Progressivo | Numero Fascicolo | Data |
1 | PM:N2022/007744- GIP:N2022/006603- DIB:N2023/005942 | 10/04/2024 09:00 |
2 | PM:N2022/009822- GIP:- DIB:N2023/004707 | 10/04/2024 09:00 |
3 | PM:N2022/004063- GIP:N2022/007064- DIB:N2024/000096 | 10/04/2024 09:00 |
4 | PM:N2022/003056- GIP:N2022/003437- DIB:N2024/000303 | 10/04/2024 09:00 |
5 | PM:N2022/003214- GIP:N2022/003202- DIB:N2024/000385 | 10/04/2024 09:00 |
6 | PM:N2019/005621- GIP:- DIB:N2022/000993 | 10/04/2024 09:15 |
7 | PM:N2022/011340- GIP:- DIB:N2023/005095 | 10/04/2024 09:15 |
8 | PM:N2022/011340- GIP:- DIB:N2023/005095 | 10/04/2024 09:45 |
9 | PM:N2021/015690- GIP:- DIB:N2023/001609 | 10/04/2024 10:00 |
10 | PM:N2023/004929- GIP:N2023/004212- DIB:N2023/004539 | 10/04/2024 10:15 |
11 | PM:N2021/010857- GIP:- DIB:N2023/003054 | 10/04/2024 10:30 |
12 | PM:N2020/000116- GIP:- DIB:N2023/001874 | 10/04/2024 10:30 |
13 | PM:N2023/008402- GIP:N2023/007123- DIB:N2023/004541 | 10/04/2024 10:30 |
14 | PM:N2022/010392- GIP:- DIB:N2023/005762 | 10/04/2024 11:00 |
15 | PM:N2023/007923- GIP:N2023/006847- DIB:N2023/004542 | 10/04/2024 12:30 |
16 | PM:N2020/008882- GIP:N2021/005667- DIB:N2023/000367 | 10/04/2024 14:30 |
17 | PM:N2020/005791- GIP:N2020/006353- DIB:N2022/002343 | 10/04/2024 14:45 |
18 | PM:N2021/010053- GIP:N2021/009971- DIB:N2021/003982 | 10/04/2024 15:00 |
19 | SIGE 2023/1337 | 10/04/2024 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Orario |
2024/41 SIGE
| 09:00 |
2024/3 SIGE | 09:00 |
2024/148 SIGE | 09:00 |
2024/150 SIGE | 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:45 |
| 10:15 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:10 |
| 09:20 |
| 09:30 |
| 09:40 |
| 10:15 |
| 10:40 |
| 10:50 |
| 12:00 |
| 16:30 |
| 16:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QHR3drl04NachAvzYsuE7BrHj0Uu5flxS1ZAvGYIMMg/edit?usp=sharing (LINK PER IL MONITORAGGIO LIVE)
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/015440- GIP:- DIB:N2023/003940 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2021/006817- GIP:- DIB:N2023/004274 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2021/003068- GIP:- DIB:N2023/004528 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/011351- GIP:- DIB:N2023/002086 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/012455- GIP:N2022/010169- DIB:N2024/001058 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/010246- GIP:N2022/007701- DIB:N2023/004667 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/006733- GIP:- DIB:N2024/001090 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/002516- GIP:- DIB:N2023/004048 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/011418- GIP:N2023/000106- DIB:N2024/001084 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/002409- GIP:- DIB:N2024/001063 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/003295- GIP:- DIB:N2024/001081 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/004361- GIP:- DIB:N2024/001368 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/009726- GIP:- DIB:N2024/001002 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/006138- GIP:- DIB:N2024/001080 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2021/007884- GIP:- DIB:N2024/001062 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/013188- GIP:- DIB:N2024/001083 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/008342- GIP:- DIB:N2024/001085 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/009167- GIP:- DIB:N2024/001082 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/001918- GIP:- DIB:N2024/001161 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/013884- GIP:- DIB:N2023/005280 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/013208- GIP:- DIB:N2024/001060 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/000259- GIP:- DIB:N2024/001061 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/014764- GIP:- DIB:N2024/001196 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2023/004549- GIP:- DIB:N2024/001079 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2022/014074- GIP:- DIB:N2024/001091 | 10/04/2024 09:00 |
PM:N2019/000447- GIP:N2019/006412- DIB:N2023/003668 | 10/04/2024 09:15 |
PM:N2021/011388- GIP:- DIB:N2023/004007 | 10/04/2024 09:45 |
PM:N2022/011175- GIP:- DIB:N2023/003666 | 10/04/2024 10:00 |
PM:N2020/009832- GIP:- DIB:N2024/000358 | 10/04/2024 13:00 |
PM:N2024/004116- GIP:- DIB:N2024/001206 | 10/04/2024 14:45 |
PM:N2021/009760- GIP:- DIB:N2023/002256 | 10/04/2024 15:00 |
PM:N2021/006536- GIP:- DIB:N2022/000777 | 10/04/2024 15:45 |
PM:N2021/007954- GIP:- DIB:N2023/003168 | 10/04/2024 16:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
n. | R.G. | Ore |
| 5458/23 17581/10 | 09:00 |
| 3204/23 516/22 | 09:00 |
| 2063/23 20362/13 | 09:10 |
| 914/24 7307/22 | 09:10 |
| 98/24 12227/13 | 09:20 |
| 916/24 6097/22 | 09:20 |
| 921/24 3178/22 | 09:30 |
| 790/24 6427/22 | 09:30 |
| 826/24 6742/22 | 09:45 |
| 922/24 10591/22 | 09:45 |
| 830/24 2287/22 | 10:00 |
| 789/24 11021/22 | 10:00 |
| 918/24 10670/22 | 10:15 |
| 829/24 12306/22 | 10:15 |
| 791/24 9853/22 | 10:30 |
| 793/24 13013/22 | 10:30 |
| 792/24 8616/22 | 10:45 |
| 912/24 7138/22 | 10:45 |
| 824/24 14959/22 | 11:00 |
| 942/24 13878/22 | 11:00 |
| 943/24 3548/23 | 11:15 |
| 913/24 2824/23 | 11:15 |
| 827/24 652/23 | 11:30 |
| 920/24 7436/18 | 11:30 |
| 919/24 6820/23 | 11:45 |
| 825/24 6651/20 | 11:45 |
| 828/24 4870/20 | 12:00 |
| 917/24 4121/23 | 12:00 |
| 795/24 9942/22 | 12:15 |
| 915/24 4670/23 | 12:15 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 14:30 |
| 14:30 |