Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 5 ottobre 2022
(aggiornato: 5 ottobre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2021/006953- GIP:N2021/005533- DIB:N2022/000139 | 05/10/2022 09:15 | |
PM:N2015/018319- GIP:N2016/012701- DIB:N2020/001109 | 05/10/2022 14:30 | |
PM:N2022/001099- GIP:N2022/000902- DIB:N2022/002657 | 05/10/2022 15:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore |
| DATA |
|
|
|
| 05/10/2022 09:00 | |
|
|
| 05/10/2022 09:00 | |
|
|
| 05/10/2022 09:00 | |
|
|
| 05/10/2022 09:00 | |
|
|
| 05/10/2022 09:10 | |
|
|
| 05/10/2022 11:30 | |
|
|
| 05/10/2022 11:45 | |
|
|
| 05/10/2022 11:50 | |
|
|
| 05/10/2022 12:00 | |
|
|
| 05/10/2022 13:30 | |
|
|
| 05/10/2022 14:30 | |
|
|
| 05/10/2022 14:40 | |
|
|
| 05/10/2022 14:45 | |
|
|
| 05/10/2022 14:50 | |
|
|
| 05/10/2022 15:00 | |
|
|
| 05/10/2022 15:00 | |
|
|
| 05/10/2022 15:15 | |
|
|
| 05/10/2022 15:20 | |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI - 1^SEZ.
N | Data | Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione |
1 | 05/10/2022 09:00 | PM:N2019/001218- GIP:- DIB:N2022/000503 |
|
|
2 | 05/10/2022 09:00 | PM:N2019/009623- GIP:N2019/010777- DIB:N2021/000754 |
|
|
3 | 05/10/2022 09:00 | PM:N2019/012189- GIP:- DIB:N2022/000323 |
|
|
4 | 05/10/2022 09:10 | PM:N2019/006016- GIP:N2019/007490- DIB:N2022/000948 |
|
|
5 | 05/10/2022 09:10 | PM:N2020/010187- GIP:- DIB:N2022/001131 |
|
|
6 | 05/10/2022 09:15 | PM:N2020/002742- GIP:- DIB:N2022/000411 |
|
|
7 | 05/10/2022 09:15 | PM:N2020/013427- GIP:- DIB:N2022/000410 |
|
|
8 | 05/10/2022 09:20 | PM:N2018/013872- GIP:N2019/004152- DIB:N2022/003308 |
|
|
9 | 05/10/2022 09:20 | PM:N2020/009392- GIP:- DIB:N2022/000294 |
|
|
10 | 05/10/2022 09:30 | PM:N2021/002909- GIP:- DIB:N2022/003460 |
|
|
11 | 05/10/2022 09:30 | PM:N2019/011260- GIP:- DIB:N2022/003200 |
|
|
12 | 05/10/2022 09:30 | PM:N2020/002096- GIP:- DIB:N2022/001253 |
|
|
13 | 05/10/2022 09:30 | PM:N2019/011049- GIP:- DIB:N2022/003116 |
|
|
14 | 05/10/2022 09:40 | PM:N2020/010295- GIP:- DIB:N2022/003051 |
|
|
15 | 05/10/2022 09:40 | PM:N2018/002959- GIP:N2018/012847- DIB:N2022/000293 |
|
|
16 | 05/10/2022 09:40 | PM:N2019/013655- GIP:- DIB:N2022/000322 |
|
|
17 | 05/10/2022 09:50 | PM:N2020/003584- GIP:- DIB:N2022/003052 |
|
|
18 | 05/10/2022 09:50 | PM:N2020/009264- GIP:- DIB:N2021/003912 |
|
|
19 | 05/10/2022 10:00 | PM:N2018/009253- GIP:N2018/009487- DIB:N2021/003947 |
|
|
20 | 05/10/2022 10:10 | PM:N2019/002965- GIP:N2019/003309- DIB:N2022/003269 |
|
|
21 | 05/10/2022 10:10 | PM:N2020/004865- GIP:N2020/004316- DIB:N2022/003304 |
|
|
22 | 05/10/2022 10:20 | PM:N2020/005303- GIP:N2020/005154- DIB:N2022/003408 |
|
|
23 | 05/10/2022 10:20 | PM:N2019/010230- GIP:N2020/000496- DIB:N2022/003268 |
|
|
24 | 05/10/2022 10:30 | PM:N2020/002771- GIP:N2020/002433- DIB:N2022/003270 |
|
|
25 | 05/10/2022 10:30 | PM:N2020/000018- GIP:N2020/002001- DIB:N2022/003440 |
|
|
26 | 05/10/2022 10:30 | PM:N2018/010077- GIP:N2021/004014- DIB:N2022/002857 |
|
|
27 | 05/10/2022 10:40 | PM:N2017/002950- GIP:N2017/002976- DIB:N2022/003444 |
|
|
28 | 05/10/2022 10:40 | PM:N2022/005016- GIP:N2022/004063- DIB:N2022/002705 |
|
|
29 | 05/10/2022 10:50 | PM:N2021/001280- GIP:- DIB:N2021/004241 |
|
|
30 | 05/10/2022 10:50 | PM:N2019/004216- GIP:N2019/005848- DIB:N2022/001426 |
|
|
31 | 05/10/2022 10:50 | PM:N2016/011225- GIP:N2016/012155- DIB:N2022/000802 |
|
|
32 | 05/10/2022 11:00 | PM:N2018/006878- GIP:- DIB:N2022/000619 |
|
|
33 | 05/10/2022 11:00 | PM:N2020/002337- GIP:- DIB:N2021/004274 |
|
|
34 | 05/10/2022 11:10 | PM:N2020/002513- GIP:- DIB:N2022/000029 |
|
|
35 | 05/10/2022 11:10 | PM:N2020/007474- GIP:- DIB:N2021/004250 |
|
|
36 | 05/10/2022 11:10 | PM:N2018/008867- GIP:N2019/003451- DIB:N2022/000407 |
|
|
37 | 05/10/2022 11:20 | PM:N2019/005010- GIP:N2019/009741- DIB:N2022/000406 |
|
|
38 | 05/10/2022 11:20 | PM:N2019/002076- GIP:N2020/000399- DIB:N2022/000490 |
|
|
39 | 05/10/2022 11:30 | PM:N2019/003814- GIP:- DIB:N2021/004304 |
|
|
40 | 05/10/2022 11:30 | PM:N2019/001892- GIP:- DIB:N2022/000996 |
|
|
41 | 05/10/2022 11:40 | PM:N2020/014135- GIP:- DIB:N2022/000997 |
|
|
42 | 05/10/2022 11:40 | PM:N2019/011608- GIP:- DIB:N2022/001129 |
|
|
43 | 05/10/2022 11:50 | PM:N2020/008400- GIP:- DIB:N2021/004252 |
|
|
44 | 05/10/2022 11:50 | PM:N2020/009181- GIP:- DIB:N2021/004390 |
|
|
51 | 05/10/2022 11:50 | PM:N2020/000554- GIP:N2020/000759- DIB:N2022/000006 |
|
|
45 | 05/10/2022 12:00 | PM:N2020/010968- GIP:- DIB:N2021/004268 |
|
|
46 | 05/10/2022 12:00 | PM:N2020/008301- GIP:- DIB:N2022/002447 |
|
|
47 | 05/10/2022 12:10 | PM:N2016/006883- GIP:- DIB:N2022/002224 |
|
|
48 | 05/10/2022 12:10 | PM:N2020/008822- GIP:- DIB:N2022/001472 |
|
|
49 | 05/10/2022 12:20 | PM:N2020/013671- GIP:- DIB:N2022/001913 |
|
|
50 | 05/10/2022 12:20 | PM:N2020/013218- GIP:- DIB:N2021/004244 |
|
|
52 | 05/10/2022 12:30 | PM:N2021/001410- GIP:- DIB:N2021/003911 |
|
|
05/10/2022 12:40 | PM:N2020/008331- GIP:- DIB:N2021/003965 |
|
| |
53 |
| |||
54 | 05/10/2022 12:40 | PM:N2018/011551- GIP:N2019/002318- DIB:N2021/004033 |
|
|
55 | 05/10/2022 12:40 | PM:N2019/009505- GIP:N2019/008113- DIB:N2022/002245 |
|
|
56 | 05/10/2022 12:50 | PM:N2018/013194- GIP:N2019/001206- DIB:N2022/001772 |
|
|
57 | 05/10/2022 12:50 | PM:N2020/004856- GIP:N2020/004221- DIB:N2021/003577 |
|
|
58 | 05/10/2022 12:50 | PM:N2018/010174- GIP:- DIB:N2022/000315 |
|
|
59 | 05/10/2022 13:00 | PM:N2019/002775- GIP:- DIB:N2021/003522 |
|
|
60 | 05/10/2022 13:00 | PM:N2019/004557- GIP:- DIB:N2021/003754 |
|
|
61 | 05/10/2022 13:00 | PM:N2019/007761- GIP:- DIB:N2021/003616 |
|
|
62 | 05/10/2022 13:10 | PM:N2019/001837- GIP:N2019/007511- DIB:N2021/003712 |
|
|
63 | 05/10/2022 13:10 | PM:N2018/002518- GIP:- DIB:N2021/003317 |
|
|
64 | 05/10/2022 13:20 | PM:N2020/003086- GIP:- DIB:N2022/000617 |
|
|
65 | 05/10/2022 13:20 | PM:N2020/000806- GIP:- DIB:N2021/003636 |
|
|
66 | 05/10/2022 13:20 | PM:N2019/008857- GIP:- DIB:N2021/002480 |
|
|
67 | 05/10/2022 13:30 | PM:N2019/005246- GIP:- DIB:N2021/003852 |
|
|
68 | 05/10/2022 13:30 | PM:N2019/002827- GIP:- DIB:N2021/003713 |
|
|
69 | 05/10/2022 13:30 | PM:N2019/001884- GIP:- DIB:N2021/003991 |
|
|
70 | 05/10/2022 13:30 | PM:N2020/001121- GIP:N2020/004521- DIB:N2021/003714 |
|
|
71 | 05/10/2022 14:30 | PM: n. 11635/2019 DIB: n. 837/2022 |
|
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2020/008620- GIP:- DIB:N2022/002206 | 05/10/2022 09:00 | |
PM:N2018/006113- GIP:- DIB:N2022/002452 | 05/10/2022 09:10 | |
PM:N2019/003727- GIP:N2019/006846- DIB:N2021/003364 | 05/10/2022 09:15 | |
PM:N2020/001735- GIP:N2020/006195- DIB:N2022/000205 | 05/10/2022 09:30 | |
PM:N2019/007808- GIP:N2019/008452- DIB:N2022/002426 | 05/10/2022 09:45 | |
PM:N2015/002807- GIP:- DIB:N2019/001417 | 05/10/2022 10:00 | |
PM:N2018/003712- GIP:- DIB:N2019/002705 | 05/10/2022 11:00 |
UDIENZA DEL RUOLO DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
n. | R.G. | Imputati | Reato | Ore |
| 3877/21 9112/19 |
|
| 9,00 |
| 4466/21 14193/20 |
|
| 9,00 |
3.
| 884/22 7396/20 |
|
| 9,00 |
4.
| 4394/22 4400/21 |
|
| 10,00 |
5.
| 3818/21 5709/20 |
|
| 10,00 |
6.
| 4266/21 5486/18 |
|
| 10,30 |
7.
| 1416/22 5884/19 |
|
| 12,00 |
8. | 140/20 3751/19 |
|
| 14,15 |
9.
| 743/22 4893/20 |
|
| 14,30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2019/005884- GIP:- DIB:N2022/001416 | 05/10/2022 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2015/006268- GIP:N2017/010894- DIB:N2018/007494 | 05/10/2022 09:00 | |
PM:N2017/016068- GIP:- DIB:N2019/005393 | 05/10/2022 09:00 | |
PM:N2020/010756- GIP:- DIB:N2021/004455 | 05/10/2022 09:15 | |
PM:N2020/000192- GIP:- DIB:N2021/002885 | 05/10/2022 09:30 | |
PM:N2020/003433- GIP:N2020/004441- DIB:N2022/002443 | 05/10/2022 09:30 | |
PM:N2020/011108- GIP:- DIB:N2021/003967 | 05/10/2022 10:00 | |
PM:N2021/001375- GIP:- DIB:N2022/001365 | 05/10/2022 10:30 | |
PM:N2018/012738- GIP:- DIB:N2020/004031 | 05/10/2022 11:00 | |
PM:N2018/011549- GIP:- DIB:N2019/005457 | 05/10/2022 13:00 | |
PM:N2017/011511- GIP:N2017/015262- DIB:N2021/001085 | 05/10/2022 14:30 | |
PM:N2017/016397- GIP:- DIB:N2021/002022 | 05/10/2022 15:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Data |
PM:N2015/016600- GIP:- DIB:N2020/000729 | 05/10/2022 09:00 | |
PM:N2019/001869- GIP:- DIB:N2019/007352 | 05/10/2022 09:00 | |
PM:N2019/000197- GIP:- DIB:N2021/000272 | 05/10/2022 09:00 |