Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 28 MARZO 2023
(Aggiornato: al 27 marzo 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/013937- GIP:N2022/000284- DIB:N2023/000620 | 28/03/2023 09:00 |
PM:N2011/010700- GIP:N2011/009463- DIB:N2022/002668 | 28/03/2023 10:00 |
PM:N2018/012475- GIP:N2019/009860- DIB:N2022/003001 | 28/03/2023 14:30 |
N. SIGE 2022/698
| 28/03/2023 09:00 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Orario |
1. PM:N2017/016606- GIP:N2018/004790- DIB:N2020/003644 | 09:00 |
2. PM:N2012/010576- GIP:N2022/003129- DIB:N2022/003626 | 10:00 |
3. PM:N2021/000932- GIP:N2021/011425- DIB:N2022/001847 | 11:00 |
4. PM:N2016/012066- GIP:N2019/001916- DIB:N2022/003804 | 11:30 |
5. PM:N2010/018821- GIP:N2012/003091- DIB:N2022/001695 | 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2017/005115- GIP:- DIB:N2018/002788 | 28/03/2023 09:00 |
PM:N2016/015899- GIP:N2018/006984- DIB:N2022/004502 | 28/03/2023 09:00 |
PM:N2021/000607- GIP:- DIB:N2023/000352 | 28/03/2023 09:00 |
PM:N2019/008662- GIP:N2019/008985- DIB:N2022/003476 | 28/03/2023 09:10 |
PM:N2018/010806- GIP:- DIB:N2022/000753 | 28/03/2023 09:15 |
PM:N2020/003777- GIP:- DIB:N2022/000633 | 28/03/2023 09:30 |
PM:N2020/013579- GIP:N2020/011104- DIB:N2022/001355 | 28/03/2023 09:45 |
PM:N2020/010051- GIP:N2020/007634- DIB:N2022/004389 | 28/03/2023 10:00 |
PM:N2019/010574- GIP:N2019/008511- DIB:N2022/000756 | 28/03/2023 10:45 |
PM:N2019/005759- GIP:N2019/009911- DIB:N2022/003434 | 28/03/2023 11:15 |
PM:N2019/014691- GIP:- DIB:N2022/000634 | 28/03/2023 11:40 |
PM:N2020/001430- GIP:N2020/005291- DIB:N2022/004157 | 28/03/2023 12:00 |
PM:N2019/007247- GIP:- DIB:N2021/004483 | 28/03/2023 13:00 |
PM:N2019/002361- GIP:N2019/010210- DIB:N2022/002547 | 28/03/2023 13:00 |
PM:N2017/010764- GIP:N2017/015360- DIB:N2020/003752 | 28/03/2023 13:30 |
PM:N2017/010192- GIP:N2017/016020- DIB:N2019/002837 | 28/03/2023 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
| 28/03/2023 09:00 |
| 28/03/2023 09:00 |
| 28/03/2023 09:30 |
| 28/03/2023 11:00 |
| 28/03/2023 11:30 |
| 28/03/2023 14:00 |
| 28/03/2023 14:00 |
| 28/03/2023 15:50 |
| 28/03/2023 16:00 |
| 28/03/2023 16:05 |
| 28/03/2023 16:10 |
| 28/03/2023 16:15 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 28/03/2023 09:00 |
| 28/03/2023 09:00 |
| 28/03/2023 09:15 |
| 28/03/2023 09:30 |
| 28/03/2023 09:30 |
| 28/03/2023 09:45 |
| 28/03/2023 10:00 |
| 28/03/2023 10:15 |
| 28/03/2023 10:30 |
| 28/03/2023 11:15 |
| 28/03/2023 11:30 |
| 28/03/2023 11:45 |
| 28/03/2023 12:00 |
| 28/03/2023 12:15 |
| 28/03/2023 12:30 |
| 28/03/2023 12:45 |
| 28/03/2023 13:00 |
| 28/03/2023 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ. AULA D5 DIRETTISSIME
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2023/002523- GIP:- DIB:N2023/001042 | 28/03/2023 10:30 |
PM:N2023/002525- GIP:- DIB:N2023/001043 | 28/03/2023 10:30 |
PM:N2022/012509- GIP:- DIB:N2022/003926 | 28/03/2023 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
PM:N2019/000993 DIB:N2020/001150 | 9:00 |
PM:N2015/013382 - DIB:N2018/003041 | 9:03 |
PM:N2020/001438- GIP:N2020/006399- DIB:N2021/001161 | 9:06 |
PM:N2020/008786 DIB:N2022/000384 | 9:09 |
PM:N2019/005501 DIB:N2020/001884
R.G.N.R.9552/21 - R.G. Trib. 1200/23 | 9:12
9:15 |
PM:N2023/003095 DIB:N2023/001225
SIGE 1157/202 | 9:20
9:25 |
PM:N2021/005069- GIP:N2021/003979- DIB:N2021/001259 | 9:30 |
PM:N2017/000172-GIP:N2017/009565- DIB:N2021/001148 | 12:30 |
PM:N2018/006202- GIP:N2018/013347- DIB:N2021/001526 | 14:00 |
PM:N2018/012023 DIB:N2021/002418 | 14:50 |
PM:N2018/010033 - DIB:N2021/002257 | 15:15 |
PM:N2018/012136 - DIB:N2021/002993 | 15:50 |
PM:N2019/013139 DIB:N2021/003705 | 16:30 |
PM:N2021/014468 DIB:N2022/004652 | 17:00 |
PM:N2019/002681 DIB:N2021/003652 | 17:30 |