Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 28 FEBBRAIO 2023
(Aggiornato: al 24 febbraio 2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Orario |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 12:00 |
| 16:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 28/02/2023 09:00 |
| 28/02/2023 09:00 |
| 28/02/2023 09:00 |
| 28/02/2023 09:10 |
| 28/02/2023 09:30 |
| 28/02/2023 10:00 |
10:15 | |
| 28/02/2023 10:30 |
| 28/02/2023 10:45 |
| 28/02/2023 10:45 |
| 28/02/2023 11:15 |
| 28/02/2023 11:15 |
| 28/02/2023 11:40 |
| 28/02/2023 12:15 |
| 28/02/2023 12:30 |
| 28/02/2023 14:30 |
| 28/02/2023 15:30 |
| 28/02/2023 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D8
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2018/005809- GIP:N2018/014025- DIB:N2022/000509 | 28/02/2023 09:00 |
PM:N2019/010590- GIP:- DIB:N2022/000427 | 28/02/2023 11:00 |
PM:N2019/000149- GIP:- DIB:N2021/001890 | 28/02/2023 11:30 |
PM:N2020/003909- GIP:- DIB:N2022/002355 | 28/02/2023 12:30 |
PM:N2020/003315- GIP:- DIB:N2022/000826 | 28/02/2023 14:00 |
PM:N2022/013151- GIP:- DIB:N2022/004072 | 28/02/2023 14:00 |
PM:N2020/011345- GIP:N2021/006788- DIB:N2022/003761 | 28/02/2023 14:30 |
PM:N2019/012074- GIP:N2019/009327- DIB:N2021/001832 | 28/02/2023 16:00 |
PM:N2018/009894- GIP:N2019/002238- DIB:N2022/000531 | 28/02/2023 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data | |
1 | PM:N2020/004911- GIP:- DIB:N2022/004226 | 28/02/2023 09:00 |
2 | PM:N2020/005540- GIP:- DIB:N2022/000347 | 28/02/2023 09:00 |
3 | PM:N2019/009743- GIP:N2019/009005- DIB:N2022/002791 | 28/02/2023 09:15 |
4 | PM:N2019/014347- GIP:- DIB:N2021/004388 | 28/02/2023 09:30 |
5 | PM:N2020/008884- GIP:- DIB:N2022/002696 | 28/02/2023 09:45 |
6 | PM:N2020/011916- GIP:- DIB:N2022/000284 | 28/02/2023 10:00 |
7 | PM:N2020/002228- GIP:- DIB:N2021/004235 | 28/02/2023 10:00 |
8 | PM:N2018/011791- GIP:N2018/013094- DIB:N2022/003023 | 28/02/2023 10:30 |
9 | PM:N2018/003926- GIP:- DIB:N2019/001962 | 28/02/2023 10:45 |
10 | PM:N2015/015813- GIP:- DIB:N2019/000153 | 28/02/2023 11:00 |
11 | PM:N2016/003918- GIP:N2016/003253- DIB:N2019/005594 | 28/02/2023 11:15 |
12 | PM:N2020/012417- GIP:- DIB:N2022/000279 | 28/02/2023 11:30 |
13 | PM:N2015/002923- GIP:- DIB:N2019/004800 | 28/02/2023 11:45 |
14 | PM:N2019/000985- GIP:N2019/008722- DIB:N2022/002847 | 28/02/2023 12:00 |
15 | PM:N2019/009518- GIP:N2019/008870- DIB:N2022/002423 | 28/02/2023 12:30 |
16 | PM:N2018/012880- GIP:- DIB:N2021/002693 | 28/02/2023 13:00 |
17 | PM:N2020/002870- GIP:- DIB:N2022/000865 | 28/02/2023 14:30 |
18 | PM:N2019/011202- GIP:N2019/012000- DIB:N2022/000203 | 28/02/2023 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 09:05 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:20 |
| 09:25 |
| 09:30 |
| 09:35 |
| 09:40 |
| 09:45 |
| 11:30 |
| 13:00 |
| 13:15 |
| 14:00 |
| 14:20 |
| 16:00 |