Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 27 GIUGNO 2023
(Aggiornato: al 26/06/2023)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2020/004824- GIP:N2020/005649- DIB:N2023/001478 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2022/013286- GIP:N2022/011556- DIB:N2023/001067 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2021/013816- GIP:N2022/000886- DIB:N2022/002480 | 27/06/2023 09:30 |
PM:N2020/004484- GIP:N2021/006611- DIB:N2022/003597 | 27/06/2023 14:30 |
PM:N2021/006749- GIP:N2021/007279- DIB:N2022/001828 | 27/06/2023 15:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2019/010512- GIP:N2020/000213- DIB:N2022/002723 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2022/008882- GIP:N2022/009078- DIB:N2023/000727 | 27/06/2023 12:30 |
PM:N2020/007910- GIP:N2020/008313- DIB:N2022/002864 | 27/06/2023 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
2023/384 SIGE | Ore 9.00 |
2023/394 SIGE | Ore 9.00 |
PM:N2016/019046- GIP:N2019/005626- DIB:N2020/003403 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2019/005291- GIP:N2019/009862- DIB:N2022/001698 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2019/014745- GIP:- DIB:N2022/000878 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2019/000093- GIP:- DIB:N2022/001017 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2021/009615- GIP:- DIB:N2022/001425 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2023/006001- GIP:- DIB:N2023/002654 | 27/06/2023 09:00 |
PM:N2018/006810- GIP:N2018/015167- DIB:N2022/004483 | 27/06/2023 09:10 |
PM:N2020/013691- GIP:- DIB:N2022/002203 | 27/06/2023 09:15 |
PM:N2018/008611- GIP:N2018/015192- DIB:N2022/004011 | 27/06/2023 09:20 |
PM:N2018/004489- GIP:N2018/014093- DIB:N2022/004013 | 27/06/2023 10:00 |
PM:N2019/002667- GIP:- DIB:N2020/004070 | 27/06/2023 10:45 |
PM:N2021/003616- GIP:N2021/008418- DIB:N2022/002899 | 27/06/2023 11:00 |
PM:N2020/010307- GIP:N2022/001622- DIB:N2022/003356 | 27/06/2023 11:30 |
PM:N2020/011570- GIP:- DIB:N2022/003774 | 27/06/2023 12:00 |
PM:N2019/000047- GIP:N2020/009834- DIB:N2022/002420 | 27/06/2023 12:30 |
PM:N2017/003846- GIP:N2017/009871- DIB:N2019/002446 | 27/06/2023 12:45 |
PM:N2019/009455- GIP:N2020/006179- DIB:N2021/000686 | 27/06/2023 13:00 |
PM:N2019/008271- GIP:- DIB:N2021/002329 | 27/06/2023 13:30 |
PM:N2020/008318- GIP:- DIB:N2022/002451 | 27/06/2023 14:15 |
PM:N2017/014636- GIP:N2018/008551- DIB:N2021/001995 | 27/06/2023 14:15 |
PM:N2020/010509- GIP:- DIB:N2022/002987 | 27/06/2023 14:15 |
PM:N2021/009648- GIP:- DIB:N2022/001475 | 27/06/2023 14:15 |
PM:N2019/014883- GIP:- DIB:N2022/000876 | 27/06/2023 14:30 |
PM:N2021/011375- GIP:N2022/002665- DIB:N2022/004315 | 27/06/2023 15:30 |
PM:N2018/015518- GIP:- DIB:N2020/004241 | 27/06/2023 16:00 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
Numero Fascicolo | Esito |
| 27/06/2023 09:00 |
| 27/06/2023 09:00 |
| 27/06/2023 09:15 |
| 27/06/2023 09:25 |
| 27/06/2023 09:30 |
| 27/06/2023 11:00 |
| 27/06/2023 11:20 |
| 27/06/2023 11:30 |
| 27/06/2023 13:00 |
| 27/06/2023 14:00 |
| 27/06/2023 14:00 |
| 27/06/2023 14:30 |
| 27/06/2023 14:45 |
| 27/06/2023 15:15 |
| 27/06/2023 16:15 |
| 27/06/2023 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
| 27/06/2023 09:00 |
| 27/06/2023 09:00 |
| 27/06/2023 09:15 |
| 27/06/2023 09:30 |
| 27/06/2023 09:45 |
| 27/06/2023 10:00 |
| 27/06/2023 10:00 |
| 27/06/2023 10:00 |
| 27/06/2023 10:30 |
| 27/06/2023 11:00 |
| 27/06/2023 11:45 |
| 27/06/2023 12:00 |
| 27/06/2023 13:00 |
| 27/06/2023 14:30 |
| 27/06/2023 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
Numero fascicolo | Data |
| 9:00 |
| 9:03 |
| 9:06 |
| 9:09 |
| 9:12 |
| 9:15 |
| 9:18 |
| 9:21 |
| 9:24 |
| 9:27 |
| 9:30 |
| 9:33 |
| 9:36 |
| 9:39 |
| 9:42 |
| 9:45 |
| 9:48 |
| 9:51 |
| 9:54 |
| 9:57 |
| 10:00 |
| 10:03 |
| 10:06 |
| 10:09 |
| 10:12 |
| 10:15 |
| 10.18 |
| 10.21 |
| 10:24 |
| 10.27 |
| 10:30 |
| 10:33 |
| 10:36 |
| 10:39 |
| 10:42 |
| 10.45 |
| 10:48 |
| 10:51 |
| 10:54 |
| 10.57 |
| 11:00 |
| 11:03 |
| 11:06 |
| 11:09 |
| 12:00 |
| 14:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |