Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 21 ottobre 2022
(aggiornato: 19 ottobre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2017/002255- GIP:N2017/012126- DIB:N2019/006988 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/004788- GIP:N2020/009999- DIB:N2021/002613 | 21/10/2022 12:30 | ||
PM:N2017/014188- GIP:N2018/013970- DIB:N2020/002160 | 21/10/2022 14:00 | ||
PM:N2018/007251- GIP:N2019/000470- DIB:N2021/000835 | 21/10/2022 14:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/004963- GIP:N2018/009718- DIB:N2019/003609 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2022/006837- GIP:- DIB:N2022/002669 | 21/10/2022 09:45 | ||
PM:N2019/002887- GIP:N2019/003063- DIB:N2019/004206 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2022/011576- GIP:- DIB:N2022/003703 | 21/10/2022 10:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ANNA FIOCCHI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2022/010099- GIP:- DIB:N2022/003393 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2022/010508- GIP:- DIB:N2022/003479 | 21/10/2022 09:30 | ||
PM:N2022/010514- GIP:- DIB:N2022/003480 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2022/010520- GIP:- DIB:N2022/003481 | 21/10/2022 10:45 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Data |
|
|
| 21/10/2022 09:00 | |
|
| 21/10/2022 09:10 | |
|
| 21/10/2022 09:20 | |
|
| 21/10/2022 09:30 | |
|
| 21/10/2022 09:40 | |
|
| 21/10/2022 09:50 | |
|
| 21/10/2022 10:00 | |
|
| 21/10/2022 10:10 | |
|
| 21/10/2022 10:20 | |
|
| 21/10/2022 10:30 | |
|
| 21/10/2022 10:40 | |
|
| 21/10/2022 10:50 | |
|
| 21/10/2022 11:00 | |
|
| 21/10/2022 11:30 | |
|
| 21/10/2022 11:40 | |
|
| 21/10/2022 11:50 | |
|
| 21/10/2022 12:00 | |
|
| 21/10/2022 12:15 | |
|
| 21/10/2022 12:30 | |
|
| 21/10/2022 12:45 | |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2015/013845- GIP:N2017/002502- DIB:N2022/002514 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2016/009832- GIP:N2017/013479- DIB:N2020/000891 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/014544- GIP:N2018/014539- DIB:N2021/001422 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/007208- GIP:- DIB:N2022/001151 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2017/004726- GIP:- DIB:N2019/007725 | 21/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/014461- GIP:- DIB:N2019/003225 | 21/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/010117- GIP:- DIB:N2020/000412 | 21/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/004511- GIP:- DIB:N2018/007498 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2017/010173- GIP:- DIB:N2019/005275 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2018/003920- GIP:N2018/005129- DIB:N2021/000707 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/001612- GIP:N2019/005759- DIB:N2022/002352 | 21/10/2022 10:30 | ||
PM:N2015/016600- GIP:- DIB:N2020/000729 | 21/10/2022 10:45 | ||
PM:N2019/001869- GIP:- DIB:N2019/007352 | 21/10/2022 10:45 | ||
PM:N2019/000197- GIP:- DIB:N2021/000272 | 21/10/2022 10:45 | ||
PM:N2016/006577- GIP:- DIB:N2019/005308 | 21/10/2022 11:00 | ||
PM:N2019/004881- GIP:N2019/007784- DIB:N2022/002305 | 21/10/2022 12:00 | ||
PM:N2018/013188- GIP:- DIB:N2019/005415 | 21/10/2022 12:30 | ||
PM:N2019/006274- GIP:N2019/005420- DIB:N2022/000790 | 21/10/2022 12:30 | ||
PM:N2019/000224- GIP:- DIB:N2021/002465 | 21/10/2022 13:00 | ||
PM:N2016/019588- GIP:- DIB:N2018/007017 | 21/10/2022 14:00 | ||
PM:N2020/003679- GIP:- DIB:N2022/000120 | 21/10/2022 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. DANILO MASTROCINQUE - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2020/010721- GIP:- DIB:N2022/000982 | 21/10/2022 09:00 | ||
PM:N2016/010398- GIP:- DIB:N2022/000939 | 21/10/2022 09:05 | ||
PM:N2020/000699- GIP:- DIB:N2022/002076 | 21/10/2022 09:10 | ||
PM:N2019/009826- GIP:N2020/005995- DIB:N2022/001022 | 21/10/2022 09:15 | ||
PM:N2020/003473- GIP:- DIB:N2021/004354 | 21/10/2022 09:20 | ||
PM:N2018/004378- GIP:- DIB:N2022/000067 | 21/10/2022 09:25 | ||
PM:N2019/014801- GIP:- DIB:N2021/004447 | 21/10/2022 09:30 | ||
PM:N2020/014047- GIP:- DIB:N2021/004406 | 21/10/2022 09:35 | ||
PM:N2020/006255- GIP:- DIB:N2021/004355 | 21/10/2022 09:40 | ||
PM:N2019/005835- GIP:N2019/007356- DIB:N2022/002256 | 21/10/2022 09:45 | ||
PM:N2020/007556- GIP:- DIB:N2022/002697 | 21/10/2022 09:55 | ||
PM:N2018/009185- GIP:- DIB:N2019/006794 | 21/10/2022 10:00 | ||
PM:N2020/010873- GIP:- DIB:N2021/004368 | 21/10/2022 11:00 | ||
PM:N2020/001537- GIP:- DIB:N2021/003166 | 21/10/2022 11:15 | ||
PM:N2019/001300- GIP:- DIB:N2021/003439 | 21/10/2022 11:35 | ||
PM:N2017/015985- GIP:N2018/008630- DIB:N2021/001500 | 21/10/2022 12:00 | ||
PM:N2019/010123- GIP:- DIB:N2021/002709 | 21/10/2022 12:20 | ||
PM:N2017/009339- GIP:N2017/013298- DIB:N2020/001333 | 21/10/2022 12:35 | ||
PM:N2019/007756- GIP:- DIB:N2021/002390 | 21/10/2022 12:45 | ||
PM:N2019/015355- GIP:- DIB:N2021/002164 | 21/10/2022 13:00 | ||
PM:N2020/000315- GIP:- DIB:N2021/004197 | 21/10/2022 14:30 | ||
PM:N2019/006752- GIP:N2019/006296- DIB:N2021/003474 | 21/10/2022 15:15 | ||
PM:N2020/004795- GIP:- DIB:N2021/002046 | 21/10/2022 15:30 |