Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 21 MAGGIO 2024
(Aggiornato: al 20/05/2024)
UDIENZE CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA 11 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo | Data | Aula |
PM: N2022/1903 - GIP: N2022/1432 - CAS: N2023/000006 | 21/05/2024 ore 9:30 | 11 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2021/009433- GIP:N2021/008538- DIB:N2024/000978 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2023/009996- GIP:N2023/008498- DIB:N2024/000103 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2021/013931- GIP:N2022/001350- DIB:N2022/002999 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2022/004553- GIP:N2022/012064- DIB:N2023/004652 | 21/05/2024 09:30 |
PM:N2020/004768- GIP:N2022/004249- DIB:N2022/003951 | 21/05/2024 11:30 |
PM:N2019/010933- GIP:N2022/002323- DIB:N2023/005329 | 21/05/2024 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data |
| 21/05/2024 09:15 |
| 21/05/2024 09:30 |
| 21/05/2024 09:30 |
| 21/05/2024 14:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ. AULA D3
Progr. | Anno/Progr. Procedimento |
1 | 2023/1367 Ore 9.00 |
2 | 2024/261 Ore 9.00 |
3 | 2023/1005 Ore 14.30 |
4 | 2023/873 Ore 9.00 |
5 | 2023/1318 Ore 9.00 |
6 | 2024/83 Ore 9.00 |
7 | 2024/157 Ore 9.00 |
8 | 2024/179 Ore 9.00 |
Numero Fascicolo | Data |
PM:N2024/1877 - DIB: N2024/504 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2019/011900- GIP:- DIB:N2021/002327 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2021/001133- GIP:- DIB:N2023/001034 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2021/003388- GIP:- DIB:N2023/004457 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2022/001510- GIP:- DIB:N2023/004408 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2022/006137- GIP:- DIB:N2024/000459 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2023/014855- GIP:N2023/012360- DIB:N2024/000986 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2020/007892- GIP:N2022/009247- DIB:N2023/004241 | 21/05/2024 09:00 |
PM:N2021/010193- GIP:N2021/009943- DIB:N2023/000897 | 21/05/2024 09:10 |
PM:N2019/005128- GIP:N2019/005747- DIB:N2022/001444 | 21/05/2024 09:15 |
PM:N2024/004165- GIP:- DIB:N2024/001229 | 21/05/2024 09:15 |
PM:N2021/014059- GIP:- DIB:N2024/000131 | 21/05/2024 09:15 |
PM:N2019/005821- GIP:N2019/009603- DIB:N2022/002906 | 21/05/2024 09:30 |
PM:N2019/010995- GIP:- DIB:N2021/004223 | 21/05/2024 10:15 |
PM:N2023/009576- GIP:N2023/008131- DIB:N2023/005581 | 21/05/2024 10:15 |
PM:N2020/010307- GIP:N2022/001622- DIB:N2022/003356 | 21/05/2024 11:00 |
PM:N2021/002133- GIP:N2021/004979- DIB:N2023/005440 | 21/05/2024 12:00 |
PM:N2021/010093- GIP:- DIB:N2024/000460 | 21/05/2024 12:00 |
PM:N2017/010500- GIP:N2018/003081- DIB:N2021/004391 | 21/05/2024 13:00 |
PM:N2021/008905- GIP:- DIB:N2023/003967 | 21/05/2024 14:15 |
PM:N2017/011371- GIP:N2018/000058- DIB:N2023/005352 | 21/05/2024 14:30 |
PM:N2019/008323- GIP:N2020/006467- DIB:N2022/001227 | 21/05/2024 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ. AULA D6
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA DANIELA GROSSI
Numero Fascicolo | Data |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 14:00 |
| 14:15 |
| 14:15 |
| 16:00 |
| 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Data |
1. PM:N2023/000289- GIP:- DIB:N2023/001460 | 21/05/2024 09:00 |
2. PM:N2022/010569- GIP:- DIB:N2023/005728 | 21/05/2024 09:10 |
3. PM:N2023/000838- GIP:- DIB:N2023/001741 | 21/05/2024 09:15 |
4. PM:N2022/014560- GIP:- DIB:N2023/005748 | 21/05/2024 09:20 |
5. PM:N2022/006558- GIP:- DIB:N2024/000815 | 21/05/2024 09:30 |
6. PM:N2023/005000- GIP:- DIB:N2024/000367 | 21/05/2024 09:40 |
7. PM:N2022/011524- GIP:- DIB:N2024/000532 | 21/05/2024 09:50 |
8. PM:N2023/001458- GIP:- DIB:N2024/000406 | 21/05/2024 10:00 |
9. PM:N2023/000775- DIB:N2024/000683 | 21/05/2024 10:10 |
10. PM:N2023/000188- GIP:- DIB:N2024/001949 | 21/05/2024 10:20 |
11. PM:N2023/004550- GIP:- DIB:N2024/001618 | 21/05/2024 10:30 |
12. PM:N2022/015016- GIP:- DIB:N2024/001797 | 21/05/2024 10:40 |
13. PM:N2022/009095- GIP:- DIB:N2024/001621 | 21/05/2024 10:50 |
14. PM:N2022/015181- GIP:- DIB:N2024/001599 | 21/05/2024 11:10 |
15. PM:N2023/000362- GIP:- DIB:N2024/001598 | 21/05/2024 11:20 |
16. PM:N2022/008363- GIP:- DIB:N2024/001833 | 21/05/2024 11:30 |
17. PM:N2022/009093- GIP:- DIB:N2024/001660 | 21/05/2024 11:40 |
18. PM:N2022/008385- GIP:- DIB:N2024/001834 | 21/05/2024 11:50 |
19. PM:N2022/013250- GIP:- DIB:N2024/001798 | 21/05/2024 12:00 |
20. PM:N2022/012989- GIP:- DIB:N2024/001843 | 21/05/2024 12:10 |
21. PM:N2022/005790- GIP:N2022/005375- DIB:N2024/001622 | 21/05/2024 12:20 |
22. PM:N2022/000231- GIP:- DIB:N2024/001624 | 21/05/2024 12:30 |
23. PM:N2020/011523- GIP:- DIB:N2024/001600 | 21/05/2024 12:40 |
24. PM:N2022/001936- GIP:N2022/007664- DIB:N2024/001975 | 21/05/2024 12:50 |
25. PM:N2023/000555- GIP:- DIB:N2023/005819 | 21/05/2024 13:00 |
26. PM:N2022/007639- GIP:- DIB:N2024/001413 | 21/05/2024 13:10 |
27. PM:N2023/011700- GIP:- DIB:N2024/001620 | 21/05/2024 13:20 |
28. PM:N2023/005874- GIP:- DIB:N2024/001832 | 21/05/2024 13:30 |
29. PM:N2023/009987- GIP:- DIB:N2024/001659 | 21/05/2024 13:40 |
30. PM:N2023/010427- GIP:- DIB:N2024/001821 | 21/05/2024 13:50 |
31. PM:N2022/010803- GIP:- DIB:N2024/000372 | 21/05/2024 14:30 |
32. PM:N2023/009347- GIP:- DIB:N2024/001796 | 21/05/2024 14:40 |
33. PM:N2023/008328- GIP:- DIB:N2024/001820 | 21/05/2024 14:50 |
34. PM:N2020/007039- GIP:- DIB:N2024/001683 | 21/05/2024 15:00 |
35. PM:N2023/009239- GIP:- DIB:N2024/001876 | 21/05/2024 15:10 |
36. PM:N2022/007939- GIP:- DIB:N2024/000720 | 21/05/2024 15:20 |
37. PM:N2023/001110- GIP:- DIB:N2024/001617 | 21/05/2024 15:30 |
38. PM:N2022/007624- GIP:- DIB:N2024/001619 | 21/05/2024 15:40 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ. AULA D2
| 21/05/2024 09:00 |
| 21/05/2024 09:00 |
| 21/05/2024 09:00 |
| 09:00
|
| 21/05/2024 09:30 |
| 21/05/2024 11:00 |
| 21/05/2024 12:00 |
| 21/05/2024 12:30 |
| 21/05/2024 13:00 |
| 21/05/2024 14:00 |
| 21/05/2024 14:00 |
| 21/05/2024 14:00 |
| 21/05/2024 14:00 |
| 21/05/2024 14:00 |
| 21/05/2024 14:30 |