Ricerca per R.G.
UDIENZA DEL DIBATTIMENTO PENALE 20 MARZO 2024
(Aggiornato: al 20/03/2024)
UDIENZE CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA - AULA 11 Palazzo Pizzardi, via Farini 1
Numero Fascicolo | Data |
PM: N2022/8131 - GIP: N2022/6572 - CAS: N2023/000003 | 20/03/2024 ore 9:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TESTONI - 1^SEZ. AULA D8
L’UDIENZA SARA’ TENUTA DAL GOP DOTT.SSA SARA SMURRO
Progressivo | Numero Fascicolo | Data |
0 | PM N. 11661/22 DIB 1109/24 | 20/03/2024 09:00 |
1 | PM:N2020/423- GIP:- DIB:N2024/929 Ex ruolo Cenni: se presenti avvocati fare, altrimenti da rinviare su ruolo Smurro (Ex Cenni) al 28/03/2024 ore 09 | 20/03/2024 09:00 |
2 | PM:N2021/010857- GIP:- DIB:N2023/003054 | 20/03/2024 09:05 |
3 | PM:N2022/007231- GIP:N2022/006359- DIB:N2022/004717 | 20/03/2024 09:05 |
4 | PM:N2020/000116- GIP:- DIB:N2023/001874 | 20/03/2024 09:10 |
5 | PM:N2022/010933- GIP:- DIB:N2023/005849 | 20/03/2024 09:10 |
6 | PM:N2022/014095- GIP:- DIB:N2023/005226 | 20/03/2024 09:15 |
7 | PM:N2022/010262- GIP:N2022/010029- DIB:N2023/002171 | 20/03/2024 09:20 |
8 | PM:N2022/010392- GIP:- DIB:N2023/005762 | 20/03/2024 09:25 |
9 | PM:N2022/012404- GIP:- DIB:N2023/005731 | 20/03/2024 09:30 |
10 | PM:N2023/001665- GIP:- DIB:N2024/000904 | 20/03/2024 09:35 |
11 | PM:N2023/000740- GIP:- DIB:N2024/000846 | 20/03/2024 09:40 |
12 | PM:N2022/015064- GIP:- DIB:N2024/000610 | 20/03/2024 09:45 |
13 | PM:N2022/013711- GIP:- DIB:N2024/000841 | 20/03/2024 09:50 |
14 | PM:N2021/000994- GIP:N2021/002446- DIB:N2022/004002 | 20/03/2024 10:00 |
15 | PM:N2023/000700- GIP:- DIB:N2024/000844 | 20/03/2024 10:05 |
16 | PM:N2022/010433- GIP:- DIB:N2024/000839 | 20/03/2024 10:10 |
17 | PM:N2022/008463- GIP:N2022/007676- DIB:N2024/000902 | 20/03/2024 10:15 |
18 | PM:N2019/002044- GIP:N2019/008041- DIB:N2024/000845 | 20/03/2024 10:20 |
19 | PM:N2022/014262- GIP:- DIB:N2024/000607 | 20/03/2024 10:25 |
20 | PM:N2020/003078- GIP:N2020/007188- DIB:N2022/003935 | 20/03/2024 10:30 |
21 | PM:N2023/006752- GIP:- DIB:N2024/000847 | 20/03/2024 10:35 |
22 | PM:N2021/004802- GIP:- DIB:N2024/000842 | 20/03/2024 10:40 |
23 | PM:N2023/007241- GIP:- DIB:N2024/000848 | 20/03/2024 10:50 |
24 | PM:N2023/009938- GIP:- DIB:N2024/000843 | 20/03/2024 10:55 |
25 | PM:N2023/002952- GIP:- DIB:N2024/000606 | 20/03/2024 11:00 |
26 | PM:N2023/011885- GIP:N2023/009677- DIB:N2024/000840 | 20/03/2024 11:05 |
27 | PM:N2021/010101- GIP:N2021/010073- DIB:N2024/000925 | 20/03/2024 11:10 |
28 | PM:N2020/009431- GIP:- DIB:N2023/001074 | 20/03/2024 11:15 |
29 | PM:N2020/013357- GIP:- DIB:N2022/001546 | 20/03/2024 11:15 |
30 | PM:N2021/001392- GIP:N2021/002102- DIB:N2023/005847 | 20/03/2024 11:20 |
31 | PM:N2021/009618- GIP:- DIB:N2022/002160 | 20/03/2024 11:30 |
32 | PM:N2021/009645- GIP:- DIB:N2022/001302 | 20/03/2024 12:00 |
33 | PM:N2020/007473- GIP:- DIB:N2021/003929 | 20/03/2024 12:30 |
34 | PM:N2018/011585- GIP:- DIB:N2022/001051 | 20/03/2024 14:30 |
35 | PM:N2022/003883- GIP:- DIB:N2023/004213 | 20/03/2024 14:45 |
36 | PM:N2020/000404- GIP:N2020/004344- DIB:N2023/001905 | 20/03/2024 15:00 |
37 | SIGE 2023/1311 | 20/03/2024 15:00 |
38 | PM:N2021/000913- GIP:- DIB:N2023/002966 | 20/03/2024 15:05 |
39 | PM:N2020/010864- GIP:N2020/008650- DIB:N2023/005307 | 20/03/2024 15:10 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA GUALTIERI -1^SEZ.AULA D6
Numero Fascicolo | Data |
1 PM:N2020/011968- GIP:- DIB:N2022/004008 | 20/03/2024 09:00 |
2 PM:N2019/010644- GIP:N2021/002868- DIB:N2023/001001 | 20/03/2024 09:00 |
3 PM:N2021/000990- GIP:- DIB:N2023/002167 | 20/03/2024 09:00 |
4 PM:N2021/006343- GIP:- DIB:N2023/004181 | 20/03/2024 09:00 |
5 PM:N2021/009596- GIP:- DIB:N2022/002072 | 20/03/2024 09:00 |
6 PM:N2020/000166- GIP:N2020/000257- DIB:N2023/003058 | 20/03/2024 09:00 |
7 PM:N2022/000954- GIP:N2022/006450- DIB:N2023/004931 | 20/03/2024 09:00 |
8 PM:N2018/000140- GIP:N2018/006392- DIB:N2024/000283 | 20/03/2024 09:00 |
9 PM:N2024/002867- GIP:- DIB:N2024/000741 | 20/03/2024 09:00 |
10 PM:N2016/007936- GIP:N2018/000277- DIB:N2019/004732 | 20/03/2024 09:30 |
11 PM:N2021/005178- GIP:N2021/007933- DIB:N2023/003482 | 20/03/2024 10:00 |
12 PM:N2021/005623- GIP:N2021/007423- DIB:N2023/001528 | 20/03/2024 10:30 |
13 PM:N2019/003594- GIP:N2021/001622- DIB:N2023/001022 | 20/03/2024 11:30 |
14 PM:N2020/013605- GIP:N2021/004108- DIB:N2023/002495 | 20/03/2024 12:30 |
15 PM:N2019/002614- GIP:N2019/010287- DIB:N2023/001414 | 20/03/2024 13:30 |
16 PM:N2020/005981- GIP:N2021/011420- DIB:N2023/003480 | 20/03/2024 14:00 |
17 PM:N2021/013597- GIP:N2022/001139- DIB:N2023/000401 | 20/03/2024 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - 1^SEZ. AULA D3
Numero Fascicolo | Data |
| 20/03/2024 09:00 |
| 20/03/2024 09:10 |
| 20/03/2024 09:20 |
| 20/03/2024 09:30 |
| 20/03/2024 09:50 |
| 20/03/2024 10:00 |
| 20/03/2024 10:15 |
| 20/03/2024 10:15 |
| 20/03/2024 10:30 |
| 20/03/2024 10:30 |
| 20/03/2024 10:40 |
| 20/03/2024 11:00 |
| 20/03/2024 12:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA NICOLINA POLIFRONI- 2^SEZ. AULA D1
Numero Fascicolo | Data | |||
SIGE 380/23 |
| |||
PM:N2016/015016- GIP:N2017/001427- DIB:N2022/000583 | 20/03/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/001541- GIP:- DIB:N2023/000702 | 20/03/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/009820- GIP:- DIB:N2023/003165 | 20/03/2024 09:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2020/013256- GIP:N2020/010563- DIB:N2023/001283 | 20/03/2024 09:15 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
SIGE 64/2024 |
| |||
SIGE 137/24 |
| |||
PM:N2021/011633- GIP:- DIB:N2023/001828 | 20/03/2024 09:20 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/003763- GIP:- DIB:N2023/000698 | 20/03/2024 09:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2020/009132- GIP:N2020/008280- DIB:N2023/001546 | 20/03/2024 10:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/003528- GIP:N2021/002949- DIB:N2023/002222 | 20/03/2024 10:45 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/004018- GIP:N2021/008929- DIB:N2023/003456 | 20/03/2024 11:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/005233- GIP:N2022/003398- DIB:N2023/004948 | 20/03/2024 11:45 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2018/009522- GIP:- DIB:N2023/003167 | 20/03/2024 12:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2020/010812- GIP:N2021/010896- DIB:N2022/004181 | 20/03/2024 13:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2024/002235- GIP:- DIB:N2024/000572 | 20/03/2024 13:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2020/014017- GIP:- DIB:N2023/003163 | 20/03/2024 14:00 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2021/009745- GIP:- DIB:N2023/000843 | 20/03/2024 14:30 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
PM:N2020/006333- GIP:- DIB:N2023/003273 | 20/03/2024 15:00 | |||
| ||||
| ||||
|
UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ. AULA D2
Numero Fascicolo | Data |
| 20/03/2024 09 |
| 20/03/2024 09:10 |
| 20/03/2024 09:10 |
| 20/03/2024 09:20 |
| 20/03/2024 09:30 |
| 20/03/2024 09:40 |
| 20/03/2024 09:50 |
| 20/03/2024 10:00 |
| 20/03/2024 10:15 |
| 20/03/2024 11:30 |
| 20/03/2024 11:45 |
| 20/03/2024 12:00 |
| 20/03/2024 12:15 |
| 20/03/2024 14:15 |
| 20/03/2024 14:15 |
| 20/03/2024 14:30 |
| 20/03/2024 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO LEVONI- 2^SEZ. AULA D4
Numero Fascicolo | Ora |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:00 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 09:30 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 14:30 |
| 14:30 |