UDIENZA DIBATTIMENTO PENALE DEL 20 gennaio 2023 UDIENZA DIBATTIMENTO PENALE DEL 20 gennaio 2023

(aggiornato al 12 gennaio 2023)

UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ. AULA D7  
Numero Fascicolo Data
PM:N2020/000271- GIP:N2019/011134- DIB:N2022/002311 20/01/2023 09:00
SIGE  2022/900 Mag. Relatore  GUALTIERI  CLAUDIA 20/01/2023 ore 9.l0
PM:N2021/004448- GIP:N2021/006639- DIB:N2022/002952 20/01/2023 10:00
PM:N2019/007316- GIP:N2021/009831- DIB:N2022/002951 20/01/2023 14:00

 

UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ. AULA D1  
Numero Fascicolo Data
1. PM:N2021/001194- GIP:N2021/001051- DIB:N2021/003731 20/01/2023 09:00
2. PM:N2020/006542- GIP:N2020/005116- DIB:N2020/003963 20/01/2023 14:00

 

UDIENZA MONOCRATICA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - SEZ. 1^ AULA D5
Numero Fascicolo Data
  PM:N2015/015885- GIP:N2018/005270- DIB:N2020/001689 20/01/2023 09:00
  PM:N2022/003721- GIP:- DIB:N2022/001701 20/01/2023 09:30
  PM:N2016/012745- GIP:N2018/010889- DIB:N2019/007104 20/01/2023 10:00

 

UDIENZA MONOCRATICA DELLA DOTT.SSA LISA GUARNIERI - SEZ. 1^ AULA D3
Numero Fascicolo Data
1 -   PM:N2020/000533- GIP:- DIB:N2022/003655  20/01/2023 09:00
2 -   PM:N2020/007768- GIP:- DIB:N2022/003605  20/01/2023 09:10
3 -   PM:N2019/001920- GIP:- DIB:N2022/003684  20/01/2023 09:20 
4 -  PM:N2021/015189- GIP:N2021/011954-DIB:N2022/004100  20/01/2023 09:30 
5 -  PM:N2020/004743- GIP:- DIB:N2022/000844  20/01/2023 09:40 
6 -  PM:N2020/006725- GIP:- DIB:N2022/003405  20/01/2023 09:50
7 -  PM:N2020/004913- GIP:- DIB:N2022/003647  20/01/2023 10:00
8 -  PM:N2020/006240- GIP:- DIB:N2022/000207  20/01/2023 10:20
9 -  PM:N2019/013094- GIP:- DIB:N2022/003654  20/01/2023 11:00
10 - PM:N2020/000059- GIP:- DIB:N2022/003170  20/01/2023 16:00 

 

UDIENZA MONOCRATICA DEL DOTT.DANILO MASTROCINQUE - SEZ. 2^ AULA D6
Numero Fascicolo  Orario
1) PM:N2013/019261- GIP:N2014/003825- DIB:N2019/006361 09:00
2) PM:N2016/010398- GIP:- DIB:N2022/000939 09:00
 3) PM:N2019/013419- GIP:- DIB:N2021/002431 09:05
4) PM:N2019/009826- GIP:N2020/005995- DIB:N2022/001022 09:05
5) PM:N2019/014801- GIP:- DIB:N2021/004447 09:10
6) PM:N2020/014047- GIP:- DIB:N2021/004406  09:15
7) PM:N2018/000438- GIP:N2018/008132- DIB:N2022/002336  09:20
  8) PM:N2020/007556- GIP:- DIB:N2022/002697  09:25
9) PM:N2019/006087- GIP:- DIB:N2022/000189  09:30
10) PM:N2016/017838- GIP:- DIB:N2019/001497  09:45
 11) PM:N2016/019878- GIP:- DIB:N2019/006206  10:00
12) PM:N2016/002193- GIP:- DIB:N2018/007381  10:20
 13) PM:N2018/013544- GIP:- DIB:N2020/001329  10:50
14) PM:N2015/013664- GIP:- DIB:N2018/006285  11:00
15) PM:N2020/000699- GIP:- DIB:N2022/002076  11:30
16) PM:N2020/003473- GIP:- DIB:N2021/004354  12:00
17) PM:N2020/006255- GIP:- DIB:N2021/004355  12:30
18) PM:N2018/009185- GIP:- DIB:N2019/006794  12:45
 19) PM:N2020/010873- GIP:- DIB:N2021/004368  13:00
20) PM:N2020/001537- GIP:- DIB:N2021/003166  14:30
21) PM:N2019/010123- GIP:- DIB:N2021/002709  14:50
22) PM:N2019/007756- GIP:- DIB:N2021/002390  15:00
 23)PM:N2020/000315- GIP:- DIB:N2021/004197  15:30