Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 18 ottobre 2022
(aggiornato: 17 ottobre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/012475- GIP:N2019/009860- DIB:N2022/003001 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2017/012192- GIP:N2017/012900- DIB:N2020/003401 | 18/10/2022 12:00 | ||
PM:N2011/010700- GIP:N2011/009463- DIB:N2022/002668 | 18/10/2022 11:30 | ||
PM:N2016/009845- GIP:N2018/009350- DIB:N2020/001723 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/008325- GIP:N2021/001847- DIB:N2021/003224 | 18/10/2022 14:30 | ||
PM:N2019/005183- GIP:N2019/004218- DIB:N2022/001703 | 18/10/2022 11:45 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2021/000672- GIP:N2021/000519- DIB:N2021/001182 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/002122- GIP:N2021/002547- DIB:N2021/004263 | 18/10/2022 09:30 | ||
PM:N2020/014209- GIP:N2021/000518- DIB:N2021/002714 | 18/10/2022 10:00 | ||
PM:N2017/016606- GIP:N2018/004790- DIB:N2020/003644 | 18/10/2022 14:30 | ||
PM:N2022/005642- GIP:N2022/004601- DIB:N2022/003166 | 18/10/2022 12:30 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/010171- GIP:- DIB:N2021/002101 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2016/007035- GIP:- DIB:N2021/003459 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/000278- GIP:- DIB:N2021/003920 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/011913- GIP:- DIB:N2021/003969 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/002437- GIP:N2019/007032- DIB:N2022/002204 | 18/10/2022 09:10 | ||
PM:N2019/002437- GIP:N2019/007032- DIB:N2022/002204 | 18/10/2022 09:10 | ||
PM:N2017/014636- GIP:N2018/008551- DIB:N2021/001995 | 18/10/2022 09:45 | ||
PM:N2019/004836- GIP:- DIB:N2021/003456 | 18/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/008323- GIP:N2020/006467- DIB:N2022/001227 | 18/10/2022 10:45 | ||
PM:N2019/009787- GIP:- DIB:N2021/000616 | 18/10/2022 11:30 | ||
PM:N2019/000352- GIP:N2019/005990- DIB:N2022/000933 | 18/10/2022 12:00 | ||
PM:N2019/009043- GIP:- DIB:N2021/003360 | 18/10/2022 12:30 | ||
PM:N2021/000019- GIP:- DIB:N2021/000002 | 18/10/2022 14:15 | ||
PM:N2017/010951- GIP:N2018/008883- DIB:N2019/000822 | 18/10/2022 14:30 | ||
PM:N2019/008793- GIP:N2019/010835- DIB:N2022/001096 | 18/10/2022 15:00 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2016/006816- GIP:N2016/010671- DIB:N2022/002334 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2014/000104- GIP:- DIB:N2019/006292 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2016/000760- GIP:- DIB:N2019/001414 | 18/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/003867- GIP:- DIB:N2020/000681 | 18/10/2022 09:30 | ||
PM:N2016/018263- GIP:- DIB:N2019/007585 | 18/10/2022 09:45 | ||
PM:N2018/009521- GIP:- DIB:N2020/001426 | 18/10/2022 10:00 | ||
PM:N2017/013752- GIP:- DIB:N2018/005109 | 18/10/2022 10:15 | ||
PM:N2018/003632- GIP:- DIB:N2020/002584 | 18/10/2022 10:30 | ||
PM:N2018/004119- GIP:- DIB:N2021/002219 | 18/10/2022 10:45 | ||
PM:N2015/010445- GIP:- DIB:N2020/000678 | 18/10/2022 11:00 | ||
PM:N2016/006009- GIP:- DIB:N2019/007710 | 18/10/2022 11:15 | ||
PM:N2016/001269- GIP:N2019/002194- DIB:N2019/002558 | 18/10/2022 11:30 | ||
PM:N2016/012754- GIP:N2016/013483- DIB:N2019/005470 | 18/10/2022 11:45 | ||
PM:N2018/003383- GIP:N2018/008519- DIB:N2020/002364 | 18/10/2022 12:00 | ||
PM:N2018/011037- GIP:- DIB:N2020/002586 | 18/10/2022 12:30 | ||
PM:N2018/004965- GIP:- DIB:N2019/004937 | 18/10/2022 12:45 | ||
PM:N2018/013339- GIP:- DIB:N2020/001266 | 18/10/2022 13:00 | ||
PM:N2018/013126- GIP:- DIB:N2020/000560 | 18/10/2022 14:30 | ||
PM:N2017/014961- GIP:N2018/006387- DIB:N2019/005798 | 18/10/2022 15:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione | Data |
| ||
|
|
| 9,00 | |||
|
|
| 9,03 | |||
|
|
| 9,55 | |||
|
|
| 9,06 | |||
|
|
| 9,09 | |||
|
|
| 9,12 | |||
|
|
| 9,30 | |||
|
|
| 9,15 | |||
|
|
| 9,18 | |||
|
|
| 9,21 | |||
|
|
| 9,35 | |||
|
|
| 10,00 | |||
|
|
| 9,40 | |||
|
|
| 9,25 | |||
|
|
| 9,45 | |||
|
|
| 9,50 | |||
|
|
| 10,05 | |||
N2016/016448
|
|
| 10,15 | |||
|
|
| 10,20 | |||
|
|
| 10,25 | |||
|
|
| 10,30 | |||
N2018/007070 |
|
| 10,35 | |||
|
|
| 11,30 | |||
|
|
| 11,35 | |||
|
|
| 11,40 | |||
|
|
| 11,50 | |||
|
|
| 12,00 | |||
|
|
| 12,30 | |||
|
|
| 13,00 | |||
|
|
| 14,00 | |||
|
|
| 15,00 | |||
|
|
| 16,00 | |||
|
|
| 16,40 | |||
|
|
| 16,50 | |||