Giudici - Pianta Organica
Pianta Organica Numerica | |||
---|---|---|---|
MAGISTRATI TOGATI | |||
Funzione | Organico | Vacanti | Presenze Effettive (con presa possesso) |
Presidente di Tribunale | 1 | 0 | 1 |
Presidenti Sezione di Tribunale | 7 | 2 | 5 |
Presidente Sezione GIP | 1 | 0 | 1 |
Presidente aggiunto sezione GIP | 1 | 0 | 1 |
Presidente Sezione Lavoro | 1 | 0 | 1 |
Giudici | 62 | 8 | 54 |
Giudici Sezione Lavoro | 5 | 0 | 5 |
MAGISTRATI ONORARI | |||
Qualifica | In Servizio | ||
Giudici Onorari di Tribunale | 38 |
(aggiornato: 25 luglio 2020)