Ricerca per R.G.
Udienze del Dibattimento Penale del 25 ottobre 2022
(aggiornato: 24 ottobre 2022)
UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2021/011378- GIP:N2022/000893- DIB:N2022/003492 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/007393- GIP:N2018/009450- DIB:N2022/002797 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2021/013931- GIP:N2022/001350- DIB:N2022/002999 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2021/007269- GIP:N2021/005644- DIB:N2021/002595 | 25/10/2022 10:00 | ||
PM:N2019/002454- GIP:N2019/010384- DIB:N2021/000645 | 25/10/2022 12:30 | ||
PM:N2020/008516- GIP:N2021/000361- DIB:N2021/002597 | 25/10/2022 14:30 |
UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2018/006716- GIP:N2018/014470- DIB:N2022/003035 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/013290- GIP:N2021/004822- DIB:N2022/002404 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2022/007432- GIP:N2022/005944- DIB:N2022/003599 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2017/002525- GIP:N2018/001725- DIB:N2021/001094 | 25/10/2022 11:30 | ||
PM:N2020/008457- GIP:N2021/005378- DIB:N2022/000965 | 25/10/2022 14:30 |
UDIENZA DEL DOTT. MIRKO STIFANO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
SIGE 936/2022 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2015/002267- GIP:- DIB:N2019/007871 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2022/004327- GIP:- DIB:N2022/001870 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/014924- GIP:- DIB:N2020/003073 | 25/10/2022 09:30 | ||
PM:N2018/002210- GIP:N2018/002786- DIB:N2020/004404 | 25/10/2022 10:30 | ||
PM:N2020/002565- GIP:N2020/006453- DIB:N2021/003199 | 25/10/2022 11:15 | ||
PM:N2019/003599- GIP:N2019/003587- DIB:N2021/003240 | 25/10/2022 12:00 | ||
PM:N2018/014233- GIP:N2019/003277- DIB:N2021/004419 | 25/10/2022 14:00 | ||
PM:N2017/007987- GIP:- DIB:N2019/007874 | 25/10/2022 15:00 | ||
PM:N2018/013492- GIP:- DIB:N2021/003455 | 25/10/2022 16:00 | ||
PM:N2018/011573- GIP:N2020/005606- DIB:N2021/004074 | 25/10/2022 16:00 | ||
PM:N2019/005685- GIP:N2020/001467- DIB:N2022/001621 | 25/10/2022 17:00 |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ.
Numero Fascicolo | Imputato/Difensore | Imputazione | Data |
PM:N2015/002426- GIP:N2015/005349- DIB:N2019/004176 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2015/006349- GIP:- DIB:N2019/001807 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2017/007123- GIP:N2017/017206- DIB:N2021/002478 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2020/004825- GIP:- DIB:N2020/002822 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/010514- GIP:- DIB:N2021/003923 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2019/010995- GIP:- DIB:N2021/004223 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2022/010785- GIP:- DIB:N2022/003524 | 25/10/2022 09:00 | ||
PM:N2018/015864- GIP:- DIB:N2019/006112 | 25/10/2022 09:10 | ||
PM:N2020/000994- GIP:- DIB:N2022/000466 | 25/10/2022 09:10 | ||
PM:N2018/009887- GIP:- DIB:N2019/003673 | 25/10/2022 09:15 | ||
PM:N2019/005341- GIP:- DIB:N2021/002096 | 25/10/2022 09:30 | ||
PM:N2019/011900- GIP:- DIB:N2021/002327 | 25/10/2022 09:30 | ||
PM:N2017/008298- GIP:N2018/010284- DIB:N2021/001088 | 25/10/2022 10:00 | ||
PM:N2017/009629- GIP:N2017/016702- DIB:N2021/000164 | 25/10/2022 10:45 | ||
PM:N2015/016023- GIP:N2016/003792- DIB:N2019/002829 | 25/10/2022 11:30 | ||
PM:N2021/013942- GIP:N2021/012174- DIB:N2022/002021 | 25/10/2022 12:00 | ||
PM:N2018/009067- GIP:N2019/005124- DIB:N2020/002212 | 25/10/2022 13:30 | ||
PM:N2018/013253- GIP:- DIB:N2019/001660 | 25/10/2022 14:15 | ||
PM:N2019/007172- GIP:- DIB:N2021/002861 | 25/10/2022 14:15 | ||
SIGE 684/2022 | 25/10/2022 14:30 | ||
PM:N2021/014240- GIP:N2021/010940- DIB:N2022/000932 | 25/10/2022 14:30 | ||
PM:N2018/001913- GIP:- DIB:N2019/002805 | 25/10/2022 16:30 |
UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ.
| Numero Fascicolo | Imputato-Difensore | Imputazione | Data |
|
1 | PM:N2020/007165 DIB:N2022/000420 |
|
| 25/10/2022 09:00 | |
2 | PM:N2020/003161 DIB:N2022/000419 |
|
| 25/10/2022 09:05 | |
3 | PM:N2020/008003 DIB:N2022/002649 |
|
| 25/10/2022 09:10 | |
4 | PM:N2019/015065- DIB:N2022/002920 |
|
| 25/10/2022 09:15 | |
5 | PM:N2017/014624 DIB:N2022/000301 |
|
| 25/10/2022 09:20 | |
6 | PM:N2020/005540 DIB:N2022/000347 |
|
| 25/10/2022 09:25 | |
7 | PM:N2020/007039 DIB:N2022/000348 |
|
| 25/10/2022 09:30 | |
8 | PM:N2020/007030 DIB:N2022/000349 |
|
| 25/10/2022 09:35 | |
9 | PM:N2019/006814 DIB:N2022/000418 |
|
| 25/10/2022 09:40 | |
10 | PM:N2020/001428 DIB:N2022/001255 |
|
| 25/10/2022 09:45 | |
11 | PM:N2020/008272 DIB:N2022/003652 |
|
| 25/10/2022 09.50 | |
12 | PM:N2020/007780 DIB:N2022/003651 |
|
| 25/10/2022 09:55 | |
13 | PM:N2020/003555 DIB:N2022/003653 |
|
| 25/10/2022 10:00 | |
14 | PM:N2020/004746 DIB:N2022/003557 |
|
| 25/10/2022 10:05 | |
15 | PM:N2019/015384 DIB:N2022/003519 |
|
| 25/10/2022 10:10 | |
16 | PM:N2019/006759 DIB:N2022/003520 |
|
| 25/10/2022 10:15 | |
17 | PM:N2019/014153 DIB:N2022/003515 |
|
| 25/10/2022 10:20 | |
18 | PM:N2019/012956 DIB:N2022/003556 |
|
| 25/10/2022 10:25 | |
19 | PM:N2019/006910 DIB:N2022/003518 |
|
| 25/10/2022 10:30 | |
20 | PM:N2019/007720 DIB:N2022/003555 |
|
| 25/10/2022 10:35 | |
21 | PM:N2020/001008 DIB:N2022/003554 |
|
| 25/10/2022 10:40 | |
22 | PM: 17168/12 DIB 2587/18 |
|
| 25/10/2022 10:45 discussione |
|
23 | PM 7625/20 DIB 346/22 |
|
| 25/10/2022 10:50 |
|
24 | PM:N2020/002194- GIP:- DIB:N2022/003682 |
|
| 25/10/22 10:55 |
|
25 | PM:N2020/001915- GIP:- DIB:N2022/003683 |
|
| 25/10/22 11:00 |
|
26 | PM:N2020/011001- GIP:- DIB:N2022/003726 |
|
| 25/10/22 11:05 |
|
27 | PM:N2020/005471- GIP:- DIB:N2022/003778 |
|
| 25/10/22 11:10 |
|
28 | PM:N2019/004068- GIP:N2020/000667- DIB:N2022/003800 |
|
| 25/10/22 11:15 |
|
29 | PM:N2017/015695- GIP:- DIB:N2019/005664 |
|
| 25/10/2022 14:30 MAP | |
UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ.
R.G. | IMPUTATO | IMPUTAZIONE | ORARIO | |
N2022/010609 |
|
| 09,00
| |
|
|
| 09:58 | |
|
|
| 09:27 | |
|
|
| 09:30 | |
|
|
| 09:03 | |
|
|
| 09:06 | |
|
|
| 10:08 | |
|
|
| 09:09 | |
|
|
| 09:33 | |
|
|
| 09:12 | |
|
|
| 09:15 | |
|
|
| 09:18 | |
|
|
| 09:21 | |
|
|
| 09:24 | |
|
|
| 09:36 | |
|
|
| 09:39 | |
|
|
| 09:43 | |
|
|
| 09:48 | |
|
|
| 09:53 | |
|
|
| 10:18 | |
|
|
| 10:28 | |
|
|
| 10:40 | |
N2021/000520 N2021/002162 |
|
| 11,00 | |
|
|
| 12:00 | |
|
|
| 12:30 | |
|
|
| 14:00 | |
11465/22 |
|
| 14,00 | |
|
|
| 15:30 | |
|
|
| 16:30 | |
|
|
| 16:45 | |
|
|
| 17:00 | |
|
|
| 17:00 | |