Udienze del Dibattimento Penale del 18 ottobre 2022 Udienze del Dibattimento Penale del 18 ottobre 2022

(aggiornato: 17 ottobre 2022)

UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2018/012475- GIP:N2019/009860- DIB:N2022/003001     18/10/2022 09:00
PM:N2017/012192- GIP:N2017/012900- DIB:N2020/003401     18/10/2022 12:00
PM:N2011/010700- GIP:N2011/009463- DIB:N2022/002668     18/10/2022 11:30
PM:N2016/009845- GIP:N2018/009350- DIB:N2020/001723     18/10/2022  09:00
PM:N2020/008325- GIP:N2021/001847- DIB:N2021/003224     18/10/2022  14:30
PM:N2019/005183- GIP:N2019/004218- DIB:N2022/001703     18/10/2022  11:45

 

UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2021/000672- GIP:N2021/000519- DIB:N2021/001182     18/10/2022 09:00
PM:N2020/002122- GIP:N2021/002547- DIB:N2021/004263     18/10/2022 09:30
PM:N2020/014209- GIP:N2021/000518- DIB:N2021/002714     18/10/2022 10:00
PM:N2017/016606- GIP:N2018/004790- DIB:N2020/003644     18/10/2022 14:30
PM:N2022/005642- GIP:N2022/004601- DIB:N2022/003166     18/10/2022 12:30

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA GILDA DEL BORRELLO - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2018/010171- GIP:- DIB:N2021/002101     18/10/2022 09:00
PM:N2016/007035- GIP:- DIB:N2021/003459     18/10/2022 09:00
PM:N2020/000278- GIP:- DIB:N2021/003920     18/10/2022 09:00
PM:N2020/011913- GIP:- DIB:N2021/003969     18/10/2022 09:00
PM:N2019/002437- GIP:N2019/007032- DIB:N2022/002204     18/10/2022 09:10
PM:N2019/002437- GIP:N2019/007032- DIB:N2022/002204     18/10/2022 09:10
PM:N2017/014636- GIP:N2018/008551- DIB:N2021/001995     18/10/2022 09:45
PM:N2019/004836- GIP:- DIB:N2021/003456     18/10/2022 10:00
PM:N2019/008323- GIP:N2020/006467- DIB:N2022/001227     18/10/2022 10:45
PM:N2019/009787- GIP:- DIB:N2021/000616     18/10/2022 11:30
PM:N2019/000352- GIP:N2019/005990- DIB:N2022/000933     18/10/2022 12:00
PM:N2019/009043- GIP:- DIB:N2021/003360     18/10/2022 12:30
PM:N2021/000019- GIP:- DIB:N2021/000002     18/10/2022 14:15
PM:N2017/010951- GIP:N2018/008883- DIB:N2019/000822     18/10/2022 14:30
PM:N2019/008793- GIP:N2019/010835- DIB:N2022/001096     18/10/2022 15:00

 

UDIENZA DEL DOTT. STEFANO GOZZI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2016/006816- GIP:N2016/010671- DIB:N2022/002334     18/10/2022 09:00
PM:N2014/000104- GIP:- DIB:N2019/006292     18/10/2022 09:00
PM:N2016/000760- GIP:- DIB:N2019/001414     18/10/2022 09:00
PM:N2018/003867- GIP:- DIB:N2020/000681     18/10/2022 09:30
PM:N2016/018263- GIP:- DIB:N2019/007585     18/10/2022 09:45
PM:N2018/009521- GIP:- DIB:N2020/001426     18/10/2022 10:00
PM:N2017/013752- GIP:- DIB:N2018/005109     18/10/2022 10:15
PM:N2018/003632- GIP:- DIB:N2020/002584     18/10/2022 10:30
PM:N2018/004119- GIP:- DIB:N2021/002219     18/10/2022 10:45
PM:N2015/010445- GIP:- DIB:N2020/000678     18/10/2022 11:00
PM:N2016/006009- GIP:- DIB:N2019/007710     18/10/2022 11:15
PM:N2016/001269- GIP:N2019/002194- DIB:N2019/002558     18/10/2022 11:30
PM:N2016/012754- GIP:N2016/013483- DIB:N2019/005470     18/10/2022 11:45
PM:N2018/003383- GIP:N2018/008519- DIB:N2020/002364     18/10/2022 12:00
PM:N2018/011037- GIP:- DIB:N2020/002586     18/10/2022 12:30
PM:N2018/004965- GIP:- DIB:N2019/004937     18/10/2022 12:45
PM:N2018/013339- GIP:- DIB:N2020/001266     18/10/2022 13:00
PM:N2018/013126- GIP:- DIB:N2020/000560     18/10/2022 14:30
PM:N2017/014961- GIP:N2018/006387- DIB:N2019/005798     18/10/2022 15:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ.

Numero Fascicolo

Imputato-Difensore

Imputazione

Data

 

 
  1. PM:N2016/001146- GIP:- DIB:N2022/000937

 

 

9,00

 
 
 
 
  1. PM:N2015/004148- GIP:- DIB:N2020/001802

 

 

9,03

 
 
 
 
  1. PM:N2018/006807- -DIB:N2019/7845

 

 

9,55

 
 
 
 
  1. PM:N2018/009095- GIP:N2018/010403- DIB:N2020/003046

 

 

9,06

 
 
 
 
  1. PM:N2019/005031- GIP:- DIB:N2021/002743

 

 

9,09

 
 
 
 
  1. PM:N2018/007551- GIP:N2018/010857- DIB:N2021/001042

 

 

9,12

 
 
 
 
  1. PM:N2020/007607- GIP:N2020/005920- DIB:N2021/001046

 

 

9,30

 
 
 
 
  1. PM:N2018/012835- GIP:- DIB:N2021/003531

 

 

9,15

 
 
 
 
  1. PM:N2020/003723- GIP:- DIB:N2021/002639

 

 

9,18

 
 
 
 
  1. PM:N2018/014882- GIP:N2019/004518- DIB:N2021/002143

 

 

9,21

 
 
 
 
  1. PM:N2020/009532- GIP:N2020/007195DIB:N2021/002909

 

 

9,35

 
 
 
 
  1. PM:N2017/006845- GIP:N2017/014714- DIB:N2021/001236

 

 

10,00

 
 
 
 
  1. PM:N2022/010604- GIP:- DIB:N2022/003485

 

 

9,40

 
 
 
 
  1. PM:N2019/000650- GIP:- DIB:N2021/000524

 

 

9,25

 
 
 
 
  1. PM:N2022/011465- GIP:- DIB:N2022/003659

 

 

9,45

 
 
 
 
  1. PM:N2022/011463- GIP:- DIB:N2022/003658

 

 

9,50

 
 
 
 
  1. PM:N2019/006737- GIP:- DIB:N2021/004003

 

 

10,05

 
 
 
 
 

N2016/016448

  1. N2019/005815

 

 

10,15

 
  1. 2021/561

 

 

10,20

 
  1. 2022/353

 

 

10,25

 
  1. 2022/471

 

 

10,30

 
  1. N2021/000588

N2018/007070

 

 

10,35

 
  1. PM:N2020/010680- GIP:N2021/000421- DIB:N2021/003343

 

 

11,30

 
 
 
 
  1. PM:N2020/005476- GIP:- DIB:N2022/002151

 

 

11,35

 
 
 
 
  1. PM:N2018/012132- GIP:N2019/004848- DIB:N2021/003225

 

 

11,40

 
 
 
 
  1. PM:N2019/005098- GIP:N2019/005615DIB:N2021/003227

 

 

11,50

 
 
 
 
  1. PM:N2018/000138- GIP:N2018/004614DIB:N2018/006173

 

 

12,00

 
 
 
 
  1. PM:N2019/000286- GIP:- DIB:N2020/000448

 

 

12,30

 
 
 
 
  1. PM:N2020/013168- DIB:N2021/001917

 

 

13,00

 
 
 
 
  1. PM:N2019/010030- GIP:N2021/000360DIB:N2021/004257

 

 

14,00

 
 
 
 
  1. PM:N2020/006645- GIP:N2021/003609DIB:N2021/002786

 

 

15,00

 
 
 
 
  1. PM:N2019/015565-DIB:N2021/003795

 

 

16,00

 
 
 
 
  1. PM:N2019/006357- GIP:N2019/005317DIB:N2021/003701

 

 

16,40

 
 
 
 
  1. PM:N2017/016232- GIP:- DIB:N2019/003222

 

 

16,50