Udienze del Dibattimento Penale del 13 ottobre 2022 Udienze del Dibattimento Penale del 13 ottobre 2022

(aggiornato: 10 ottobre 2022)

UDIENZA DEL COLLEGIO 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2019/002035- GIP:N2022/000553- DIB:N2022/003076     13/10/2022 09:00
PM:N2017/005777- GIP:N2017/013190- DIB:N2022/002339     13/10/2022 09:00
PM:N2020/004907- GIP:N2020/006457- DIB:N2022/000528     13/10/2022 11:00
PM:N2017/008838- GIP:N2019/009702- DIB:N2022/001466     13/10/2022 14:30
PM:N2018/010928- GIP:N2020/009833- DIB:N2021/001956     13/10/2022 09:30
PM:N2019/007294- GIP:N2020/001155- DIB:N2021/003242     13/10/2022 12:30
PM:N2020/005182- GIP:N2020/006471- DIB:N2021/000818     13/10/2022 15:00

 

UDIENZA DEL COLLEGIO 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
SIGE 605/2022     13/10/2022 9:15
PM:N2019/008748- GIP:N2019/007688- DIB:N2020/003337     13/10/2022 16:00
PM:N2020/003738- GIP:N2021/011797- DIB:N2022/002363     13/10/2022 09:00
PM:N2020/013758- GIP:N2021/001305- DIB:N2022/003219     13/10/2022 09:00
PM:N2022/004624- GIP:N2022/003741- DIB:N2022/002832     13/10/2022 09:00
PM:N2021/009750- GIP:N2022/000203- DIB:N2022/002731     13/10/2022 09:00
PM:N2014/015893- GIP:N2015/013037- DIB:N2022/003710     13/10/2022 09:30
PM:N2017/007349- GIP:N2017/015918- DIB:N2020/001671     13/10/2022 15:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA INES RIGOLI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2017/012779- GIP:- DIB:N2019/002697     13/10/2022 09:00
PM:N2016/008185- GIP:- DIB:N2019/006782     13/10/2022 09:00
PM:N2019/008434- GIP:- DIB:N2021/003602     13/10/2022 09:00
PM:N2019/008478- GIP:- DIB:N2020/003221     13/10/2022 09:00
PM:N2019/010639- GIP:- DIB:N2021/003604     13/10/2022 09:00
PM:N2019/002194- GIP:- DIB:N2022/001982     13/10/2022 09:00
PM:N2019/003494- GIP:N2019/003842- DIB:N2022/002310     13/10/2022 09:00
PM:N2016/003608- GIP:N2016/013265- DIB:N2018/005756     13/10/2022 09:00
PM:N2015/009589- GIP:N2018/000643- DIB:N2018/005994     13/10/2022 09:30
PM:N2018/008039- GIP:- DIB:N2019/005801     13/10/2022 09:30
PM:N2018/014700- GIP:- DIB:N2021/000348     13/10/2022 09:30
PM:N2019/012896- GIP:N2020/007584- DIB:N2021/000492     13/10/2022 10:00
PM:N2021/004361- GIP:N2021/003292- DIB:N2021/002615     13/10/2022 11:30
PM:N2018/011127- GIP:N2018/013429- DIB:N2020/002681     13/10/2022 12:00
PM:N2021/000827- GIP:N2021/002542- DIB:N2021/003067     13/10/2022 12:00
PM:N2018/003932- GIP:N2018/007056- DIB:N2019/000091     13/10/2022 12:30
PM:N2017/013975- GIP:N2018/001168- DIB:N2020/001076     13/10/2022 12:30
PM:N2020/010941- GIP:- DIB:N2020/003615     13/10/2022 14:00
PM:N2020/008982- GIP:- DIB:N2022/001441     13/10/2022 14:00
PM:N2019/004489- GIP:- DIB:N2020/004421     13/10/2022 14:30
PM:N2021/015486- GIP:- DIB:N2021/004213     13/10/2022 14:30
PM:N2022/006207- GIP:- DIB:N2022/002552     13/10/2022 14:30
PM:N2018/010994- GIP:N2018/013304- DIB:N2020/002009     13/10/2022 15:00
PM:N2021/005716- GIP:N2021/006658- DIB:N2021/004284     13/10/2022 15:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA VALERIA BOLICI - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2022/006858- GIP:- DIB:N2022/002671     13/10/2022 09:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA SARA SMURRO - 1^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2012/010171- GIP:- DIB:N2019/000843     13/10/2022 09:00
PM:N2020/007630- GIP:- DIB:N2022/000041     13/10/2022 09:00
PM:N2019/004964- GIP:- DIB:N2021/004227     13/10/2022 09:30
PM:N2019/010595- GIP:- DIB:N2021/003642     13/10/2022 10:00
PM:N2018/012687- GIP:- DIB:N2022/001984     13/10/2022 10:00
PM:N2020/006045- GIP:- DIB:N2022/002386     13/10/2022 10:00
PM:N2020/003300- GIP:- DIB:N2022/002133     13/10/2022 10:30
PM:N2018/003409- GIP:- DIB:N2022/000444     13/10/2022 11:00
PM:N2019/011382- GIP:- DIB:N2021/004055     13/10/2022 11:00
PM:N2019/012243- GIP:- DIB:N2021/003038     13/10/2022 11:15
PM:N2018/001065- GIP:N2018/001048- DIB:N2022/001961     13/10/2022 11:30
PM:N2020/005345- GIP:- DIB:N2021/002969     13/10/2022 11:45
PM:N2020/008811- GIP:- DIB:N2021/004236     13/10/2022 12:00
PM:N2017/009573- GIP:N2017/011520- DIB:N2022/000089     13/10/2022 12:00

 

UDIENZA DEL DOTT. MAZZINO BARBENSI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2020/002798- GIP:N2020/009220- DIB:N2022/002346     13/10/2022 09:00

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA SIMONA SIENA - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2022/010609- GIP:- DIB:N2022/003487     13/10/2022 09:00

 

UDIENZA DEL DOTT. FILIPPO RICCI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo

Imputato-Difensore

Imputazione

Esito

Data

 

  1. 2022/573

 

 

 

13/10/2022 09:00

 

  1. 2022/567

 

 

 

13/10/2022 09:00

 

1.  PM:N2022/003879- GIP:- DIB:N2022/002103

 

 

 

13/10/2022 9:00

 

 2. PM:N2019/008825- GIP:N2019/007906- DIB:N2022/000436

 

 

 

13/10/2022 09:20

 
 
 
 

3.  PM:N2019/010919- GIP:- DIB:N2022/000595

 

 

 

13/10/2022 09:30

 
 
 
 

4.  PM:N2020/009245- GIP:- DIB:N2022/000388

 

 

 

13/10/2022 09:40

 
 
 
 

5.  PM:N2020/008172- GIP:N2020/006364- DIB:N2022/000309

 

 

 

13/10/2022 09:50

 
 
 
 

6.  PM:N2020/004266- GIP:- DIB:N2022/000390

 

 

 

13/10/2022 10:05

 
 
 
 

7.  PM:N2018/001454- GIP:N2018/009589- DIB:N2022/000308

 

 

 

13/10/2022 10:15

 
 
 
 

8.  PM:N2019/008358- GIP:- DIB:N2022/000437

 

 

 

13/10/2022 10:25

 
 
 
 

9.  PM:N2019/001592- GIP:- DIB:N2022/000387

 

 

 

13/10/2022 10:30

 
 
 
 

10.  PM:N2020/011084- GIP:- DIB:N2022/000386

 

 

 

13/10/2022 10:40

 
 
 
 

 11. PM:N2020/001927- GIP:- DIB:N2022/000282

 

 

 

13/10/2022 10:50

 
 
 
 

12. PM:N2020/002235- GIP:- DIB:N2022/000389

 

 

 

13/10/2022 11:00

 
 
 
 

13.  PM:N2020/005468- GIP:- DIB:N2022/000307

 

 

 

13/10/2022 11:10

 
 
 
 

14.  PM:N2019/010650- GIP:- DIB:N2022/000306

 

 

 

13/10/2022 11:20

 
 
 
 

15.  PM:N2019/012900- GIP:- DIB:N2022/003621

 

 

FISSATA ALLA DATA INDICATA (DA SVOLGERSI)

13/10/2022 11:30

 
 
 
 

16.  PM:N2021/010946- GIP:- DIB:N2022/003620

 

 

FISSATA ALLA DATA INDICATA (DA SVOLGERSI)

13/10/2022 11:40

 
 
 
 

17.  PM:N2019/003667- GIP:- DIB:N2022/000596

 

 

 

13/10/2022 11:50

 
 
 
 

18. PM:N2019/015252- GIP:- DIB:N2022/000594

 

 

 

13/10/2022 12:00

 
 
 
 

19.  PM:N2018/003087- GIP:N2018/013401- DIB:N2022/003482

 

 

 

13/10/2022 12:15

 
 
 
 

20.  PM:N2019/005296- GIP:N2020/005808- DIB:N2022/002974

 

 

 

13/10/2022 12:25

 
 
 
 

21.  PM:N2020/012633- GIP:N2021/000154- DIB:N2022/002347

 

 

 

13/10/2022 12:30

 
 
 
 

22.  PM:N2019/015762- GIP:N2020/002650- DIB:N2022/002930

 

 

 

13/10/2022 12:40

 
 
 
 

23.  PM:N2020/008729- GIP:N2020/009552- DIB:N2022/002786

 

 

 

13/10/2022 12:50

 
 
 
 

24.  PM:N2020/006327- GIP:N2020/011272- DIB:N2022/002364

 

 

 

13/10/2022 13:00

 
 
 
 

25.  PM:N2019/003570- GIP:N2019/004020- DIB:N2022/003369

 

 

 

13/10/2022 13:10

 
 
 
 
 
 
 

 26. PM:N2021/014505- GIP:- DIB:N2022/003045

 

 

 

13/10/2022 13:20

 
 
 
 

27.  PM:N2021/003479- GIP:N2021/011571- DIB:N2022/003452

 

 

 

13/10/2022 13:30

 
 
 
 
 
 
 

28.  PM:N2020/000431- GIP:N2020/002855- DIB:N2022/001143

 

 

 

13/10/2022 13:40

 

29.  PM:N2020/003922- GIP:- DIB:N2022/003531

 

 

 

13/10/2022 13:50

 
 
 
 

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA ROBERTA DIOGUARDI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2019/006678- GIP:- DIB:N2020/001638     13/10/2022 09:30
PM:N2020/005189- GIP:- DIB:N2022/002136     13/10/2022 10:30

 

UDIENZA DEL RUOLO DOTT. FABIO COSENTINO - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2019/002211- GIP:- DIB:N2021/002153     13/10/2022 09:00
PM:N2019/012713- GIP:N2020/004561- DIB:N2021/001162     13/10/2022 09:00
PM:N2015/007959- GIP:N2017/015589- DIB:N2019/000418     13/10/2022 09:30
PM:N2019/006307- GIP:N2019/008252- DIB:N2020/004377     13/10/2022 10:00
PM:N2017/007446- GIP:N2017/011182- DIB:N2018/005752     13/10/2022 11:30
PM:N2019/007001- GIP:N2019/011248- DIB:N2020/003563     13/10/2022 12:00
PM:N2019/004400- GIP:N2020/001344- DIB:N2021/001291     13/10/2022 12:30
PM:N2020/013265- GIP:- DIB:N2021/003896     13/10/2022 13:00
PM:N2018/009396- GIP:N2019/000793- DIB:N2021/001164     13/10/2022 14:30

 

UDIENZA DELLA DOTT.SSA CARMELA MENNUNI - 2^SEZ.

Numero Fascicolo Imputato/Difensore Imputazione Data
PM:N2020/000008- GIP:- DIB:N2022/001874     13/10/2022  09:15
PM:N2019/005120- GIP:- DIB:N2021/003865     13/10/2022 09:45